Fecha,hora | Redondo | Partido | |
Fecha,hora04/01 18:45 | Redondo30 | PartidoArsenal - Fulham | |
Fecha,hora04/01 18:45 | Redondo30 | PartidoWolverhampton - West Ham | |
Fecha,hora04/01 19:00 | Redondo30 | PartidoNottingham Forest - Manchester United | |
Fecha,hora04/02 18:45 | Redondo30 | PartidoManchester City - Leicester | |
Fecha,hora04/02 18:45 | Redondo30 | PartidoNewcastle - Brentford | |
Fecha,hora04/02 18:45 | Redondo30 | PartidoSouthampton - Crystal Palace | |
Fecha,hora04/02 18:45 | Redondo30 | PartidoOldham - Ipswich | |
Fecha,hora04/02 18:45 | Redondo30 | PartidoBrighton - Aston Villa | |
Fecha,hora04/02 19:00 | Redondo30 | PartidoLiverpool - Everton | |
Fecha,hora04/03 19:00 | Redondo30 | PartidoChelsea - Tottenham | |
Fecha,hora04/05 11:30 | Redondo31 | PartidoEverton - Arsenal | |
Fecha,hora04/05 14:00 | Redondo31 | PartidoIpswich - Wolverhampton | |
Fecha,hora04/05 14:00 | Redondo31 | PartidoLeicester - Newcastle | |
Fecha,hora04/05 14:00 | Redondo31 | PartidoWest Ham - Oldham | |
Fecha,hora04/05 14:00 | Redondo31 | PartidoCrystal Palace - Brighton | |
Fecha,hora04/05 16:30 | Redondo31 | PartidoAston Villa - Nottingham Forest | |
Fecha,hora04/06 13:00 | Redondo31 | PartidoFulham - Liverpool | |
Fecha,hora04/06 13:00 | Redondo31 | PartidoTottenham - Southampton | |
Fecha,hora04/06 13:00 | Redondo31 | PartidoBrentford - Chelsea | |
Fecha,hora04/06 15:30 | Redondo31 | PartidoManchester United - Manchester City | |
Fecha,hora04/07 19:00 | Redondo31 | PartidoLeicester - Newcastle | |
Fecha,hora04/12 11:30 | Redondo32 | PartidoManchester City - Crystal Palace | |
Fecha,hora04/12 14:00 | Redondo32 | PartidoSouthampton - Aston Villa | |
Fecha,hora04/12 14:00 | Redondo32 | PartidoOldham - Fulham | |
Fecha,hora04/12 14:00 | Redondo32 | PartidoBrighton - Leicester | |
Fecha,hora04/12 14:00 | Redondo32 | PartidoNottingham Forest - Everton | |
Fecha,hora04/12 16:30 | Redondo32 | PartidoArsenal - Brentford | |
Fecha,hora04/13 13:00 | Redondo32 | PartidoWolverhampton - Tottenham | |
Fecha,hora04/13 13:00 | Redondo32 | PartidoLiverpool - West Ham | |
Fecha,hora04/13 13:00 | Redondo32 | PartidoChelsea - Ipswich | |
Fecha,hora04/13 15:30 | Redondo32 | PartidoNewcastle - Manchester United | |
Fecha,hora04/14 19:00 | Redondo32 | PartidoOldham - Fulham | |
Fecha,hora04/16 18:30 | Redondo29 | PartidoNewcastle - Crystal Palace | |
Fecha,hora04/19 14:00 | Redondo33 | PartidoCrystal Palace - Oldham | |
Fecha,hora04/19 14:00 | Redondo33 | PartidoBrentford - Brighton | |
Fecha,hora04/19 14:00 | Redondo33 | PartidoWest Ham - Southampton | |
Fecha,hora04/19 14:00 | Redondo33 | PartidoEverton - Manchester City | |
Fecha,hora04/19 16:30 | Redondo33 | PartidoAston Villa - Newcastle | |
Fecha,hora04/20 13:00 | Redondo33 | PartidoIpswich - Arsenal | |
Fecha,hora04/20 13:00 | Redondo33 | PartidoFulham - Chelsea | |
Fecha,hora04/20 13:00 | Redondo33 | PartidoManchester United - Wolverhampton | |
Fecha,hora04/20 15:30 | Redondo33 | PartidoLeicester - Liverpool | |
Fecha,hora04/21 19:00 | Redondo33 | PartidoTottenham - Nottingham Forest | |
Fecha,hora04/26 11:30 | Redondo34 | PartidoChelsea - Everton | |
Fecha,hora04/26 14:00 | Redondo34 | PartidoNewcastle - Ipswich | |
Fecha,hora04/26 14:00 | Redondo34 | PartidoNottingham Forest - Brentford | |
Fecha,hora04/26 14:00 | Redondo34 | PartidoSouthampton - Fulham | |
Fecha,hora04/26 14:00 | Redondo34 | PartidoBrighton - West Ham | |
Fecha,hora04/26 14:00 | Redondo34 | PartidoWolverhampton - Leicester | |
Fecha,hora04/26 14:00 | Redondo34 | PartidoManchester City - Aston Villa | |
Fecha,hora04/26 16:30 | Redondo34 | PartidoArsenal - Crystal Palace | |
Fecha,hora04/27 13:00 | Redondo34 | PartidoOldham - Manchester United | |
Fecha,hora04/27 15:30 | Redondo34 | PartidoLiverpool - Tottenham | |
Fecha,hora04/28 19:00 | Redondo34 | PartidoManchester City - Aston Villa | |
Fecha,hora05/03 14:00 | Redondo35 | PartidoArsenal - Oldham | |
Fecha,hora05/03 14:00 | Redondo35 | PartidoAston Villa - Fulham | |
Fecha,hora05/03 14:00 | Redondo35 | PartidoBrentford - Manchester United | |
Fecha,hora05/03 14:00 | Redondo35 | PartidoEverton - Ipswich | |
Fecha,hora05/03 14:00 | Redondo35 | PartidoLeicester - Southampton | |
Fecha,hora05/03 14:00 | Redondo35 | PartidoManchester City - Wolverhampton | |
Fecha,hora05/03 14:00 | Redondo35 | PartidoCrystal Palace - Nottingham Forest | |
Fecha,hora05/03 14:00 | Redondo35 | PartidoBrighton - Newcastle | |
Fecha,hora05/03 14:00 | Redondo35 | PartidoWest Ham - Tottenham | |
Fecha,hora05/04 15:30 | Redondo35 | PartidoChelsea - Liverpool | |
Fecha,hora05/10 14:00 | Redondo36 | PartidoFulham - Everton | |
Fecha,hora05/10 14:00 | Redondo36 | PartidoManchester United - West Ham | |
Fecha,hora05/10 14:00 | Redondo36 | PartidoNottingham Forest - Leicester | |
Fecha,hora05/10 14:00 | Redondo36 | PartidoWolverhampton - Brighton | |
Fecha,hora05/10 14:00 | Redondo36 | PartidoIpswich - Brentford | |
Fecha,hora05/10 14:00 | Redondo36 | PartidoOldham - Aston Villa | |
Fecha,hora05/10 14:00 | Redondo36 | PartidoNewcastle - Chelsea | |
Fecha,hora05/10 14:00 | Redondo36 | PartidoTottenham - Crystal Palace | |
Fecha,hora05/10 14:00 | Redondo36 | PartidoSouthampton - Manchester City | |
Fecha,hora05/10 14:00 | Redondo36 | PartidoLiverpool - Arsenal | |
Fecha,hora05/18 14:00 | Redondo37 | PartidoBrentford - Fulham | |
Fecha,hora05/18 14:00 | Redondo37 | PartidoCrystal Palace - Wolverhampton | |
Fecha,hora05/18 14:00 | Redondo37 | PartidoEverton - Southampton | |
Fecha,hora05/18 14:00 | Redondo37 | PartidoLeicester - Ipswich | |
Fecha,hora05/18 14:00 | Redondo37 | PartidoManchester City - Oldham | |
Fecha,hora05/18 14:00 | Redondo37 | PartidoWest Ham - Nottingham Forest | |
Fecha,hora05/18 14:00 | Redondo37 | PartidoArsenal - Newcastle | |
Fecha,hora05/18 14:00 | Redondo37 | PartidoBrighton - Liverpool | |
Fecha,hora05/18 14:00 | Redondo37 | PartidoChelsea - Manchester United | |
Fecha,hora05/18 14:00 | Redondo37 | PartidoAston Villa - Tottenham | |
Fecha,hora05/25 15:00 | Redondo38 | PartidoOldham - Leicester | |
Fecha,hora05/25 15:00 | Redondo38 | PartidoFulham - Manchester City | |
Fecha,hora05/25 15:00 | Redondo38 | PartidoIpswich - West Ham | |
Fecha,hora05/25 15:00 | Redondo38 | PartidoNewcastle - Everton | |
Fecha,hora05/25 15:00 | Redondo38 | PartidoWolverhampton - Brentford | |
Fecha,hora05/25 15:00 | Redondo38 | PartidoNottingham Forest - Chelsea | |
Fecha,hora05/25 15:00 | Redondo38 | PartidoTottenham - Brighton | |
Fecha,hora05/25 15:00 | Redondo38 | PartidoSouthampton - Arsenal | |
Fecha,hora05/25 15:00 | Redondo38 | PartidoLiverpool - Crystal Palace | |
Fecha,hora05/25 15:00 | Redondo38 | PartidoManchester United - Aston Villa |
Fecha,hora | Equipos (Local-Visitante) | Resultados |
Fecha,hora 03/16 19:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 0-3 |
Fecha,hora 03/16 13:30 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 1-0 |
Fecha,hora 03/16 13:30 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 2-0 |
Fecha,hora 03/15 17:30 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 1-2 |
Fecha,hora 03/15 15:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 1-1 |
Fecha,hora 03/15 15:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 2-2 |
Fecha,hora 03/15 15:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 1-2 |
Fecha,hora 03/15 15:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 2-4 |
Fecha,hora 03/10 20:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 0-1 |
Fecha,hora 03/09 16:30 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 1-1 |
№ | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
№ 1 | Equipo | W 21 | D 7 | L 1 | Goles 69:27 | Puntos 70 |
№ 2 | Equipo | W 16 | D 10 | L 3 | Goles 53:24 | Puntos 58 |
№ 3 | Equipo | W 16 | D 6 | L 7 | Goles 49:35 | Puntos 54 |
№ 4 | Equipo | W 14 | D 7 | L 8 | Goles 53:37 | Puntos 49 |
№ 5 | Equipo | W 14 | D 6 | L 9 | Goles 55:40 | Puntos 48 |
№ 6 | Equipo | W 14 | D 5 | L 9 | Goles 47:38 | Puntos 47 |
№ 7 | Equipo | W 12 | D 11 | L 6 | Goles 48:42 | Puntos 47 |
№ 8 | Equipo | W 12 | D 9 | L 8 | Goles 43:38 | Puntos 45 |
№ 9 | Equipo | W 12 | D 9 | L 8 | Goles 41:45 | Puntos 45 |
№ 10 | Equipo | W 12 | D 8 | L 9 | Goles 48:36 | Puntos 44 |
№ 11 | Equipo | W 12 | D 5 | L 12 | Goles 50:45 | Puntos 41 |
№ 12 | Equipo | W 10 | D 9 | L 9 | Goles 36:33 | Puntos 39 |
№ 13 | Equipo | W 10 | D 7 | L 12 | Goles 37:40 | Puntos 37 |
№ 14 | Equipo | W 10 | D 4 | L 15 | Goles 55:43 | Puntos 34 |
№ 15 | Equipo | W 7 | D 13 | L 9 | Goles 32:36 | Puntos 34 |
№ 16 | Equipo | W 9 | D 7 | L 13 | Goles 33:49 | Puntos 34 |
№ 17 | Equipo | W 7 | D 5 | L 17 | Goles 40:58 | Puntos 26 |
№ 18 | Equipo | W 3 | D 8 | L 18 | Goles 28:62 | Puntos 17 |
№ 19 | Equipo | W 4 | D 5 | L 20 | Goles 25:65 | Puntos 17 |
№ 20 | Equipo | W 2 | D 3 | L 24 | Goles 21:70 | Puntos 9 |
La Premier League (en español: Liga Principal), también conocida en Inglaterra como The Premiership, es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. Comenzó a disputarse en la temporada 1992-93 solo siendo interrumpida en la temporada 2019-20 por la pandemia del COVID-19. En ella pueden también participar, por motivos históricos, aquellos clubes galeses que lo deseen, siempre que hayan competido ininterrumpidamente en el sistema de fútbol federado inglés desde, al menos, el 30 de junio de 1992. Este es el caso del Swansea City Association Football Club, club radicado en Gales participante de la liga y que ha llegado a representar a Inglaterra en competiciones europeas.
Establecida la Primera División de Inglaterra denominada como The Football League en 1888 bajo amparo de The Football Association, se convirtió en la «primera liga de fútbol en el mundo». Se fusionó en 1892 con la Football Alliance para conformar el primer sistema de divisiones, y pasándose a denominar la principal categoría como Football League First Division. Dicho sistema fue ampliándose hasta que se produjo una escisión en la competición pasando a ser la Football League —que actualmente conforma tres divisiones— Premier League su principal exponente, mientras que la hasta el momento Primera División conjunta de Inglaterra y Gales de la Football League pasó a ser la segunda en importancia.
El actual formato fue establecido tras un acuerdo el 20 de febrero de 1992 entre los clubes de la First Division por el que decidían separarse de la Football League para tomar ventaja de un lucrativo contrato de derechos de televisión impulsado por ellos mismos. Es por tanto una competición de carácter privado o sociedad en la que los veinte clubes miembros actúan como accionistas a través de una persona delegada por cada representante, quienes rigen dicho comité junto con Dave Richards, director del mismo, y Richard Scudamore, su director ejecutivo.
La Premier League es considerada una de las cinco grandes ligas europeas junto con la Primera División española, la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa, ocupando el primer puesto del coeficiente UEFA. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), es la «liga más relevante del mundo». El torneo fue considerado por la IFFHS de la FIFA como la liga más fuerte de la primera década del siglo xxi en Europa, superando a la Primera División de España y la Serie A de Italia que ocupaban el segundo y tercer lugar respectivamente.
Desde su segunda edición y hasta la temporada 2015-16 el nombre del patrocinador principal se reflejaba en su denominación oficial, siendo el último desde 2004 cuando se conocía como Barclays Premier League, circunstancia que dejó de ser así a partir de la temporada 2016-17, cuando desapareció cualquier alusión a los patrocinadores con el propósito de mantener una imagen comercial limpia. Desde entonces se conoce simplemente como Premier League.
A lo largo de su historia siete clubes han resultado campeones, siendo el Manchester United el equipo más laureado con trece campeonatos. Chelsea, Arsenal, Manchester City, Blackburn Rovers, Leicester City y Liverpool completan el resto de títulos de las veintiocho temporadas del campeonato.
Después de la temporada 2003-04, el Arsenal adquirió el apodo de "The Invincibles", ya que se convirtieron, y aún permanecen, en el único club en completar una campaña de la Premier League sin perder un solo partido.
El mayor número de puntos en una edición, con cien, fue logrado en la temporada 2017-18 por el Manchester City F.C., logrando también el récord de goles en una edición con 106 en la misma temporada.
En 2020 tras la temporada Premier League 2019-20 el Liverpool FC, se coronaría campeón de la Premier League, logrando tras casi 30 años de sequía, su trofeo número 19 y el primero desde que la liga inglesa se cambió de nombre a Premier League.
Wikipedia — https://es.wikipedia.org/wiki/Premier_League