Fecha,hora | Redondo | Partido | |
10/10 21:30 | TB Lightning - NAS Predators | ||
10/11 00:00 | PIT Penguins - CHI Blackhawks | ||
10/11 02:30 | VGS Golden Knights - SEA Kraken | ||
10/11 23:00 | CAR Hurricanes - OTT Senators | ||
10/11 23:00 | TOR Maple Leafs - MON Canadiens | ||
10/11 23:30 | BOS Bruins - CHI Blackhawks | ||
10/12 02:00 | LA Kings - COL Avalanche | ||
10/12 02:00 | VAN Canucks - EDM Oilers | ||
10/12 02:00 | CAL Flames - WIN Jets | ||
10/12 23:00 | BUF Sabres - NY Rangers | ||
10/12 23:00 | CLB Blue Jackets - PHI Flyers | ||
10/12 23:30 | NJ Devils - DET Red Wings | ||
10/13 00:00 | DAL Stars - STL Blues | ||
10/13 00:00 | MIN Wild - FLA Panthers | ||
10/13 00:00 | NAS Predators - SEA Kraken | ||
10/13 02:30 | SJ Sharks - VGS Golden Knights | ||
10/13 23:00 | ARZ Coyotes - NJ Devils | ||
10/13 23:30 | PIT Penguins - WAS Capitals | ||
10/14 17:00 | OTT Senators - PHI Flyers | ||
10/14 20:00 | WIN Jets - FLA Panthers | ||
10/14 23:00 | BOS Bruins - NAS Predators | ||
10/14 23:00 | CLB Blue Jackets - NY Rangers | ||
10/14 23:00 | DET Red Wings - TB Lightning | ||
10/14 23:00 | MON Canadiens - CHI Blackhawks | ||
10/14 23:00 | PIT Penguins - CAL Flames | ||
10/14 23:00 | TOR Maple Leafs - MIN Wild | ||
10/14 23:30 | NY Islanders - BUF Sabres | ||
10/15 00:00 | STL Blues - SEA Kraken | ||
10/15 02:00 | VGS Golden Knights - ANA Ducks | ||
10/15 02:00 | EDM Oilers - VAN Canucks | ||
10/15 02:00 | SJ Sharks - COL Avalanche | ||
10/15 02:30 | LA Kings - CAR Hurricanes | ||
10/15 23:00 | OTT Senators - TB Lightning | ||
10/16 00:30 | ANA Ducks - CAR Hurricanes | ||
10/16 23:00 | CLB Blue Jackets - DET Red Wings | ||
10/16 23:00 | NJ Devils - FLA Panthers | ||
10/16 23:00 | NY Rangers - ARZ Coyotes | ||
10/16 23:00 | TOR Maple Leafs - CHI Blackhawks | ||
10/16 23:00 | WAS Capitals - CAL Flames | ||
10/17 23:00 | BUF Sabres - TB Lightning | ||
10/17 23:00 | MON Canadiens - MIN Wild | ||
10/17 23:00 | PHI Flyers - VAN Canucks | ||
10/17 23:30 | NY Islanders - ARZ Coyotes | ||
10/18 00:00 | NAS Predators - EDM Oilers | ||
10/18 00:00 | WIN Jets - LA Kings | ||
10/18 02:00 | SEA Kraken - COL Avalanche | ||
10/18 02:30 | VGS Golden Knights - DAL Stars | ||
10/18 02:30 | SJ Sharks - CAR Hurricanes | ||
10/18 23:00 | OTT Senators - WAS Capitals | ||
10/18 23:30 | DET Red Wings - PIT Penguins | ||
10/19 23:00 | BUF Sabres - CAL Flames | ||
10/19 23:00 | FLA Panthers - TOR Maple Leafs | ||
10/19 23:00 | NY Rangers - NAS Predators | ||
10/19 23:00 | PHI Flyers - EDM Oilers | ||
10/19 23:00 | TB Lightning - VAN Canucks | ||
10/20 00:00 | MIN Wild - LA Kings | ||
10/20 00:00 | STL Blues - ARZ Coyotes | ||
10/20 00:00 | WIN Jets - VGS Golden Knights | ||
10/20 02:00 | ANA Ducks - DAL Stars | ||
10/20 02:00 | SEA Kraken - CAR Hurricanes | ||
10/20 02:30 | COL Avalanche - CHI Blackhawks | ||
10/20 02:30 | SJ Sharks - BOS Bruins | ||
10/20 23:00 | CLB Blue Jackets - CAL Flames | ||
10/20 23:30 | NY Islanders - NJ Devils | ||
10/21 17:00 | OTT Senators - DET Red Wings | ||
10/21 20:00 | ARZ Coyotes - ANA Ducks | ||
10/21 23:00 | BUF Sabres - NY Islanders | ||
10/21 23:00 | FLA Panthers - VAN Canucks | ||
10/21 23:00 | MON Canadiens - WAS Capitals | ||
10/21 23:00 | TB Lightning - TOR Maple Leafs | ||
10/22 00:00 | CHI Blackhawks - VGS Golden Knights | ||
10/22 00:00 | DAL Stars - PHI Flyers | ||
10/22 00:00 | MIN Wild - CLB Blue Jackets | ||
10/22 00:00 | STL Blues - PIT Penguins | ||
10/22 00:00 | NAS Predators - SJ Sharks | ||
10/22 01:00 | COL Avalanche - CAR Hurricanes | ||
10/22 02:00 | SEA Kraken - NY Rangers | ||
10/22 02:00 | EDM Oilers - WIN Jets | ||
10/22 02:30 | LA Kings - BOS Bruins | ||
10/22 21:00 | DET Red Wings - CAL Flames | ||
10/23 00:30 | ANA Ducks - BOS Bruins | ||
10/23 23:00 | BUF Sabres - MON Canadiens | ||
10/24 22:00 | WAS Capitals - TOR Maple Leafs | ||
10/24 22:30 | CLB Blue Jackets - ANA Ducks | ||
10/24 22:45 | OTT Senators - BUF Sabres | ||
10/24 23:00 | TB Lightning - CAR Hurricanes | ||
10/24 23:15 | MON Canadiens - NJ Devils | ||
10/24 23:30 | PIT Penguins - DAL Stars | ||
10/24 23:45 | FLA Panthers - SJ Sharks | ||
10/25 00:00 | NY Islanders - COL Avalanche | ||
10/25 00:15 | DET Red Wings - SEA Kraken | ||
10/25 00:30 | CHI Blackhawks - BOS Bruins | ||
10/25 00:45 | WIN Jets - STL Blues | ||
10/25 01:00 | MIN Wild - EDM Oilers | ||
10/25 01:15 | NAS Predators - VAN Canucks | ||
10/25 01:45 | CAL Flames - NY Rangers | ||
10/25 02:30 | LA Kings - ARZ Coyotes | ||
10/25 03:00 | VGS Golden Knights - PHI Flyers | ||
10/25 23:30 | NJ Devils - WAS Capitals | ||
10/26 23:00 | TB Lightning - SJ Sharks | ||
10/26 23:00 | BOS Bruins - ANA Ducks | ||
10/26 23:00 | CAR Hurricanes - SEA Kraken | ||
10/26 23:00 | DET Red Wings - WIN Jets | ||
10/26 23:00 | MON Canadiens - CLB Blue Jackets | ||
10/26 23:00 | PHI Flyers - MIN Wild | ||
10/26 23:00 | PIT Penguins - COL Avalanche | ||
10/26 23:30 | NY Islanders - OTT Senators | ||
10/27 00:00 | DAL Stars - TOR Maple Leafs | ||
10/27 01:00 | CAL Flames - STL Blues | ||
10/27 01:00 | EDM Oilers - NY Rangers | ||
10/27 22:00 | VGS Golden Knights - CHI Blackhawks | ||
10/27 23:00 | CAR Hurricanes - SJ Sharks | ||
10/27 23:00 | NJ Devils - BUF Sabres | ||
10/27 23:00 | WAS Capitals - MIN Wild | ||
10/28 02:00 | ARZ Coyotes - LA Kings | ||
10/28 02:00 | VAN Canucks - STL Blues | ||
10/28 17:00 | PHI Flyers - ANA Ducks | ||
10/28 22:00 | FLA Panthers - SEA Kraken | ||
10/28 23:00 | NAS Predators - TOR Maple Leafs | ||
10/28 23:00 | BOS Bruins - DET Red Wings | ||
10/28 23:00 | CLB Blue Jackets - NY Islanders | ||
10/28 23:00 | MON Canadiens - WIN Jets | ||
10/28 23:00 | PIT Penguins - OTT Senators | ||
10/29 02:00 | VAN Canucks - NY Rangers | ||
10/29 02:30 | LA Kings - VGS Golden Knights | ||
10/29 17:00 | BUF Sabres - COL Avalanche | ||
10/29 21:00 | WAS Capitals - SJ Sharks | ||
10/29 21:00 | NJ Devils - MIN Wild | ||
10/29 23:00 | EDM Oilers - CAL Flames | ||
10/30 23:00 | BOS Bruins - FLA Panthers | ||
10/30 23:00 | PHI Flyers - CAR Hurricanes | ||
10/30 23:00 | PIT Penguins - ANA Ducks | ||
10/30 23:00 | TB Lightning - SEA Kraken | ||
10/30 23:30 | WIN Jets - NY Rangers | ||
10/30 23:30 | NY Islanders - DET Red Wings | ||
10/31 00:00 | DAL Stars - CLB Blue Jackets | ||
10/31 02:00 | ARZ Coyotes - CHI Blackhawks | ||
10/31 02:00 | VGS Golden Knights - MON Canadiens | ||
11/01 00:00 | TOR Maple Leafs - LA Kings | ||
11/01 02:00 | VAN Canucks - NAS Predators | ||
11/01 23:00 | PHI Flyers - BUF Sabres | ||
11/02 00:30 | CAL Flames - DAL Stars | ||
11/02 01:30 | COL Avalanche - STL Blues | ||
11/02 02:00 | ANA Ducks - ARZ Coyotes | ||
11/02 23:00 | OTT Senators - LA Kings | ||
11/02 23:00 | WAS Capitals - NY Islanders | ||
11/02 23:00 | BOS Bruins - TOR Maple Leafs | ||
11/02 23:00 | CLB Blue Jackets - TB Lightning | ||
11/02 23:00 | DET Red Wings - FLA Panthers | ||
11/02 23:00 | NY Rangers - CAR Hurricanes | ||
11/03 00:00 | MIN Wild - NJ Devils | ||
11/03 01:00 | EDM Oilers - DAL Stars | ||
11/03 02:00 | ARZ Coyotes - MON Canadiens | ||
11/03 02:00 | SEA Kraken - NAS Predators | ||
11/03 02:00 | VGS Golden Knights - WIN Jets | ||
11/03 02:30 | SJ Sharks - VAN Canucks | ||
11/03 23:00 | BUF Sabres - PHI Flyers | ||
11/04 00:00 | STL Blues - NJ Devils | ||
11/04 19:00 | EDM Oilers - NAS Predators | ||
11/04 20:00 | ARZ Coyotes - WIN Jets | ||
11/04 23:00 | OTT Senators - TB Lightning | ||
11/04 23:00 | PHI Flyers - LA Kings | ||
11/04 23:00 | TOR Maple Leafs - BUF Sabres | ||
11/04 23:00 | WAS Capitals - CLB Blue Jackets | ||
11/04 23:00 | STL Blues - MON Canadiens | ||
11/04 23:00 | DET Red Wings - BOS Bruins | ||
11/04 23:30 | NY Islanders - CAR Hurricanes | ||
11/05 00:00 | CHI Blackhawks - FLA Panthers | ||
11/05 00:00 | MIN Wild - NY Rangers | ||
11/05 02:00 | SEA Kraken - CAL Flames | ||
11/05 02:00 | VAN Canucks - DAL Stars | ||
11/05 02:00 | VGS Golden Knights - COL Avalanche | ||
11/05 02:00 | SJ Sharks - PIT Penguins | ||
11/06 00:00 | CHI Blackhawks - NJ Devils | ||
11/06 01:00 | ANA Ducks - VGS Golden Knights | ||
11/07 00:00 | FLA Panthers - CLB Blue Jackets | ||
11/07 00:00 | TOR Maple Leafs - TB Lightning | ||
11/07 01:00 | DAL Stars - BOS Bruins | ||
11/07 03:00 | VAN Canucks - EDM Oilers | ||
11/08 00:00 | CAR Hurricanes - BUF Sabres | ||
11/08 00:00 | MON Canadiens - TB Lightning | ||
11/08 00:30 | NY Islanders - MIN Wild | ||
11/08 00:30 | NY Rangers - DET Red Wings | ||
11/08 01:00 | STL Blues - WIN Jets | ||
11/08 02:00 | ARZ Coyotes - SEA Kraken | ||
11/08 02:00 | CAL Flames - NAS Predators | ||
11/08 03:00 | ANA Ducks - PIT Penguins | ||
11/08 03:00 | COL Avalanche - NJ Devils | ||
11/08 03:30 | SJ Sharks - PHI Flyers | ||
11/09 00:00 | TOR Maple Leafs - OTT Senators | ||
11/09 00:30 | WAS Capitals - FLA Panthers | ||
11/09 03:00 | VGS Golden Knights - LA Kings | ||
11/10 00:00 | BOS Bruins - NY Islanders | ||
11/10 00:00 | CLB Blue Jackets - DAL Stars | ||
11/10 00:00 | DET Red Wings - MON Canadiens | ||
11/10 00:00 | NY Rangers - MIN Wild | ||
11/10 00:00 | OTT Senators - VAN Canucks | ||
11/10 00:00 | TB Lightning - CHI Blackhawks | ||
11/10 01:00 | STL Blues - ARZ Coyotes | ||
11/10 01:00 | WIN Jets - NAS Predators |
№ | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
La National Hockey League (en francés Ligue nationale de hockey - LNH), más conocida simplemente por sus siglas NHL, es una liga privada de hockey sobre hielo profesional formada por franquicias de Canadá y Estados Unidos.
Esta liga se fundó oficialmente el 26 de noviembre de 1917 en Montreal (Canadá), a partir de cuatro equipos procedentes de un campeonato anterior creado en 1909, la National Hockey Association. Originalmente todos los clubes eran canadienses, hasta que en 1924 se expandió a Estados Unidos. Desde 1942 hasta 1967, la liga tuvo solamente seis equipos: los Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs y New York Rangers.
La NHL aumentó la cantidad de equipos a 12 en la temporada 1967, 18 equipos en 1974 y 21 equipos en 1979, mientras mantenía una intensa rivalidad con la World Hockey Association en la década de 1970. La NHL se disputa actualmente entre 32 equipos: siete de Canadá y 25 de Estados Unidos. La mitad de los jugadores de la liga son canadienses, la cuarta parte son estadounidenses y los demás son extranjeros provenientes, en su mayoría, de Rusia, República Checa, Suecia y Finlandia.
El campeón de la fase final gana la Stanley Cup, el trofeo deportivo profesional más antiguo de Norteamérica, creado en 1893. Los equipos más exitosos han sido Montreal con 24 Stanley Cups, Toronto con 13, Detroit con 11, Boston y Chicago con 6, y Edmonton y Pittsburgh con 5.
La NHL está considerada por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo como la liga más importante del mundo en su deporte. Además es una de las cinco grandes ligas deportivas que existen en Estados Unidos junto a la NBA (baloncesto), la NFL (fútbol americano), la MLB (béisbol) y la MLS (fútbol soccer).
Wikipedia — https://es.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League