| Fecha,hora | Redondo | Partido | |
| 04/22 23:00 | 122 | PHI Flyers - PIT Penguins | |
| 04/23 01:30 | 122 | MIN Wild - DAL Stars | |
| 04/23 02:07 | 122 | EDM Oilers - ANA Ducks | |
| 04/23 23:07 | 122 | BOS Bruins - BUF Sabres | |
| 04/23 23:37 | 122 | OTT Senators - CAR Hurricanes | |
| 04/24 02:07 | COL Avalanche - LA Kings | ||
| 04/24 23:07 | 122 | MTL Canadiens - TB Lightning | |
| 04/25 01:37 | 122 | UTA Mammoth - VGS Golden Knights | |
| 04/25 02:00 | 122 | ANA Ducks - EDM Oilers | |
| 04/25 19:00 | 122 | OTT Senators - CAR Hurricanes | |
| 04/25 21:30 | 122 | MIN Wild - DAL Stars | |
| 04/26 00:00 | 122 | PHI Flyers - PIT Penguins | |
| 04/26 18:00 | 122 | BOS Bruins - BUF Sabres | |
| 04/26 23:00 | 122 | MTL Canadiens - TB Lightning | |
| 04/27 01:30 | 122 | ANA Ducks - EDM Oilers | |
| 04/27 23:00 | 122 | PIT Penguins - PHI Flyers | |
| 04/27 23:00 | 122 | CAR Hurricanes - OTT Senators | |
| 04/27 23:00 | 122 | UTA Mammoth - VGS Golden Knights | |
| 04/28 23:00 | 122 | DAL Stars - MIN Wild | |
| 04/28 23:00 | 122 | BUF Sabres - BOS Bruins | |
| 04/28 23:00 | 122 | EDM Oilers - ANA Ducks | |
| 04/29 23:00 | 122 | TB Lightning - MTL Canadiens | |
| 04/29 23:00 | 122 | PHI Flyers - PIT Penguins | |
| 04/29 23:00 | 122 | VGS Golden Knights - UTA Mammoth | |
| 04/30 23:00 | 122 | MIN Wild - DAL Stars | |
| 04/30 23:00 | 122 | DAL Stars - MIN Wild | |
| 04/30 23:00 | 122 | PIT Penguins - PHI Flyers | |
| 04/30 23:00 | 122 | TB Lightning - MTL Canadiens | |
| 04/30 23:00 | 122 | OTT Senators - CAR Hurricanes | |
| 04/30 23:00 | 122 | CAR Hurricanes - OTT Senators | |
| 04/30 23:00 | 122 | BUF Sabres - BOS Bruins | |
| 04/30 23:00 | 122 | ANA Ducks - EDM Oilers | |
| 05/01 23:00 | 122 | MTL Canadiens - TB Lightning | |
| 05/01 23:00 | 122 | BOS Bruins - BUF Sabres | |
| 05/01 23:00 | 122 | UTA Mammoth - VGS Golden Knights | |
| 05/02 23:00 | 122 | EDM Oilers - ANA Ducks | |
| 05/03 23:00 | 122 | VGS Golden Knights - UTA Mammoth |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 55 | 27 | 302:203 | 121 | ||
| 2 | 50 | 32 | 279:226 | 112 | ||
| 3 | 46 | 36 | 272:240 | 104 | ||
| 4 | 39 | 43 | 265:250 | 95 | ||
| 5 | 43 | 39 | 268:240 | 92 | ||
| 6 | 41 | 41 | 282:269 | 93 | ||
| 7 | 43 | 39 | 273:288 | 92 | ||
| 8 | 35 | 47 | 225:247 | 90 | ||
| 9 | 37 | 45 | 231:258 | 86 | ||
| 10 | 38 | 44 | 247:269 | 86 | ||
| 11 | 39 | 43 | 251:292 | 86 | ||
| 12 | 35 | 47 | 231:260 | 82 | ||
| 13 | 34 | 48 | 226:263 | 79 | ||
| 14 | 34 | 48 | 212:259 | 77 | ||
| 15 | 29 | 53 | 213:275 | 72 | ||
| 16 | 25 | 57 | 216:316 | 58 |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 39 | 43 | 265:250 | 95 | ||
| 2 | 41 | 41 | 282:269 | 93 | ||
| 3 | 43 | 39 | 273:288 | 92 | ||
| 4 | 35 | 47 | 225:247 | 90 | ||
| 5 | 39 | 43 | 251:292 | 86 | ||
| 6 | 34 | 48 | 226:263 | 79 | ||
| 7 | 34 | 48 | 212:259 | 77 | ||
| 8 | 25 | 57 | 216:316 | 58 |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 53 | 29 | 296:240 | 113 | ||
| 2 | 41 | 41 | 293:268 | 98 | ||
| 3 | 43 | 39 | 250:243 | 98 | ||
| 4 | 43 | 39 | 263:244 | 95 | ||
| 5 | 40 | 42 | 253:253 | 92 | ||
| 6 | 43 | 39 | 233:241 | 91 | ||
| 7 | 42 | 40 | 230:254 | 87 | ||
| 8 | 34 | 48 | 238:250 | 77 |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 53 | 29 | 296:240 | 113 | ||
| 2 | 50 | 32 | 288:241 | 109 | ||
| 3 | 50 | 32 | 290:231 | 106 | ||
| 4 | 48 | 34 | 283:256 | 106 | ||
| 5 | 45 | 37 | 272:250 | 100 | ||
| 6 | 44 | 38 | 278:246 | 99 | ||
| 7 | 41 | 41 | 293:268 | 98 | ||
| 8 | 43 | 39 | 250:243 | 98 | ||
| 9 | 43 | 39 | 263:244 | 95 | ||
| 10 | 41 | 41 | 241:258 | 92 | ||
| 11 | 40 | 42 | 253:253 | 92 | ||
| 12 | 43 | 39 | 233:241 | 91 | ||
| 13 | 42 | 40 | 230:254 | 87 | ||
| 14 | 40 | 42 | 251:276 | 84 | ||
| 15 | 32 | 50 | 253:299 | 78 | ||
| 16 | 34 | 48 | 238:250 | 77 |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 55 | 27 | 302:203 | 121 | ||
| 2 | 50 | 32 | 279:226 | 112 | ||
| 3 | 46 | 36 | 272:240 | 104 | ||
| 4 | 43 | 39 | 268:240 | 92 | ||
| 5 | 37 | 45 | 231:258 | 86 | ||
| 6 | 38 | 44 | 247:269 | 86 | ||
| 7 | 35 | 47 | 231:260 | 82 | ||
| 8 | 29 | 53 | 213:275 | 72 |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 50 | 32 | 288:241 | 109 | ||
| 2 | 50 | 32 | 290:231 | 106 | ||
| 3 | 48 | 34 | 283:256 | 106 | ||
| 4 | 45 | 37 | 272:250 | 100 | ||
| 5 | 44 | 38 | 278:246 | 99 | ||
| 6 | 41 | 41 | 241:258 | 92 | ||
| 7 | 40 | 42 | 251:276 | 84 | ||
| 8 | 32 | 50 | 253:299 | 78 |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 55 | 27 | 302:203 | 121 | ||
| 2 | 53 | 29 | 296:240 | 113 | ||
| 3 | 50 | 32 | 279:226 | 112 | ||
| 4 | 50 | 32 | 288:241 | 109 | ||
| 5 | 50 | 32 | 290:231 | 106 | ||
| 6 | 48 | 34 | 283:256 | 106 | ||
| 7 | 46 | 36 | 272:240 | 104 | ||
| 8 | 45 | 37 | 272:250 | 100 | ||
| 9 | 44 | 38 | 278:246 | 99 | ||
| 10 | 41 | 41 | 293:268 | 98 | ||
| 11 | 43 | 39 | 250:243 | 98 | ||
| 12 | 43 | 39 | 263:244 | 95 | ||
| 13 | 39 | 43 | 265:250 | 95 | ||
| 14 | 41 | 41 | 282:269 | 93 | ||
| 15 | 43 | 39 | 268:240 | 92 | ||
| 16 | 41 | 41 | 241:258 | 92 | ||
| 17 | 40 | 42 | 253:253 | 92 | ||
| 18 | 43 | 39 | 273:288 | 92 | ||
| 19 | 43 | 39 | 233:241 | 91 | ||
| 20 | 35 | 47 | 225:247 | 90 | ||
| 21 | 42 | 40 | 230:254 | 87 | ||
| 22 | 37 | 45 | 231:258 | 86 | ||
| 23 | 38 | 44 | 247:269 | 86 | ||
| 24 | 39 | 43 | 251:292 | 86 | ||
| 25 | 40 | 42 | 251:276 | 84 | ||
| 26 | 35 | 47 | 231:260 | 82 | ||
| 27 | 34 | 48 | 226:263 | 79 | ||
| 28 | 32 | 50 | 253:299 | 78 | ||
| 29 | 34 | 48 | 212:259 | 77 | ||
| 30 | 34 | 48 | 238:250 | 77 | ||
| 31 | 29 | 53 | 213:275 | 72 | ||
| 32 | 25 | 57 | 216:316 | 58 |
La National Hockey League (en francés Ligue nationale de hockey - LNH), más conocida simplemente por sus siglas NHL, es una liga privada de hockey sobre hielo profesional formada por franquicias de Canadá y Estados Unidos.
Esta liga se fundó oficialmente el 26 de noviembre de 1917 en Montreal (Canadá), a partir de cuatro equipos procedentes de un campeonato anterior creado en 1909, la National Hockey Association. Originalmente todos los clubes eran canadienses, hasta que en 1924 se expandió a Estados Unidos. Desde 1942 hasta 1967, la liga tuvo solamente seis equipos: los Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs y New York Rangers.
La NHL aumentó la cantidad de equipos a 12 en la temporada 1967, 18 equipos en 1974 y 21 equipos en 1979, mientras mantenía una intensa rivalidad con la World Hockey Association en la década de 1970. La NHL se disputa actualmente entre 32 equipos: siete de Canadá y 25 de Estados Unidos. La mitad de los jugadores de la liga son canadienses, la cuarta parte son estadounidenses y los demás son extranjeros provenientes, en su mayoría, de Rusia, República Checa, Suecia y Finlandia.
El campeón de la fase final gana la Stanley Cup, el trofeo deportivo profesional más antiguo de Norteamérica, creado en 1893. Los equipos más exitosos han sido Montreal con 24 Stanley Cups, Toronto con 13, Detroit con 11, Boston y Chicago con 6, y Edmonton y Pittsburgh con 5.
La NHL está considerada por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo como la liga más importante del mundo en su deporte. Además es una de las cinco grandes ligas deportivas que existen en Estados Unidos junto a la NBA (baloncesto), la NFL (fútbol americano), la MLB (béisbol) y la MLS (fútbol soccer).
Wikipedia — https://es.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League