| Fecha,hora | Redondo | Partido | |
| 04/23 23:10 | 189 | NY Knicks - ATL Hawks | |
| 04/24 00:10 | 189 | CLE Cavaliers - TOR Raptors | |
| 04/24 01:40 | 221 | DEN Nuggets - MIN Timberwolves | |
| 04/24 23:10 | 189 | BOS Celtics - PHI 76ers | |
| 04/25 00:10 | 221 | DAL Mavericks - POR Trail Blazers | |
| 04/25 02:30 | 221 | SA Spurs - POR Trail Blazers | |
| 04/25 17:00 | 189 | DET Pistons - ORL Magic | |
| 04/25 19:30 | 221 | CHA Hornets - PHX Suns | |
| 04/25 22:00 | 189 | NY Knicks - ATL Hawks | |
| 04/26 00:30 | 221 | DEN Nuggets - MIN Timberwolves | |
| 04/26 17:00 | 189 | CLE Cavaliers - TOR Raptors | |
| 04/26 19:30 | 221 | SA Spurs - POR Trail Blazers | |
| 04/26 23:00 | 189 | BOS Celtics - PHI 76ers | |
| 04/27 01:30 | 221 | DAL Mavericks - POR Trail Blazers | |
| 04/28 00:00 | 189 | DET Pistons - ORL Magic | |
| 04/28 01:30 | 221 | CHA Hornets - PHX Suns | |
| 04/28 02:30 | 221 | MIN Timberwolves - DEN Nuggets | |
| 04/28 23:00 | 189 | ATL Hawks - NY Knicks | |
| 04/28 23:00 | 221 | POR Trail Blazers - SA Spurs | |
| 04/28 23:00 | 189 | PHI 76ers - BOS Celtics | |
| 04/29 23:00 | 221 | POR Trail Blazers - DAL Mavericks | |
| 04/29 23:00 | 189 | TOR Raptors - CLE Cavaliers | |
| 04/29 23:00 | 221 | PHX Suns - CHA Hornets | |
| 04/29 23:00 | 189 | ORL Magic - DET Pistons | |
| 04/30 23:00 | 221 | DEN Nuggets - MIN Timberwolves | |
| 04/30 23:00 | 189 | NY Knicks - ATL Hawks | |
| 04/30 23:00 | 221 | SA Spurs - POR Trail Blazers | |
| 04/30 23:00 | 189 | BOS Celtics - PHI 76ers | |
| 05/01 23:00 | 221 | DAL Mavericks - POR Trail Blazers | |
| 05/01 23:00 | 189 | CLE Cavaliers - TOR Raptors | |
| 05/01 23:00 | 221 | CHA Hornets - PHX Suns | |
| 05/01 23:00 | 189 | DET Pistons - ORL Magic | |
| 05/02 23:00 | 221 | POR Trail Blazers - DAL Mavericks | |
| 05/02 23:00 | 221 | MIN Timberwolves - DEN Nuggets | |
| 05/02 23:00 | 189 | TOR Raptors - CLE Cavaliers | |
| 05/02 23:00 | 189 | ATL Hawks - NY Knicks | |
| 05/02 23:00 | 221 | POR Trail Blazers - SA Spurs | |
| 05/02 23:00 | 189 | PHI 76ers - BOS Celtics | |
| 05/03 23:00 | 221 | PHX Suns - CHA Hornets | |
| 05/03 23:00 | 189 | ORL Magic - DET Pistons |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 64 | 18 | : | |||
| 2 | 62 | 20 | : | |||
| 3 | 54 | 28 | : | |||
| 4 | 53 | 29 | : | |||
| 5 | 52 | 30 | : | |||
| 6 | 49 | 33 | : | |||
| 7 | 42 | 40 | : | |||
| 8 | 45 | 37 | : | |||
| 9 | 42 | 40 | : | |||
| 10 | 37 | 45 | : | |||
| 11 | 26 | 56 | : | |||
| 12 | 26 | 56 | : | |||
| 13 | 25 | 57 | : | |||
| 14 | 22 | 60 | : | |||
| 15 | 22 | 60 | : |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 62 | 20 | : | |||
| 2 | 52 | 30 | : | |||
| 3 | 26 | 56 | : | |||
| 4 | 26 | 56 | : | |||
| 5 | 25 | 57 | : |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 46 | 36 | : | |||
| 2 | 45 | 37 | : | |||
| 3 | 44 | 38 | : | |||
| 4 | 43 | 39 | : | |||
| 5 | 17 | 65 | : |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 53 | 29 | : | |||
| 2 | 45 | 37 | : | |||
| 3 | 42 | 40 | : | |||
| 4 | 37 | 45 | : | |||
| 5 | 22 | 60 | : |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 64 | 18 | : | |||
| 2 | 54 | 28 | : | |||
| 3 | 49 | 33 | : | |||
| 4 | 42 | 40 | : | |||
| 5 | 22 | 60 | : |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 60 | 22 | : | |||
| 2 | 56 | 26 | : | |||
| 3 | 53 | 29 | : | |||
| 4 | 52 | 30 | : | |||
| 5 | 46 | 36 | : | |||
| 6 | 46 | 36 | : | |||
| 7 | 45 | 37 | : | |||
| 8 | 45 | 37 | : | |||
| 9 | 44 | 38 | : | |||
| 10 | 43 | 39 | : | |||
| 11 | 32 | 50 | : | |||
| 12 | 31 | 51 | : | |||
| 13 | 20 | 62 | : | |||
| 14 | 19 | 63 | : | |||
| 15 | 17 | 65 | : |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 60 | 22 | : | |||
| 2 | 52 | 30 | : | |||
| 3 | 32 | 50 | : | |||
| 4 | 31 | 51 | : | |||
| 5 | 19 | 63 | : |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 56 | 26 | : | |||
| 2 | 53 | 29 | : | |||
| 3 | 46 | 36 | : | |||
| 4 | 45 | 37 | : | |||
| 5 | 20 | 62 | : |
| № | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
| 1 | 64 | 18 | : | |||
| 2 | 62 | 20 | : | |||
| 3 | 60 | 22 | : | |||
| 4 | 56 | 26 | : | |||
| 5 | 54 | 28 | : | |||
| 6 | 53 | 29 | : | |||
| 6 | 53 | 29 | : | |||
| 8 | 52 | 30 | : | |||
| 8 | 52 | 30 | : | |||
| 10 | 49 | 33 | : | |||
| 11 | 46 | 36 | : | |||
| 11 | 46 | 36 | : | |||
| 13 | 45 | 37 | : | |||
| 13 | 45 | 37 | : | |||
| 13 | 45 | 37 | : | |||
| 16 | 44 | 38 | : | |||
| 17 | 43 | 39 | : | |||
| 18 | 42 | 40 | : | |||
| 18 | 42 | 40 | : | |||
| 20 | 37 | 45 | : | |||
| 21 | 32 | 50 | : | |||
| 22 | 31 | 51 | : | |||
| 23 | 26 | 56 | : | |||
| 23 | 26 | 56 | : | |||
| 25 | 25 | 57 | : | |||
| 26 | 22 | 60 | : | |||
| 26 | 22 | 60 | : | |||
| 28 | 20 | 62 | : | |||
| 29 | 19 | 63 | : | |||
| 30 | 17 | 65 | : |
La National Basketball Association, más conocida simplemente por sus siglas NBA, es una liga privada de baloncesto profesional que se disputa en Estados Unidos desde 1949, cuando se fusionaron las ligas profesionales National Basketball League (NBL, creada en 1937) y la Basketball Association of America (BAA, fundada en 1946). Al ser una entidad privada, no depende oficialmente de la Federación Estadounidense de Baloncesto. Los jugadores de la NBA están autorizados a competir internacionalmente tras un acuerdo especial a tres bandas firmado entre la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) — máximo organismo a nivel mundial —, la propia NBA y la Federación Estadounidense en 1989.
Fue al término de la Segunda Guerra Mundial cuando un grupo de hombres — en su mayoría propietarios de algunos de los recintos deportivos de diferentes ciudades estadounidenses —, se reunieron en el Madison Square Garden de Nueva York con el fin de buscar alternativas para llenar dichos pabellones con algo más que hockey sobre hielo y boxeo, los cuales atraían mucho público, pero que no alcanzaban a llenar sus aforos. Pensando en algo totalmente distinto que fuera capaz de completar el calendario, además de ofrecer a la población americana un nuevo entretenimiento, vieron en el baloncesto el evento ideal para conseguir sus objetivos. Es así como el 6 de junio de 1946 se firmó el nacimiento de lo que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las ligas deportivas más seguidas en todo el mundo, la Basketball Association of America (BAA), que años más tarde pasó a denominarse NBA.
El primer dirigente o comisionado de la liga fue Maurice Podoloff, quien además era el presidente de la National Hockey League (NHL). Once ciudades fueron las establecidas de acoger a un equipo que las representase, siendo esencialmente ciudades ubicadas en la costa Este de los Estados Unidos: Nueva York, Chicago, Boston, Providence, Toronto, Cleveland, San Luis, Washington D. C., Detroit, Pittsburgh y Philadelphia.
Desde la temporada 2004-05 está conformada por 30 equipos o franquicias divididos en dos conferencias, la Este, y la Oeste, las cuales a su vez se encuentran divididas en tres divisiones de cinco equipos cada una.
En cuanto a jugadores, el más laureado en anillos es Bill Russell con once campeonatos en trece años, el máximo anotador histórico de la competición es el estadounidense Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos logrados en veinte temporadas, el jugador con más premios individuales es Michael Jordan y el que ostenta más récords estadísticos individuales es Wilt Chamberlain. El vigente campeón es Milwaukee Bucks, que logró su segundo título, derrotando a Phoenix Suns.
Wikipedia — https://es.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association