Fecha,hora | Redondo | Partido | |
Fecha,hora04/08 19:00 | Redondo3 | PartidoBayern de Múnich - Inter de Milán | |
Fecha,hora04/08 19:00 | Redondo3 | PartidoArsenal - Real Madrid | |
Fecha,hora04/09 19:00 | Redondo3 | PartidoBarcelona - Borussia Dortmund | |
Fecha,hora04/09 19:00 | Redondo3 | PartidoParis St. Germain - Aston Villa | |
Fecha,hora04/15 19:00 | Redondo3 | PartidoBorussia Dortmund - Barcelona | |
Fecha,hora04/15 19:00 | Redondo3 | PartidoAston Villa - Paris St. Germain | |
Fecha,hora04/16 19:00 | Redondo3 | PartidoInter de Milán - Bayern de Múnich | |
Fecha,hora04/16 19:00 | Redondo3 | PartidoReal Madrid - Arsenal |
Fecha,hora | Equipos (Local-Visitante) | Resultados |
Fecha,hora 03/12 20:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 3-0 |
Fecha,hora 03/12 20:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 1-0 |
Fecha,hora 03/12 20:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 2-2 |
Fecha,hora 03/11 20:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 0-2 |
Fecha,hora 03/11 20:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 2-1 |
Fecha,hora 03/11 20:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 1-5 |
Fecha,hora 03/11 17:45 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 3-1 |
Fecha,hora 03/05 20:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 3-0 |
Fecha,hora 03/05 20:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 0-1 |
Fecha,hora 03/05 20:00 | Equipos (Local-Visitante) | Resultados 0-1 |
№ | Equipo | W | D | L | Goles | Puntos |
№ 1 | Equipo | W 7 | D 0 | L 1 | Goles 17:5 | Puntos 21 |
№ 2 | Equipo | W 6 | D 1 | L 1 | Goles 28:13 | Puntos 19 |
№ 3 | Equipo | W 6 | D 1 | L 1 | Goles 16:3 | Puntos 19 |
№ 4 | Equipo | W 6 | D 1 | L 1 | Goles 11:1 | Puntos 19 |
№ 5 | Equipo | W 6 | D 0 | L 2 | Goles 20:12 | Puntos 18 |
№ 6 | Equipo | W 5 | D 1 | L 2 | Goles 15:7 | Puntos 16 |
№ 7 | Equipo | W 5 | D 1 | L 2 | Goles 17:10 | Puntos 16 |
№ 8 | Equipo | W 5 | D 1 | L 2 | Goles 13:6 | Puntos 16 |
№ 9 | Equipo | W 4 | D 3 | L 1 | Goles 20:6 | Puntos 15 |
№ 10 | Equipo | W 5 | D 0 | L 3 | Goles 22:12 | Puntos 15 |
№ 11 | Equipo | W 5 | D 0 | L 3 | Goles 20:12 | Puntos 15 |
№ 12 | Equipo | W 5 | D 0 | L 3 | Goles 20:12 | Puntos 15 |
№ 13 | Equipo | W 5 | D 0 | L 3 | Goles 14:11 | Puntos 15 |
№ 14 | Equipo | W 4 | D 2 | L 2 | Goles 16:12 | Puntos 14 |
№ 15 | Equipo | W 4 | D 1 | L 3 | Goles 14:9 | Puntos 13 |
№ 16 | Equipo | W 4 | D 1 | L 3 | Goles 16:12 | Puntos 13 |
№ 17 | Equipo | W 4 | D 1 | L 3 | Goles 13:13 | Puntos 13 |
№ 18 | Equipo | W 4 | D 1 | L 3 | Goles 10:11 | Puntos 13 |
№ 19 | Equipo | W 4 | D 1 | L 3 | Goles 18:21 | Puntos 13 |
№ 20 | Equipo | W 3 | D 3 | L 2 | Goles 9:7 | Puntos 12 |
№ 21 | Equipo | W 3 | D 3 | L 2 | Goles 13:14 | Puntos 12 |
№ 22 | Equipo | W 3 | D 2 | L 3 | Goles 18:14 | Puntos 11 |
№ 23 | Equipo | W 3 | D 2 | L 3 | Goles 13:12 | Puntos 11 |
№ 24 | Equipo | W 3 | D 2 | L 3 | Goles 7:11 | Puntos 11 |
№ 25 | Equipo | W 3 | D 2 | L 3 | Goles 12:19 | Puntos 11 |
№ 26 | Equipo | W 3 | D 1 | L 4 | Goles 13:17 | Puntos 10 |
№ 27 | Equipo | W 2 | D 1 | L 5 | Goles 8:16 | Puntos 7 |
№ 28 | Equipo | W 1 | D 3 | L 4 | Goles 4:9 | Puntos 6 |
№ 29 | Equipo | W 2 | D 0 | L 6 | Goles 13:22 | Puntos 6 |
№ 30 | Equipo | W 2 | D 0 | L 6 | Goles 5:14 | Puntos 6 |
№ 31 | Equipo | W 1 | D 1 | L 6 | Goles 7:21 | Puntos 4 |
№ 32 | Equipo | W 1 | D 0 | L 7 | Goles 8:15 | Puntos 3 |
№ 33 | Equipo | W 1 | D 0 | L 7 | Goles 5:13 | Puntos 3 |
№ 34 | Equipo | W 1 | D 0 | L 7 | Goles 5:27 | Puntos 3 |
№ 35 | Equipo | W 0 | D 0 | L 8 | Goles 7:27 | Puntos 0 |
№ 36 | Equipo | W 0 | D 0 | L 8 | Goles 3:24 | Puntos 0 |
La Liga de Campeones de la UEFA (en inglés y oficialmente, UEFA Champions League; UCL), conocida en sus orígenes como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Asimismo, es el acontecimiento deportivo anual más seguido en el mundo, con más de 350 millones de espectadores en 2018.
Disputada anualmente, fue creada por iniciativa del diario L'Équipe en la temporada 1955-56 bajo la denominación de Copa de Clubes Campeones Europeos (en francés, Coupe des Clubs Champions Européens), con un formato de eliminación directa. Ideada para definir al mejor club del continente, en 1992 el torneo fue reestructurado incluyendo por primera vez un formato de competición de liga o fase de grupos como paso previo a la fase eliminatoria, por lo que fue rebautizado con su vigente denominación para la edición 1992-93, consolidando dicho formato. Originalmente, se clasificaban para su participación en el certamen los equipos campeones de las ligas nacionales, pero, en 1997, comenzaron a participar también los subcampeones y, en 1999, los clasificados hasta el cuarto puesto, dependiendo del coeficiente UEFA de cada liga, debiendo superar los de menor coeficiente una fase previa.
El ganador de esta competición disputa la Supercopa de Europa contra el campeón de la Liga Europa y, como representante de la confederación, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. El vigente campeón es el Chelsea Football Club quien ganó su segundo título tras vencer al Manchester City Football Club. El Real Madrid Club de Fútbol es el más laureado con trece títulos. La federación española es la que más campeonatos ha logrado con dieciocho, seguida por la inglesa con catorce y la italiana con doce.
Wikipedia — https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Campeones_de_la_UEFA