Data,hora | Тур | Матч | |
08/19 19:00 | 5 | Norwich - Millwall | |
08/20 14:00 | 5 | Birmingham - Wigan | |
08/20 14:00 | 5 | Burnley - Blackpool | |
08/20 14:00 | 5 | Coventry - Huddersfield | |
08/20 14:00 | 5 | Preston - Watford | |
08/20 14:00 | 5 | QPR - Rotherham | |
08/20 14:00 | 5 | Reading - Middlesbrough | |
08/20 14:00 | 5 | Sheff Utd - Blackburn | |
08/20 14:00 | 5 | Stoke - Sunderland | |
08/20 14:00 | 5 | Swansea - Luton | |
08/20 14:00 | 5 | West Brom - Hull | |
08/21 11:00 | 5 | Bristol City - Cardiff | |
08/26 19:00 | 6 | Luton - Sheff Utd | |
08/27 11:30 | 6 | Sunderland - Norwich | |
08/27 14:00 | 6 | Blackburn - Stoke | |
08/27 14:00 | 6 | Blackpool - Bristol City | |
08/27 14:00 | 6 | Cardiff - Preston | |
08/27 14:00 | 6 | Huddersfield - West Brom | |
08/27 14:00 | 6 | Hull - Coventry | |
08/27 14:00 | 6 | Middlesbrough - Swansea | |
08/27 14:00 | 6 | Millwall - Reading | |
08/27 14:00 | 6 | Rotherham - Birmingham | |
08/27 14:00 | 6 | Watford - QPR | |
08/27 14:00 | 6 | Wigan - Burnley | |
08/30 18:45 | 7 | Birmingham - Norwich | |
08/30 18:45 | 7 | Burnley - Millwall | |
08/30 18:45 | 7 | Cardiff - Luton | |
08/30 18:45 | 7 | QPR - Hull | |
08/30 18:45 | 7 | Wigan - West Brom | |
08/30 18:45 | 7 | Sheff Utd - Reading | |
08/30 19:00 | 7 | Watford - Middlesbrough | |
08/31 18:45 | 7 | Bristol City - Huddersfield | |
08/31 18:45 | 7 | Coventry - Preston | |
08/31 18:45 | 7 | Sunderland - Rotherham | |
08/31 18:45 | 7 | Stoke - Swansea | |
08/31 19:00 | 7 | Blackpool - Blackburn | |
09/02 19:00 | 8 | West Brom - Burnley | |
09/03 14:00 | 8 | Blackburn - Bristol City | |
09/03 14:00 | 8 | Luton - Wigan | |
09/03 14:00 | 8 | Millwall - Cardiff | |
09/03 14:00 | 8 | Norwich - Coventry | |
09/03 14:00 | 8 | Preston - Birmingham | |
09/03 14:00 | 8 | Rotherham - Watford | |
09/03 14:00 | 8 | Swansea - QPR | |
09/04 11:00 | 8 | Reading - Stoke | |
09/04 14:00 | 8 | Huddersfield - Blackpool | |
09/04 14:00 | 8 | Hull - Sheff Utd | |
09/05 19:00 | 8 | Middlesbrough - Sunderland | |
09/09 19:00 | 9 | Burnley - Norwich | |
09/10 14:00 | 9 | Birmingham - Swansea | |
09/10 14:00 | 9 | Blackpool - Middlesbrough | |
09/10 14:00 | 9 | Bristol City - Preston | |
09/10 14:00 | 9 | Cardiff - Hull | |
09/10 14:00 | 9 | Coventry - West Brom | |
09/10 14:00 | 9 | QPR - Huddersfield | |
09/10 14:00 | 9 | Sheff Utd - Rotherham | |
09/10 14:00 | 9 | Stoke - Luton | |
09/10 14:00 | 9 | Sunderland - Millwall | |
09/10 14:00 | 9 | Watford - Reading | |
09/10 14:00 | 9 | Wigan - Blackburn | |
09/13 18:45 | 10 | Blackburn - Watford | |
09/13 18:45 | 10 | Huddersfield - Wigan | |
09/13 18:45 | 10 | Hull - Stoke | |
09/13 18:45 | 10 | Middlesbrough - Cardiff | |
09/13 18:45 | 10 | Swansea - Sheff Utd | |
09/13 19:00 | 10 | Preston - Burnley | |
09/14 18:45 | 10 | Luton - Coventry | |
09/14 18:45 | 10 | Millwall - QPR | |
09/14 18:45 | 10 | Norwich - Bristol City | |
09/14 18:45 | 10 | Rotherham - Blackpool | |
09/14 19:00 | 10 | Reading - Sunderland | |
09/14 19:00 | 10 | West Brom - Birmingham | |
09/17 11:30 | 11 | Swansea - Hull | |
09/17 14:00 | 11 | Birmingham - Coventry | |
09/17 14:00 | 11 | Burnley - Bristol City | |
09/17 14:00 | 11 | Huddersfield - Cardiff | |
09/17 14:00 | 11 | Luton - Blackburn | |
09/17 14:00 | 11 | Millwall - Blackpool | |
09/17 14:00 | 11 | Norwich - West Brom | |
09/17 14:00 | 11 | Preston - Sheff Utd | |
09/17 14:00 | 11 | QPR - Stoke | |
09/17 14:00 | 11 | Watford - Sunderland | |
09/17 14:00 | 11 | Wigan - Reading | |
09/17 18:45 | 11 | Middlesbrough - Rotherham | |
10/01 14:00 | 12 | Blackburn - Millwall | |
10/01 14:00 | 12 | Blackpool - Norwich | |
10/01 14:00 | 12 | Bristol City - QPR | |
10/01 14:00 | 12 | Cardiff - Burnley | |
10/01 14:00 | 12 | Coventry - Middlesbrough | |
10/01 14:00 | 12 | Hull - Luton | |
10/01 14:00 | 12 | Reading - Huddersfield | |
10/01 14:00 | 12 | Rotherham - Wigan | |
10/01 14:00 | 12 | Sheff Utd - Birmingham | |
10/01 14:00 | 12 | Stoke - Watford | |
10/01 14:00 | 12 | Sunderland - Preston | |
10/01 14:00 | 12 | West Brom - Swansea | |
10/04 18:45 | 13 | Luton - Huddersfield | |
10/04 18:45 | 13 | Sheff Utd - QPR | |
10/04 18:45 | 13 | Sunderland - Blackpool | |
10/04 18:45 | 13 | Bristol City - Coventry | |
10/04 18:45 | 13 | Cardiff - Blackburn | |
10/04 19:00 | 13 | Reading - Norwich | |
10/05 18:45 | 13 | Burnley - Stoke | |
10/05 18:45 | 13 | Hull - Wigan | |
10/05 18:45 | 13 | Middlesbrough - Birmingham | |
10/05 18:45 | 13 | Preston - West Brom | |
10/05 18:45 | 13 | Rotherham - Millwall | |
10/05 18:45 | 13 | Watford - Swansea | |
10/08 14:00 | 14 | Birmingham - Bristol City | |
10/08 14:00 | 14 | Blackburn - Rotherham | |
10/08 14:00 | 14 | Blackpool - Watford | |
10/08 14:00 | 14 | Coventry - Burnley | |
10/08 14:00 | 14 | Huddersfield - Hull | |
10/08 14:00 | 14 | Millwall - Middlesbrough | |
10/08 14:00 | 14 | Norwich - Preston | |
10/08 14:00 | 14 | QPR - Reading | |
10/08 14:00 | 14 | Stoke - Sheff Utd | |
10/08 14:00 | 14 | Swansea - Sunderland | |
10/08 14:00 | 14 | West Brom - Luton | |
10/08 14:00 | 14 | Wigan - Cardiff | |
10/15 14:00 | 15 | Bristol City - Millwall | |
10/15 14:00 | 15 | Burnley - Swansea | |
10/15 14:00 | 15 | Cardiff - Coventry | |
10/15 14:00 | 15 | Hull - Birmingham | |
10/15 14:00 | 15 | Luton - QPR | |
10/15 14:00 | 15 | Middlesbrough - Blackburn | |
10/15 14:00 | 15 | Preston - Stoke | |
10/15 14:00 | 15 | Reading - West Brom | |
10/15 14:00 | 15 | Rotherham - Huddersfield | |
10/15 14:00 | 15 | Sheff Utd - Blackpool | |
10/15 14:00 | 15 | Sunderland - Wigan | |
10/15 14:00 | 15 | Watford - Norwich | |
10/18 18:45 | 16 | Blackburn - Sunderland | |
10/18 18:45 | 16 | Huddersfield - Preston | |
10/18 18:45 | 16 | Norwich - Luton | |
10/18 18:45 | 16 | Swansea - Reading | |
10/18 19:00 | 16 | Stoke - Rotherham | |
10/18 19:00 | 16 | West Brom - Bristol City | |
10/19 18:45 | 16 | Birmingham - Burnley | |
10/19 18:45 | 16 | Blackpool - Hull | |
10/19 18:45 | 16 | Coventry - Sheff Utd | |
10/19 18:45 | 16 | Millwall - Watford | |
10/19 18:45 | 16 | QPR - Cardiff | |
10/19 18:45 | 16 | Wigan - Middlesbrough | |
10/22 14:00 | 17 | Blackburn - Birmingham | |
10/22 14:00 | 17 | Blackpool - Preston | |
10/22 14:00 | 17 | Middlesbrough - Huddersfield | |
10/22 14:00 | 17 | Millwall - West Brom | |
10/22 14:00 | 17 | QPR - Wigan | |
10/22 14:00 | 17 | Reading - Bristol City | |
10/22 14:00 | 17 | Rotherham - Hull | |
10/22 14:00 | 17 | Sheff Utd - Norwich | |
10/22 14:00 | 17 | Stoke - Coventry | |
10/22 14:00 | 17 | Sunderland - Burnley | |
10/22 14:00 | 17 | Swansea - Cardiff | |
10/22 14:00 | 17 | Watford - Luton | |
10/29 14:00 | 18 | Birmingham - QPR | |
10/29 14:00 | 18 | Bristol City - Swansea | |
10/29 14:00 | 18 | Burnley - Reading | |
10/29 14:00 | 18 | Cardiff - Rotherham | |
10/29 14:00 | 18 | Coventry - Blackpool | |
10/29 14:00 | 18 | Huddersfield - Millwall | |
10/29 14:00 | 18 | Hull - Blackburn | |
10/29 14:00 | 18 | Luton - Sunderland | |
10/29 14:00 | 18 | Norwich - Stoke | |
10/29 14:00 | 18 | Preston - Middlesbrough | |
10/29 14:00 | 18 | West Brom - Sheff Utd | |
10/29 14:00 | 18 | Wigan - Watford | |
11/01 19:45 | 19 | Bristol City - Sheff Utd | |
11/01 19:45 | 19 | Coventry - Blackburn | |
11/01 19:45 | 19 | Hull - Middlesbrough | |
11/01 19:45 | 19 | Luton - Reading | |
11/01 19:45 | 19 | Preston - Swansea | |
11/01 20:00 | 19 | West Brom - Blackpool | |
11/02 19:45 | 19 | Birmingham - Millwall | |
11/02 19:45 | 19 | Burnley - Rotherham | |
11/02 19:45 | 19 | Cardiff - Watford | |
11/02 19:45 | 19 | Huddersfield - Sunderland | |
11/02 19:45 | 19 | Norwich - QPR | |
11/02 19:45 | 19 | Wigan - Stoke | |
11/05 15:00 | 20 | Blackburn - Huddersfield | |
11/05 15:00 | 20 | Blackpool - Luton | |
11/05 15:00 | 20 | Middlesbrough - Bristol City | |
11/05 15:00 | 20 | Millwall - Hull | |
11/05 15:00 | 20 | QPR - West Brom | |
11/05 15:00 | 20 | Reading - Preston | |
11/05 15:00 | 20 | Rotherham - Norwich | |
11/05 15:00 | 20 | Sheff Utd - Burnley | |
11/05 15:00 | 20 | Stoke - Birmingham | |
11/05 15:00 | 20 | Sunderland - Cardiff | |
11/05 15:00 | 20 | Swansea - Wigan | |
11/05 15:00 | 20 | Watford - Coventry | |
11/12 15:00 | 21 | Birmingham - Sunderland | |
11/12 15:00 | 21 | Bristol City - Watford | |
11/12 15:00 | 21 | Burnley - Blackburn | |
11/12 15:00 | 21 | Cardiff - Sheff Utd | |
11/12 15:00 | 21 | Coventry - QPR | |
11/12 15:00 | 21 | Huddersfield - Swansea | |
11/12 15:00 | 21 | Hull - Reading | |
11/12 15:00 | 21 | Luton - Rotherham |
№ | Equipa | W | D | L | Gols | Pontos |
1 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | 6 | |
10 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 5 | |
11 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 | |
12 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | |
12 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | |
14 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 | |
15 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
16 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
17 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
18 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
19 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
20 | 0 | 3 | 1 | 7:8 | 3 | |
21 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 | |
22 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 | |
23 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 | |
24 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
O English Football League Championship (em português: Campeonato da Liga de Futebol Inglesa) (também conhecido apenas como The Championship, ou Sky Bet Championship, em referência a seu patrocinador) é a mais alta divisão da English Football League, depois da Premier League, ou seja, equivale da segunda divisão nacional no sistema de ligas do futebol inglês.
Conta com 24 times que disputam o título em modo de pontos corridos em um total de 46 rodadas. Os dois primeiros sobem para a Premier League e do 3º colocado ao 6º colocado disputam os play-offs. Os vencedores de cada jogo vão para a final e o vencedor da final também é promovido a Premier League. Os 3 últimos vão para a EFL League One.
Wikipedia — https://pt.wikipedia.org/wiki/EFL_Championship