Data, hora | Partidas | Partida | |
09/22 19:00 | 8 | Birmingham - QPR | |
09/23 14:00 | 8 | Coventry - Huddersfield | |
09/23 14:00 | 8 | Leeds - Watford | |
09/23 14:00 | 8 | Leicester - Bristol City | |
09/23 14:00 | 8 | Rotherham - Preston | |
09/23 14:00 | 8 | West Brom - Millwall | |
09/23 14:00 | 8 | Plymouth - Norwich | |
09/23 14:00 | 8 | Middlesbrough - Southampton | |
09/23 14:00 | 8 | Ipswich - Blackburn | |
09/23 14:00 | 8 | Swansea - Sheff Wed | |
09/24 11:00 | 8 | Stoke - Hull | |
09/24 14:00 | 8 | Sunderland - Cardiff | |
09/25 19:00 | 8 | Coventry - Huddersfield | |
09/29 19:00 | 9 | Sheff Wed - Sunderland | |
09/30 11:30 | 9 | Southampton - Leeds | |
09/30 14:00 | 9 | Bristol City - Stoke | |
09/30 14:00 | 9 | Huddersfield - Ipswich | |
09/30 14:00 | 9 | Cardiff - Rotherham | |
09/30 14:00 | 9 | Millwall - Swansea | |
09/30 14:00 | 9 | Norwich - Birmingham | |
09/30 14:00 | 9 | Preston - West Brom | |
09/30 14:00 | 9 | QPR - Coventry | |
09/30 14:00 | 9 | Watford - Middlesbrough | |
09/30 14:00 | 9 | Hull - Plymouth | |
10/01 11:00 | 9 | Blackburn - Leicester | |
10/03 18:45 | 10 | Ipswich - Hull | |
10/03 18:45 | 10 | Birmingham - Huddersfield | |
10/03 18:45 | 10 | Middlesbrough - Cardiff | |
10/03 18:45 | 10 | Plymouth - Millwall | |
10/03 19:00 | 10 | West Brom - Sheff Wed | |
10/03 19:00 | 10 | Stoke - Southampton | |
10/04 18:45 | 10 | Coventry - Blackburn | |
10/04 18:45 | 10 | Leeds - QPR | |
10/04 18:45 | 10 | Leicester - Preston | |
10/04 18:45 | 10 | Sunderland - Watford | |
10/04 18:45 | 10 | Swansea - Norwich | |
10/04 19:00 | 10 | Rotherham - Bristol City | |
10/06 19:00 | 11 | Birmingham - West Brom | |
10/07 11:30 | 11 | Sunderland - Middlesbrough | |
10/07 14:00 | 11 | Ipswich - Preston | |
10/07 14:00 | 11 | Sheff Wed - Huddersfield | |
10/07 14:00 | 11 | Cardiff - Watford | |
10/07 14:00 | 11 | Coventry - Norwich | |
10/07 14:00 | 11 | Leeds - Bristol City | |
10/07 14:00 | 11 | Leicester - Stoke | |
10/07 14:00 | 11 | Millwall - Hull | |
10/07 14:00 | 11 | QPR - Blackburn | |
10/07 14:00 | 11 | Southampton - Rotherham | |
10/07 14:00 | 11 | Plymouth - Swansea | |
10/20 19:00 | 12 | Rotherham - Ipswich | |
10/21 11:30 | 12 | Preston - Millwall | |
10/21 14:00 | 12 | Watford - Sheff Wed | |
10/21 14:00 | 12 | Blackburn - Cardiff | |
10/21 14:00 | 12 | Bristol City - Coventry | |
10/21 14:00 | 12 | Huddersfield - QPR | |
10/21 14:00 | 12 | Middlesbrough - Birmingham | |
10/21 14:00 | 12 | Norwich - Leeds | |
10/21 14:00 | 12 | Stoke - Sunderland | |
10/21 14:00 | 12 | Swansea - Leicester | |
10/21 14:00 | 12 | West Brom - Plymouth | |
10/21 14:00 | 12 | Hull - Southampton | |
10/24 18:45 | 13 | Huddersfield - Cardiff | |
10/24 18:45 | 13 | Millwall - Blackburn | |
10/24 18:45 | 13 | Norwich - Middlesbrough | |
10/24 18:45 | 13 | Swansea - Watford | |
10/24 19:00 | 13 | Leicester - Sunderland | |
10/24 19:00 | 13 | West Brom - QPR | |
10/25 18:45 | 13 | Birmingham - Hull | |
10/25 18:45 | 13 | Rotherham - Coventry | |
10/25 18:45 | 13 | Preston - Southampton | |
10/25 18:45 | 13 | Plymouth - Sheff Wed | |
10/25 18:45 | 13 | Bristol City - Ipswich | |
10/25 19:00 | 13 | Stoke - Leeds | |
10/28 11:30 | 14 | Leeds - Huddersfield | |
10/28 11:30 | 14 | Southampton - Birmingham | |
10/28 14:00 | 14 | Blackburn - Swansea | |
10/28 14:00 | 14 | Cardiff - Bristol City | |
10/28 14:00 | 14 | Hull - Preston | |
10/28 14:00 | 14 | Middlesbrough - Stoke | |
10/28 14:00 | 14 | QPR - Leicester | |
10/28 14:00 | 14 | Sunderland - Norwich | |
10/28 14:00 | 14 | Watford - Millwall | |
10/28 14:00 | 14 | Ipswich - Plymouth | |
10/28 14:00 | 14 | Sheff Wed - Rotherham | |
10/30 20:00 | 14 | Coventry - West Brom | |
11/04 15:00 | 15 | Huddersfield - Watford | |
11/04 15:00 | 15 | Leicester - Leeds | |
11/04 15:00 | 15 | Norwich - Blackburn | |
11/04 15:00 | 15 | Preston - Coventry | |
11/04 15:00 | 15 | Rotherham - QPR | |
11/04 15:00 | 15 | Stoke - Cardiff | |
11/04 15:00 | 15 | Swansea - Sunderland | |
11/04 15:00 | 15 | West Brom - Hull | |
11/04 15:00 | 15 | Plymouth - Middlesbrough | |
11/04 15:00 | 15 | Millwall - Southampton | |
11/04 15:00 | 15 | Birmingham - Ipswich | |
11/04 15:00 | 15 | Bristol City - Sheff Wed | |
11/11 15:00 | 16 | Blackburn - Preston | |
11/11 15:00 | 16 | Cardiff - Norwich | |
11/11 15:00 | 16 | Coventry - Stoke | |
11/11 15:00 | 16 | Hull - Huddersfield | |
11/11 15:00 | 16 | Middlesbrough - Leicester | |
11/11 15:00 | 16 | QPR - Bristol City | |
11/11 15:00 | 16 | Sunderland - Birmingham | |
11/11 15:00 | 16 | Watford - Rotherham | |
11/11 15:00 | 16 | Southampton - West Brom | |
11/11 15:00 | 16 | Leeds - Plymouth | |
11/11 15:00 | 16 | Ipswich - Swansea | |
11/11 15:00 | 16 | Sheff Wed - Millwall | |
11/25 15:00 | 17 | Leicester - Watford | |
11/25 15:00 | 17 | Millwall - Coventry | |
11/25 15:00 | 17 | Norwich - QPR | |
11/25 15:00 | 17 | Preston - Cardiff | |
11/25 15:00 | 17 | Rotherham - Leeds | |
11/25 15:00 | 17 | Stoke - Blackburn | |
11/25 15:00 | 17 | West Brom - Ipswich | |
11/25 15:00 | 17 | Birmingham - Sheff Wed | |
11/25 15:00 | 17 | Swansea - Hull | |
11/25 15:00 | 17 | Bristol City - Middlesbrough | |
11/25 15:00 | 17 | Huddersfield - Southampton | |
11/25 15:00 | 17 | Plymouth - Sunderland | |
11/28 19:45 | 18 | Cardiff - West Brom | |
11/28 19:45 | 18 | Hull - Rotherham | |
11/28 19:45 | 18 | Middlesbrough - Preston | |
11/28 19:45 | 18 | QPR - Stoke | |
11/28 19:45 | 18 | Watford - Norwich | |
11/28 19:45 | 18 | Coventry - Plymouth | |
11/29 19:45 | 18 | Ipswich - Millwall | |
11/29 19:45 | 18 | Sheff Wed - Leicester | |
11/29 19:45 | 18 | Blackburn - Birmingham | |
11/29 19:45 | 18 | Leeds - Swansea | |
11/29 19:45 | 18 | Sunderland - Huddersfield | |
11/29 19:45 | 18 | Southampton - Bristol City | |
12/02 15:00 | 19 | Ipswich - Coventry | |
12/02 15:00 | 19 | Sheff Wed - Blackburn | |
12/02 15:00 | 19 | Birmingham - Rotherham | |
12/02 15:00 | 19 | Hull - Watford | |
12/02 15:00 | 19 | Leeds - Middlesbrough | |
12/02 15:00 | 19 | Millwall - Sunderland | |
12/02 15:00 | 19 | Preston - QPR | |
12/02 15:00 | 19 | Swansea - Huddersfield | |
12/02 15:00 | 19 | West Brom - Leicester | |
12/02 15:00 | 19 | Southampton - Cardiff | |
12/02 15:00 | 19 | Plymouth - Stoke | |
12/03 13:30 | 19 | Bristol City - Norwich | |
12/09 15:00 | 20 | Middlesbrough - Ipswich | |
12/09 15:00 | 20 | Stoke - Sheff Wed | |
12/09 15:00 | 20 | Blackburn - Leeds | |
12/09 15:00 | 20 | Cardiff - Millwall | |
12/09 15:00 | 20 | Coventry - Birmingham | |
12/09 15:00 | 20 | Huddersfield - Bristol City | |
12/09 15:00 | 20 | Norwich - Preston | |
12/09 15:00 | 20 | QPR - Hull | |
12/09 15:00 | 20 | Rotherham - Swansea | |
12/09 15:00 | 20 | Sunderland - West Brom | |
12/09 15:00 | 20 | Watford - Southampton | |
12/09 15:00 | 20 | Leicester - Plymouth | |
12/12 19:45 | 21 | Watford - Ipswich | |
12/12 19:45 | 21 | Blackburn - Bristol City | |
12/12 19:45 | 21 | Huddersfield - Preston | |
12/12 19:45 | 21 | Rotherham - West Brom | |
12/12 19:45 | 21 | Stoke - Swansea | |
12/12 19:45 | 21 | Sunderland - Leeds | |
12/13 19:45 | 21 | Norwich - Sheff Wed | |
12/13 19:45 | 21 | Cardiff - Birmingham | |
12/13 19:45 | 21 | Leicester - Millwall | |
12/13 19:45 | 21 | Middlesbrough - Hull | |
12/13 19:45 | 21 | QPR - Plymouth | |
12/13 19:45 | 21 | Coventry - Southampton | |
12/16 15:00 | 22 | Ipswich - Norwich | |
12/16 15:00 | 22 | Sheff Wed - QPR | |
12/16 15:00 | 22 | Birmingham - Leicester | |
12/16 15:00 | 22 | Bristol City - Sunderland | |
12/16 15:00 | 22 | Hull - Cardiff | |
12/16 15:00 | 22 | Leeds - Coventry | |
12/16 15:00 | 22 | Millwall - Huddersfield | |
12/16 15:00 | 22 | Preston - Watford | |
12/16 15:00 | 22 | Swansea - Middlesbrough | |
12/16 15:00 | 22 | West Brom - Stoke | |
12/16 15:00 | 22 | Southampton - Blackburn | |
12/16 15:00 | 22 | Plymouth - Rotherham | |
12/22 19:45 | 23 | Bristol City - Hull | |
12/23 15:00 | 23 | Leeds - Ipswich | |
12/23 15:00 | 23 | Sheff Wed - Cardiff | |
12/23 15:00 | 23 | Blackburn - Watford | |
12/23 15:00 | 23 | Leicester - Rotherham | |
12/23 15:00 | 23 | Middlesbrough - West Brom | |
12/23 15:00 | 23 | Norwich - Huddersfield | |
12/23 15:00 | 23 | Stoke - Millwall | |
12/23 15:00 | 23 | Sunderland - Coventry | |
12/23 15:00 | 23 | Swansea - Preston | |
12/23 15:00 | 23 | QPR - Southampton | |
12/23 15:00 | 23 | Plymouth - Birmingham | |
12/26 13:00 | 24 | Millwall - QPR | |
12/26 15:00 | 24 | Coventry - Sheff Wed | |
12/26 15:00 | 24 | Ipswich - Leicester | |
12/26 15:00 | 24 | Birmingham - Stoke | |
12/26 15:00 | 24 | Huddersfield - Blackburn | |
12/26 15:00 | 24 | Hull - Sunderland | |
12/26 15:00 | 24 | Preston - Leeds |
№ | Equipe | W | D | L | Gols | Pontos |
1 | 6 | 1 | 0 | 12:5 | 19 | |
2 | 6 | 0 | 1 | 13:5 | 18 | |
3 | 6 | 0 | 1 | 13:7 | 18 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 15:7 | 13 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 13 | |
6 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 | |
9 | 2 | 4 | 1 | 10:7 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 3 | 9:12 | 10 | |
13 | 3 | 1 | 3 | 11:17 | 10 | |
14 | 2 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
15 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 9 | |
16 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | 8 | |
17 | 1 | 4 | 2 | 11:10 | 7 | |
18 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 | |
19 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | 7 | |
20 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | 7 | |
21 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | 4 | |
22 | 0 | 3 | 4 | 7:12 | 3 | |
23 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | 2 | |
24 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | 2 |
O English Football League Championship (em português: Campeonato da Liga de Futebol Inglesa) (também conhecido apenas como The Championship, ou Sky Bet Championship, em referência a seu patrocinador) é a mais alta divisão da English Football League, depois da Premier League, ou seja, equivale da segunda divisão nacional no sistema de ligas do futebol inglês.
Conta com 24 times que disputam o título em modo de pontos corridos em um total de 46 rodadas. Os dois primeiros sobem para a Premier League e do 3º colocado ao 6º colocado disputam os play-offs. Os vencedores de cada jogo vão para a final e o vencedor da final também é promovido a Premier League. Os 3 últimos vão para a EFL League One.
Wikipedia — https://pt.wikipedia.org/wiki/EFL_Championship