22bet
€122 Bónus de Boas-vindas Termos e Condições
Betway
$100 Bónus de Boas-vindas Termos e Condições
Betsson
$240 Bónus de Boas-vindas Termos e Condições
Pin-up Bet
$1,500 Bónus de Boas-vindas Termos e Condições

Apostas de Futebol

Você está procurando ✔️ os melhores sites de apostas de Futebol com probabilidades altas? Verifique aqui os sites de apostas de Futebol com ✔Probabilidade alta ✔Cash-out ✚ pagamento instantâneo. ⭐Apenas casas de apostas CONFIÁVEIS!
Fazer uma aposta Futebol

Futebol

Partidas

19:00 31 March Marselha Marselha Montpellier Montpellier 1: 1.44 Х: 4.5 2: 6.5
19:00 31 March Maiorca Maiorca Osasuna Osasuna 1: 2.15 Х: 2.9 2: 3.8
18:30 31 March Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Bochum Bochum 1: 1.57 Х: 4 2: 5.5
16:30 31 March Nurnberg Nurnberg Darmstadt Darmstadt 1: 3.3 Х: 3.4 2: 2.15
16:30 31 March Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf Hamburgo Hamburgo 1: 2.5 Х: 3.5 2: 2.63
19:15 31 March Estoril Praia Estoril Praia Gil Vicente Gil Vicente
19:00 31 March Burnley Burnley Sunderland Sunderland 1: 1.5 Х: 4 2: 7
18:30 31 March Génova Génova Reggina Reggina 1: 1.7 Х: 3.6 2: 5
00:00 25 March Grenada Grenada Estados Unidos da América Estados Unidos da América
09:45 25 March Bangladesh Bangladesh Seychelles Seychelles 1: 2.05 Х: 3.3 2: 3.1
12:30 25 March Mianmar Mianmar Quirguistão Quirguistão 1: 6 Х: 5 2: 1.33
14:00 25 March Geórgia Geórgia Mongólia Mongólia 1: 1.07 Х: 7 2: 46
18:00 25 March Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos Tajiquistão Tajiquistão 1: 1.31 Х: 5.3 2: 9.5
18:00 25 March Síria Síria Tailândia Tailândia 1: 2.38 Х: 3 2: 2.75
19:45 25 March Alemanha Alemanha Peru Peru 1: 1.25 Х: 5.5 2: 13
22:00 26 March Marrocos Marrocos Brasil Brasil 1: 9 Х: 5 2: 1.33
03:00 26 March New Zealand New Zealand China China 1: 1.8 Х: 3.4 2: 4.5
15:00 26 March Rússia Rússia Iraque Iraque 1: 1.51 Х: 4.2 2: 6.7
15:00 27 March Grécia Grécia Lituânia Lituânia 1: 1.08 Х: 7 2: 35
17:00 27 March Macedónia do Norte Macedónia do Norte Ilhas Faroé Ilhas Faroé
00:30 28 March Chile Chile Paraguai Paraguai 1: 2 Х: 3.38 2: 3.86
08:30 28 March Austrália Austrália Equador Equador
10:00 28 March Alemanha Alemanha Bielorrússia Bielorrússia
10:20 28 March Japão Japão Colômbia Colômbia 1: 2.8 Х: 3 2: 2.45
11:00 28 March Coreia do Sul Coreia do Sul Uruguai Uruguai 1: 2.63 Х: 3.36 2: 2.63
13:00 28 March Arménia Arménia Chipre Chipre
18:00 28 March Usbequistão Usbequistão Venezuela Venezuela
18:00 28 March Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos Tailândia Tailândia 1: 1.41 Х: 4 2: 7.7
18:45 28 March Alemanha Alemanha Bélgica Bélgica 1: 1.65 Х: 3.86 2: 5.4
19:00 28 March Arábia Saudita Arábia Saudita Bolívia Bolívia 1: 1.77 Х: 3.24 2: 4.54
19:30 28 March Marrocos Marrocos Peru Peru 1: 2.03 Х: 3.42 2: 3.72
21:00 29 March Argentina Argentina Curaçao Curaçao

Horário

Campeonato da Liga de Futebol Inglesa

Data,horaPartidosPartida
03/31 19:00 39 Burnley - Sunderland
04/01 11:30 39 Luton - Watford
04/01 11:30 39 Preston - Blackpool
04/01 14:00 39 Norwich - Sheff Utd
04/01 14:00 39 Bristol City - Reading
04/01 14:00 39 Cardiff - Swansea
04/01 14:00 39 Coventry - Stoke
04/01 14:00 39 Huddersfield - Middlesbrough
04/01 14:00 39 Hull - Rotherham
04/01 14:00 39 West Brom - Millwall
04/01 14:00 39 Wigan - QPR
04/01 14:00 39 Birmingham - Blackburn
04/07 11:30 40 Millwall - Luton
04/07 12:00 40 Rotherham - West Brom
04/07 14:00 40 Blackpool - Cardiff
04/07 14:00 40 QPR - Preston
04/07 14:00 40 Sheff Utd - Wigan
04/07 14:00 40 Stoke - Bristol City
04/07 14:00 40 Swansea - Coventry
04/07 14:00 40 Watford - Huddersfield
04/07 14:00 40 Blackburn - Norwich
04/07 14:00 40 Reading - Birmingham
04/07 16:30 40 Sunderland - Hull
04/07 19:00 40 Middlesbrough - Burnley
04/10 11:30 41 Huddersfield - Blackburn
04/10 14:00 41 Birmingham - Stoke
04/10 14:00 41 Preston - Reading
04/10 14:00 41 Cardiff - Sunderland
04/10 14:00 41 Coventry - Watford
04/10 14:00 41 Luton - Blackpool
04/10 14:00 41 Norwich - Rotherham
04/10 14:00 41 West Brom - QPR
04/10 14:00 41 Hull - Millwall
04/10 14:00 41 Wigan - Swansea
04/10 16:30 41 Bristol City - Middlesbrough
04/10 19:00 41 Burnley - Sheff Utd
04/14 19:00 42 Middlesbrough - Norwich
04/15 11:30 42 Sheff Utd - Cardiff
04/15 14:00 42 Stoke - West Brom
04/15 14:00 42 Blackpool - Wigan
04/15 14:00 42 QPR - Coventry
04/15 14:00 42 Rotherham - Luton
04/15 14:00 42 Sunderland - Birmingham
04/15 14:00 42 Reading - Burnley
04/15 14:00 42 Millwall - Preston
04/15 14:00 42 Swansea - Huddersfield
04/15 14:00 42 Watford - Bristol City
04/15 18:45 42 Blackburn - Hull
04/18 18:45 43 Rotherham - Burnley
04/18 18:45 43 Millwall - Birmingham
04/18 18:45 43 Sheff Utd - Bristol City
04/18 18:45 43 Sunderland - Huddersfield
04/18 18:45 43 Stoke - Wigan
04/18 18:45 43 Blackpool - West Brom
04/19 18:45 43 Blackburn - Coventry
04/19 18:45 43 QPR - Norwich
04/19 18:45 43 Middlesbrough - Hull
04/19 18:45 43 Watford - Cardiff
04/19 18:45 43 Swansea - Preston
04/19 19:00 43 Reading - Luton
04/22 14:00 44 Preston - Blackburn
04/22 14:00 44 Luton - Middlesbrough
04/22 14:00 44 Burnley - QPR
04/22 14:00 44 Huddersfield - Sheff Utd
04/22 14:00 44 Wigan - Millwall
04/22 14:00 44 Hull - Watford
04/22 14:00 44 Coventry - Reading
04/22 14:00 44 Cardiff - Stoke
04/22 14:00 44 Bristol City - Rotherham
04/22 14:00 44 Norwich - Swansea
04/22 14:00 44 Birmingham - Blackpool
04/22 14:00 44 West Brom - Sunderland
04/25 18:45 38 Sheff Utd - West Brom
04/25 19:00 38 Blackburn - Burnley
04/29 14:00 45 Sheff Utd - Preston
04/29 14:00 45 Stoke - QPR
04/29 14:00 45 West Brom - Norwich
04/29 14:00 45 Sunderland - Watford
04/29 14:00 45 Reading - Wigan
04/29 14:00 45 Bristol City - Burnley
04/29 14:00 45 Blackburn - Luton
04/29 14:00 45 Hull - Swansea
04/29 14:00 45 Rotherham - Middlesbrough
04/29 14:00 45 Coventry - Birmingham
04/29 14:00 45 Cardiff - Huddersfield
04/29 14:00 45 Blackpool - Millwall
05/08 14:00 46 Wigan - Rotherham
05/08 14:00 46 Watford - Stoke
05/08 14:00 46 Swansea - West Brom
05/08 14:00 46 QPR - Bristol City
05/08 14:00 46 Norwich - Blackpool
05/08 14:00 46 Millwall - Blackburn
05/08 14:00 46 Middlesbrough - Coventry
05/08 14:00 46 Luton - Hull
05/08 14:00 46 Huddersfield - Reading
05/08 14:00 46 Birmingham - Sheff Utd
05/08 14:00 46 Burnley - Cardiff
05/08 14:00 46 Preston - Sunderland

Resultados

Futebol

№1
22bet 5/5
Bónus
100% Ate 122€
№2
Betway 5/5
Bónus
10€ de Aposta Grátis
№3
1xBet 5/5
Bónus
№4
Betwinner 5/5
Bónus
№5
Leonbets 5/5
Bónus
Viver
Live

Фрибеты от Марафонбет

2023-03-10 10:47

Bónus 100% De Primeiro Depósito Até $50

2022-12-01 17:20

€400 no valor de apostas grátis

2022-12-01 14:34

Bónus 100% De Primeiro Depósito Até €150

2022-11-30 17:08
Obter 130$ a partir de 1xBet!
Bónus
Бонус 100% до 130$
Código promocional

Bónus De 500% No Primeiro Depósito Até $1000

2022-11-30 16:42

Bónus De 100% Até 100 USDT

2022-11-30 15:20

Bónus De 100% No Primeiro Depósito Até 2700 NOK

2022-11-29 20:35

Bónus De 100% No Primeiro Depósito Até 1033 NOK

2022-11-29 18:03