| № | Equipe | W | D | L | Gols | Pontos |
| 1 | 7 | 0 | 33:13 | 20 | ||
| 2 | 5 | 2 | 25:14 | 15 | ||
| 3 | 4 | 3 | 19:17 | 13 | ||
| 4 | 4 | 3 | 27:16 | 12 | ||
| 5 | 4 | 3 | 21:19 | 11 | ||
| 6 | 2 | 5 | 15:26 | 6 | ||
| 7 | 2 | 5 | 13:25 | 6 | ||
| 8 | 0 | 7 | 5:28 | 1 |
| № | Equipe | W | D | L | Gols | Pontos |
| 1 | 7 | 0 | 39:7 | 21 | ||
| 2 | 6 | 1 | 31:11 | 18 | ||
| 3 | 4 | 3 | 24:17 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 25:21 | 11 | ||
| 5 | 3 | 4 | 23:22 | 10 | ||
| 6 | 3 | 4 | 17:29 | 9 | ||
| 7 | 1 | 6 | 14:38 | 3 | ||
| 8 | 0 | 7 | 7:35 | 0 |
O Campeonato Internacional de Hóquei no Gelo é um torneio anual disputado pelas melhores seleções de hóquei no gelo. O torneio é organizado pela Federação Internacional de Hóquei no Gelo.
Wikipedia — https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Hóquei_no_Gelo