1xBet
Bônus de 100% até R$1200
22Bet
Bônus de 100% até R$600
Betsson
Bônus de 100% até R$200
Betway
Bônus de 100% até R$100

Apostas de Futebol

Você está procurando os melhores sites de apostas de Futebol com probabilidades altas? Verifique aqui os sites de apostas de Futebol com Probabilidade alta Cash-out, pagamento instantâneo. Apenas casas de apostas CONFIÁVEIS!

Fazer uma aposta Futebol

Futebol

Partidas

13:00 2 April West Ham West Ham Southampton Southampton 1: 1.73 Х: 3.5 2: 5
15:30 2 April Newcastle Newcastle Man Utd Man Utd 1: 2.45 Х: 3.3 2: 2.8
19:00 3 April Everton Everton Tottenham Tottenham 1: 3.25 Х: 3.3 2: 2.15
18:45 4 April Leeds Leeds Nottm Forest Nottm Forest 1: 1.9 Х: 3.8 2: 4.44
18:45 4 April Oldham Oldham Brighton Brighton 1: 5.95 Х: 4.24 2: 1.64
18:45 4 April Leicester Leicester Aston Villa Aston Villa 1: 2.48 Х: 3.62 2: 2.98
19:00 4 April Chelsea Chelsea Liverpool Liverpool 1: 2.7 Х: 3.66 2: 2.68
19:00 5 April West Ham West Ham Newcastle Newcastle 1: 3.2 Х: 3.25 2: 2.25
19:00 5 April Man Utd Man Utd Brentford Brentford 1: 1.57 Х: 4 2: 5.5
11:30 8 April Man Utd Man Utd Everton Everton 1: 1.49 Х: 4.76 2: 7.4
14:00 8 April Aston Villa Aston Villa Nottm Forest Nottm Forest 1: 1.74 Х: 4 2: 5.2
14:00 8 April Fulham Fulham West Ham West Ham 1: 2.75 Х: 3.42 2: 2.77
14:00 8 April Leicester Leicester Oldham Oldham 1: 1.77 Х: 4.02 2: 4.96
14:00 8 April Tottenham Tottenham Brighton Brighton 1: 2.52 Х: 3.62 2: 2.92
14:00 8 April Wolverhampton Wolverhampton Chelsea Chelsea 1: 4.24 Х: 3.66 2: 1.98
14:00 8 April Brentford Brentford Newcastle Newcastle 1: 3.28 Х: 3.56 2: 2.32
16:30 8 April Southampton Southampton Man City Man City 1: 10.5 Х: 6 2: 1.32
11:00 2 April Lille Lille Lorient Lorient 1: 1.36 Х: 5 2: 7.5
13:00 2 April Angers Angers Nice Nice 1: 6 Х: 3.75 2: 1.57
13:00 2 April Clermont Foot Clermont Foot АК Аяччо АК Аяччо 1: 2.1 Х: 3.2 2: 3.6
13:00 2 April Nantes Nantes Reims Reims 1: 2.88 Х: 3.3 2: 2.4
13:00 2 April Brest Brest Тулуза Тулуза 1: 2.8 Х: 3.4 2: 2.4
15:05 2 April Mónaco Mónaco Estrasburgo Estrasburgo 1: 1.5 Х: 4.33 2: 6
18:45 2 April PSG PSG Lyon Lyon 1: 1.36 Х: 4.75 2: 8
19:00 7 April Lens Lens Estrasburgo Estrasburgo 1: 1.45 Х: 4.33 2: 7.5
15:00 8 April Angers Angers Lille Lille 1: 6.5 Х: 4.75 2: 1.44
19:00 8 April Nice Nice PSG PSG 1: 4 Х: 3.8 2: 1.8
12:00 2 April Celta de Vigo Celta de Vigo Almería Almería 1: 1.57 Х: 4 2: 5.5
14:15 2 April Real Madrid Real Madrid Valladolid Valladolid 1: 1.2 Х: 7.5 2: 10
16:30 2 April Villarreal Villarreal Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1: 2.38 Х: 3.1 2: 3.25
19:00 2 April Atlético Madrid Atlético Madrid Real Bétis Real Bétis 1: 1.6 Х: 4 2: 5.5
19:00 3 April Valência Valência Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1: 2.05 Х: 3.1 2: 3.8

Horário

Primeira Liga Inglesa

Data,horaPartidosPartida
04/02 13:00 29 West Ham - Southampton
04/02 15:30 29 Newcastle - Man Utd
04/03 19:00 29 Everton - Tottenham
04/04 18:45 7 Leeds - Nottm Forest
04/04 18:45 7 Oldham - Brighton
04/04 18:45 7 Leicester - Aston Villa
04/04 19:00 8 Chelsea - Liverpool
04/05 19:00 7 West Ham - Newcastle
04/05 19:00 25 Man Utd - Brentford
04/08 11:30 30 Man Utd - Everton
04/08 14:00 30 Brentford - Newcastle
04/08 14:00 30 Aston Villa - Nottm Forest
04/08 14:00 30 Fulham - West Ham
04/08 14:00 30 Leicester - Oldham
04/08 14:00 30 Tottenham - Brighton
04/08 14:00 30 Wolverhampton - Chelsea
04/08 16:30 30 Southampton - Man City
04/09 13:00 30 Leeds - Crystal Palace
04/09 15:30 30 Liverpool - Arsenal
04/15 11:30 31 Aston Villa - Newcastle
04/15 14:00 31 Southampton - Crystal Palace
04/15 14:00 31 Wolverhampton - Brentford
04/15 14:00 31 Chelsea - Brighton
04/15 14:00 31 Everton - Fulham
04/15 14:00 31 Tottenham - Oldham
04/15 16:30 31 Man City - Leicester
04/16 13:00 31 West Ham - Arsenal
04/16 15:30 31 Nottm Forest - Man Utd
04/17 19:00 31 Leeds - Liverpool
04/21 19:00 32 Arsenal - Southampton
04/22 11:30 32 Fulham - Leeds
04/22 14:00 32 Leicester - Wolverhampton
04/22 14:00 32 Crystal Palace - Everton
04/22 14:00 32 Brentford - Aston Villa
04/22 14:00 32 Liverpool - Nottm Forest
04/22 16:30 32 Man Utd - Chelsea
04/23 13:00 32 Newcastle - Tottenham
04/23 13:00 32 Oldham - West Ham
04/23 15:30 32 Brighton - Man City
04/25 18:30 33 Wolverhampton - Crystal Palace
04/25 18:45 33 Aston Villa - Fulham
04/25 19:00 33 Leeds - Leicester
04/26 18:30 33 Nottm Forest - Brighton
04/26 18:45 33 West Ham - Liverpool
04/26 18:45 33 Chelsea - Brentford
04/26 19:00 33 Man City - Arsenal
04/27 18:45 33 Everton - Newcastle
04/27 18:45 33 Southampton - Oldham
04/27 19:15 33 Tottenham - Man Utd
04/29 11:30 34 Crystal Palace - West Ham
04/29 14:00 34 Brentford - Nottm Forest
04/29 14:00 34 Brighton - Wolverhampton
04/29 16:30 34 Arsenal - Chelsea
04/30 13:00 34 Man Utd - Aston Villa
04/30 13:00 34 Oldham - Leeds
04/30 13:00 34 Newcastle - Southampton
04/30 13:00 34 Fulham - Man City
04/30 15:30 34 Liverpool - Tottenham
05/01 19:00 34 Leicester - Everton
05/03 19:00 28 Man City - West Ham
05/03 19:00 28 Liverpool - Fulham
05/04 19:00 28 Brighton - Man Utd
05/06 14:00 35 West Ham - Man Utd
05/06 14:00 35 Brighton - Everton
05/06 14:00 35 Fulham - Leicester
05/06 14:00 35 Oldham - Chelsea
05/06 14:00 35 Newcastle - Arsenal
05/06 14:00 35 Nottm Forest - Southampton
05/06 14:00 35 Wolverhampton - Aston Villa
05/06 14:00 35 Liverpool - Brentford
05/06 14:00 35 Man City - Leeds
05/06 14:00 35 Tottenham - Crystal Palace
05/13 14:00 36 Arsenal - Brighton
05/13 14:00 36 Crystal Palace - Oldham
05/13 14:00 36 Aston Villa - Tottenham
05/13 14:00 36 Brentford - West Ham
05/13 14:00 36 Chelsea - Nottm Forest
05/13 14:00 36 Everton - Man City
05/13 14:00 36 Leeds - Newcastle
05/13 14:00 36 Leicester - Liverpool
05/13 14:00 36 Southampton - Fulham
05/13 14:00 36 Man Utd - Wolverhampton
05/20 14:00 37 Oldham - Man Utd
05/20 14:00 37 Wolverhampton - Everton
05/20 14:00 37 West Ham - Leeds
05/20 14:00 37 Tottenham - Brentford
05/20 14:00 37 Nottm Forest - Arsenal
05/20 14:00 37 Liverpool - Aston Villa
05/20 14:00 37 Newcastle - Leicester
05/20 14:00 37 Man City - Chelsea
05/20 14:00 37 Brighton - Southampton
05/20 14:00 37 Fulham - Crystal Palace
05/28 15:30 38 Aston Villa - Brighton
05/28 15:30 38 Brentford - Man City
05/28 15:30 38 Chelsea - Newcastle
05/28 15:30 38 Everton - Oldham
05/28 15:30 38 Southampton - Liverpool
05/28 15:30 38 Crystal Palace - Nottm Forest
05/28 15:30 38 Arsenal - Wolverhampton
05/28 15:30 38 Leeds - Tottenham
05/28 15:30 38 Leicester - West Ham
05/28 15:30 38 Man Utd - Fulham

Resultados

Futebol

№1
888Sport 5/5
Bônus
Bônus de 100% até R$200
№2
22Bet 5/5
Bônus
Bônus de 100% até R$600
№3
Betsson 5/5
Bônus
Bônus de 100% até R$200
№4
Betway 5/5
Bônus
Bônus de 100% até R$100
№5
Parimatch 5/5
Bônus
Viver
Live

Фрибеты от Марафонбет

2023-03-10 10:47
Análise Parimatch
5

Nova resenha: Parimatch

Bônus De Boas-vindas De Até R$600

2022-11-10 00:57

Bônus de Boas-Vindas de até R$1500

2022-11-10 00:35
Bônus de 100% até R$1200
Bônus
Bônus de 100% até R$1200
Código promocional
Análise Pin-up
4,9

Nova resenha: Pin-up

Dois lucros 100% Aumenta os ganhos até 200€ extra

2022-11-07 14:31
Análise LeoVegas
4,6

Nova resenha: LeoVegas

Bônus de Primeiro Depósito 100% Até 1.500€

2022-11-07 13:46