22bet
€122 Bónus de Boas-vindas Termos e Condições
Betway
$100 Bónus de Boas-vindas Termos e Condições
Betsson
$240 Bónus de Boas-vindas Termos e Condições
Pin-up Bet
$1,500 Bónus de Boas-vindas Termos e Condições
Online Bookmakers Apostas esportivas Futebol Campeonato Italiano de Futebol (Série A)

Apostas de Campeonato Italiano de Futebol (Série A)

Confira nossas dicas e previsões de ✔️peritos para a Campeonato Italiano de Futebol (Série A) em 2021. Encontre as melhores casas de apostas com bônus de inscrição exclusivos ✚ altas probabilidades de apostas na Campeonato Italiano de Futebol (Série A).
Fazer uma aposta Campeonato Italiano de Futebol (Série A)

Campeonato Italiano de Futebol (Série A)

Partidas

10:30 2 April Bolonha Bolonha Udinese Udinese 1: 2.3 Х: 3.2 2: 3.1
13:00 2 April Spezia Spezia Salernitana Salernitana 1: 2.15 Х: 3.3 2: 3.4
13:00 2 April Monza Monza Lazio Lazio 1: 3.75 Х: 3.25 2: 2.05
16:00 2 April Roma Roma Sampdoria Sampdoria 1: 1.44 Х: 4.2 2: 8
18:45 2 April Nápoles Nápoles AC Milan AC Milan 1: 1.8 Х: 3.3 2: 4.5
16:30 3 April Empoli Empoli Lecce Lecce 1: 2.38 Х: 3.1 2: 3.2
18:45 3 April Sassuolo Sassuolo Torino Torino 1: 2.45 Х: 3.25 2: 2.88
15:00 7 April Salernitana Salernitana Inter Milan Inter Milan 1: 7 Х: 4.75 2: 1.4
17:00 7 April Lecce Lecce Nápoles Nápoles 1: 6.45 Х: 4.14 2: 1.62
19:00 7 April AC Milan AC Milan Empoli Empoli 1: 1.47 Х: 4.86 2: 7.7
19:00 7 April AC Milan AC Milan Empoli Empoli 1: 1.4 Х: 4.5 2: 7.5
10:30 8 April Udinese Udinese Monza Monza 1: 1.91 Х: 3.5 2: 4
10:30 8 April Lecce Lecce Nápoles Nápoles 1: 6.5 Х: 3.8 2: 1.55
12:30 8 April Fiorentina Fiorentina Spezia Spezia 1: 1.45 Х: 4.5 2: 7
14:30 8 April Atalanta Atalanta Bolonha Bolonha 1: 1.67 Х: 4.08 2: 5.85
14:30 8 April Sampdoria Sampdoria Cremonese Cremonese 1: 2.3 Х: 3.25 2: 3.25
16:30 8 April Verona Verona Sassuolo Sassuolo 1: 2.66 Х: 3.54 2: 2.81
16:30 8 April Torino Torino Roma Roma 1: 3 Х: 3 2: 2.5
16:30 8 April Atalanta Atalanta Bolonha Bolonha 1: 1.62 Х: 3.8 2: 5.5
18:45 8 April Lazio Lazio Juventus Juventus 1: 2.75 Х: 3 2: 2.75
18:45 8 April Verona Verona Sassuolo Sassuolo 1: 2.6 Х: 3.25 2: 2.75

Horário

Campeonato Italiano de Futebol (Série A)

Data,horaPartidosPartida
04/02 10:30 28 Bolonha - Udinese
04/02 13:00 28 Monza - Lazio
04/02 13:00 28 Spezia - Salernitana
04/02 16:00 28 Roma - Sampdoria
04/02 18:45 28 Nápoles - AC Milan
04/03 16:30 28 Empoli - Lecce
04/03 18:45 28 Sassuolo - Torino
04/07 15:00 29 Salernitana - Inter Milan
04/07 17:00 29 Lecce - Nápoles
04/07 19:00 AC Milan - Empoli
04/07 19:00 29 AC Milan - Empoli
04/08 10:30 Lecce - Nápoles
04/08 10:30 29 Udinese - Monza
04/08 12:30 29 Fiorentina - Spezia
04/08 14:30 29 Atalanta - Bolonha
04/08 14:30 29 Sampdoria - Cremonese
04/08 16:30 Atalanta - Bolonha
04/08 16:30 29 Verona - Sassuolo
04/08 16:30 29 Torino - Roma
04/08 18:45 Verona - Sassuolo
04/08 18:45 29 Lazio - Juventus
04/14 16:30 30 Cremonese - Empoli
04/14 18:45 30 Spezia - Lazio
04/15 13:00 30 Bolonha - AC Milan
04/15 16:00 30 Nápoles - Verona
04/15 18:45 30 Inter Milan - Monza
04/16 10:30 30 Lecce - Sampdoria
04/16 13:00 30 Torino - Salernitana
04/16 16:00 30 Sassuolo - Juventus
04/16 18:45 30 Roma - Udinese
04/17 18:45 30 Fiorentina - Atalanta
04/21 18:45 31 Verona - Bolonha
04/22 13:00 31 Salernitana - Sassuolo
04/22 16:00 31 Lazio - Torino
04/22 18:45 31 Sampdoria - Spezia
04/23 10:30 31 Empoli - Inter Milan
04/23 13:00 31 Udinese - Cremonese
04/23 13:00 31 Monza - Fiorentina
04/23 16:00 31 AC Milan - Lecce
04/23 18:45 31 Juventus - Nápoles
04/24 18:45 31 Atalanta - Roma
04/28 16:30 32 Lecce - Udinese
04/28 18:45 32 Spezia - Monza
04/29 13:00 32 Nápoles - Salernitana
04/29 16:00 32 Roma - AC Milan
04/29 18:45 32 Torino - Atalanta
04/30 10:30 32 Inter Milan - Lazio
04/30 13:00 32 Sassuolo - Empoli
04/30 13:00 32 Cremonese - Verona
04/30 16:00 32 Fiorentina - Sampdoria
04/30 18:45 32 Bolonha - Juventus
05/02 22:00 33 Atalanta - Spezia
05/02 22:00 33 Empoli - Bolonha
05/02 22:00 33 Verona - Inter Milan
05/02 22:00 33 Juventus - Lecce
05/02 22:00 33 Salernitana - Fiorentina
05/02 22:00 33 Lazio - Sassuolo
05/02 22:00 33 AC Milan - Cremonese
05/02 22:00 33 Monza - Roma
05/02 22:00 33 Sampdoria - Torino
05/02 22:00 33 Udinese - Nápoles
05/06 22:00 34 Nápoles - Fiorentina
05/06 22:00 34 Roma - Inter Milan
05/06 22:00 34 AC Milan - Lazio
05/06 22:00 34 Cremonese - Spezia
05/06 22:00 34 Udinese - Sampdoria
05/06 22:00 34 Atalanta - Juventus
05/06 22:00 34 Sassuolo - Bolonha
05/06 22:00 34 Empoli - Salernitana
05/06 22:00 34 Lecce - Verona
05/06 22:00 34 Torino - Monza
05/13 22:00 35 Inter Milan - Sassuolo
05/13 22:00 35 Verona - Torino
05/13 22:00 35 Spezia - AC Milan
05/13 22:00 35 Juventus - Cremonese
05/13 22:00 35 Salernitana - Atalanta
05/13 22:00 35 Lazio - Lecce
05/13 22:00 35 Sampdoria - Empoli
05/13 22:00 35 Bolonha - Roma
05/13 22:00 35 Monza - Nápoles
05/13 22:00 35 Fiorentina - Udinese
05/20 22:00 36 Torino - Fiorentina
05/20 22:00 36 Empoli - Juventus
05/20 22:00 36 Udinese - Lazio
05/20 22:00 36 Nápoles - Inter Milan
05/20 22:00 36 Cremonese - Bolonha
05/20 22:00 36 Atalanta - Verona
05/20 22:00 36 AC Milan - Sampdoria
05/20 22:00 36 Lecce - Spezia
05/20 22:00 36 Roma - Salernitana
05/20 22:00 36 Sassuolo - Monza
05/27 22:00 37 Juventus - AC Milan
05/27 22:00 37 Sampdoria - Sassuolo
05/27 22:00 37 Spezia - Torino
05/27 22:00 37 Lazio - Cremonese
05/27 22:00 37 Bolonha - Nápoles
05/27 22:00 37 Inter Milan - Atalanta
05/27 22:00 37 Fiorentina - Roma
05/27 22:00 37 Monza - Lecce
05/27 22:00 37 Salernitana - Udinese
05/27 22:00 37 Verona - Empoli
06/03 22:00 38 Empoli - Lazio
06/03 22:00 38 Atalanta - Monza
06/03 22:00 38 Cremonese - Salernitana
06/03 22:00 38 Lecce - Bolonha
06/03 22:00 38 Sassuolo - Fiorentina
06/03 22:00 38 Torino - Inter Milan
06/03 22:00 38 Roma - Spezia
06/03 22:00 38 Udinese - Juventus
06/03 22:00 38 AC Milan - Verona
06/03 22:00 38 Nápoles - Sampdoria
10/16 16:00 Roma - Cagliari

Resultados

Campeonato Italiano de Futebol (Série A)

Equipa W D L Gols Pontos
1 23 2 2 64:16 71
2 15 7 5 42:19 52
3 16 2 10 47:32 50
4 14 6 7 44:36 48
5 14 6 8 47:32 48
6 14 5 8 35:26 47
7 17 5 5 45:22 41
8 11 7 10 33:31 40
9 9 11 7 37:31 38
10 10 7 10 33:36 37
11 10 7 10 29:33 37
12 10 6 11 35:40 36
13 9 7 11 32:37 34
14 6 10 11 24:36 28
15 6 9 12 24:32 27
16 6 9 12 31:47 27
17 5 9 13 23:43 24
18 4 7 16 22:41 19
19 3 6 18 16:44 15
20 1 10 17 23:52 13

Campeonato Italiano de Futebol – Série A

A Serie A (pronúncia italiana: [ˈsɛːrje ˈa]), também chamada de Serie A TIM devido ao patrocínio da TIM, é uma competição de clubes de futebol localizados no topo do sistema da Liga Italiana de Futebol. O vencedor é premiado com o Scudetto e a Coppa Campioni d'Italia.

O torneio foi organizado pelo Direttorio Divisioni Superiori até 1943 e pela Lega Calcio até 2010, quando a Lega Serie A foi criada para a temporada de 2010–11. A Serie A é considerada uma das melhores ligas de futebol do mundo e é frequentemente descrita como a liga nacional mais tática e defensivamente sólida. A Serie A foi a liga nacional mais forte do mundo em 2020 de acordo com a IFFHS e está classificada em terceiro lugar entre as ligas europeias de acordo com o coeficiente da liga da UEFA, atrás da La Liga e da Premier League e à frente da Bundesliga e da Ligue 1. A Serie A liderou o ranking da UEFA de 1986 a 1988 e de 1990 a 1999.

O Campeonato Italiano de Futebol passou de rodadas regionais e inter-regionais para uma liga de nível único a partir da temporada de 1929–30. Os títulos do campeonato conquistados antes de 1929 são oficialmente reconhecidos pela FIGC com a mesma ponderação dos títulos que foram posteriormente atribuídos. Da mesma forma, a temporada de 1945–46, que foi disputada em dois grupos geográficos devido à devastação da Segunda Guerra Mundial, não é considerada estatisticamente, mesmo que seu título seja totalmente oficial.

A Serie A é uma das ligas de futebol com mais história do mundo. Dos 100 maiores jogadores de futebol da história escolhidos pela revista FourFourTwo em 2017, 42 jogadores jogaram na Série A, mais do que qualquer outra liga do mundo.


Wikipedia — https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Italiano_de_Futebol_–_Série_A

Campeonato Italiano de Futebol (Série A)

№1
22bet 5/5
Bónus
100% Ate 122€
№2
Betway 5/5
Bónus
10€ de Aposta Grátis
№3
1xBet 5/5
Bónus
№4
Betwinner 5/5
Bónus
№5
Leonbets 5/5
Bónus
Viver
Live

Фрибеты от Марафонбет

2023-03-10 10:47

Bónus 100% De Primeiro Depósito Até $50

2022-12-01 17:20

€400 no valor de apostas grátis

2022-12-01 14:34

Bónus 100% De Primeiro Depósito Até €150

2022-11-30 17:08
Obter 130$ a partir de 1xBet!
Bónus
Бонус 100% до 130$
Código promocional

Bónus De 500% No Primeiro Depósito Até $1000

2022-11-30 16:42

Bónus De 100% Até 100 USDT

2022-11-30 15:20

Bónus De 100% No Primeiro Depósito Até 2700 NOK

2022-11-29 20:35

Bónus De 100% No Primeiro Depósito Até 1033 NOK

2022-11-29 18:03