Data, hora | Partidas | Partida | |
05/25 09:00 | 23 | Jacob Fearnley - Stan Wawrinka | |
05/25 09:00 | 23 | Roberto Bautista-Agut - Holger Rune | |
05/25 09:00 | 23 | Pablo Carreno Busta - Francisco Comesana | |
05/25 09:00 | 23 | Frances Tiafoe - Roman Safiullin | |
05/25 09:00 | 23 | Camilo Ugo Carabelli - Jaume Munar | |
05/25 09:00 | 23 | Mariano Navone - Brandon Nakashima | |
05/25 09:00 | 23 | Giovanni Mpetshi Perricard - Zizou Bergs | |
05/25 09:00 | 23 | Tomas Machac - Quentin Halys | |
05/25 09:00 | 23 | Jiri Lehecka - Jordan Thompson | |
05/25 09:00 | 23 | Francisco Cerundolo - Gabriel Diallo | |
05/25 09:00 | 23 | Miomir Kecmanovic - Sebastian Baez | |
05/25 09:00 | 23 | Gael Monfils - Hugo Dellien | |
05/25 09:00 | 23 | Alejandro Tabilo - Arthur Cazaux | |
05/25 09:00 | 23 | Alexander Bublik - James Duckworth | |
05/25 09:00 | 23 | Daniel Altmaier - Taylor Fritz | |
05/25 09:00 | 23 | Kei Nishikori - Carlos Alcaraz Garfia | |
05/25 09:00 | 23 | Jannik Sinner - Arthur Rinderknech | |
05/25 09:00 | 23 | Alexander Zverev - Learner Tien | |
05/25 09:00 | 23 | Marton Fucsovics - Tristan Schoolkate | |
05/25 09:00 | 23 | Hubert Hurkacz - Joao Fonseca | |
05/25 09:00 | 23 | Karen Khachanov - Aleksandar Vukic | |
05/25 09:00 | 23 | Alexandre Muller - Jakub Mensik | |
05/25 09:00 | 23 | Matteo Arnaldi - Felix Auger Aliassime | |
05/25 09:00 | 23 | Luciano Darderi - Sebastian Korda | |
05/25 09:00 | 23 | Fabian Marozsan - Luca Nardi | |
05/25 09:00 | 23 | Mackenzie McDonald - Novak Djokovic | |
05/25 09:00 | 23 | Ben Shelton - Lorenzo Sonego | |
05/25 09:00 | 23 | Tomas Martin Etcheverry - Stefanos Tsitsipas | |
05/25 09:00 | 23 | Terence Atmane - Richard Gasquet | |
05/25 09:00 | 23 | Alex De Minaur - Laslo Djere | |
05/25 09:00 | 23 | Marcos Giron - Tallon Griekspoor | |
05/25 09:00 | 23 | Daniil Medvedev - Cameron Norrie | |
05/25 09:00 | 23 | Aleksandar Kovacevic - Emil Ruusuvuori | |
05/25 09:00 | 23 | Denis Shapovalov - Pedro Martinez | |
05/25 09:00 | 23 | Reilly Opelka - Rinky Hijikata | |
05/25 09:00 | 23 | Emilio Nava - Botic Van De Zandschulp | |
05/25 09:00 | 23 | Jenson Brooksby - Jaime Faria | |
05/25 09:00 | 23 | Kamil Majchrzak - Hamad Medjedovic | |
05/25 09:00 | 23 | Vit Kopriva - Thiago Monteiro | |
05/25 09:00 | 23 | Yoshihito Nishioka - Alexei Popyrin | |
05/25 09:00 | 23 | Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff | |
05/25 09:00 | 23 | Nicolas Jarry - Arthur Fils | |
05/25 09:00 | 23 | Valentin Royer - Roberto Carballes Baena | |
05/25 09:00 | 23 | Pierre-Hugues Herbert - Benjamin Bonzi | |
05/25 09:00 | 23 | Mattia Bellucci - Jack Draper | |
05/25 09:00 | 23 | Jesper De Jong - Francesco Passaro | |
05/25 09:00 | 23 | Christopher O'Connell - Ugo Humbert | |
05/25 09:00 | 23 | Alexander Shevchenko - Dusan Lajovic | |
05/25 09:00 | 23 | Filip Misolic - Bu Yunchaokete | |
05/25 09:00 | 23 | Alex Michelsen - Juan Manuel Cerundolo | |
05/25 09:00 | 23 | Andrey Rublev - Lloyd Harris | |
05/25 09:00 | 23 | Marin Čilić - Flavio Cobolli | |
05/25 09:00 | 23 | Casper Ruud - Albert Ramos-Vinolas | |
05/25 09:00 | 23 | Ethan Quinn - Grigor Dimitrov | |
05/25 09:00 | 23 | Thiago Agustin Tirante - Damir Dzumhur | |
05/25 09:00 | 23 | Kyrian Jacquet - Nuno Borges | |
05/25 09:00 | 23 | Elmer Moller - Tommy Paul | |
05/25 09:00 | 23 | Benjamin Hassan - Matteo Gigante | |
05/25 09:00 | 23 | Pablo Llamas Ruiz - Alejandro Davidovich Fokina | |
05/25 09:00 | 23 | Maximilian Marterer - Adam Walton | |
05/25 09:00 | 23 | Giulio Zeppieri - Carlos Alcaraz Garfia | |
05/25 09:00 | 23 | Corentin Moutet - Clement Tabur | |
05/27 09:00 | Kei Nishikori - Carlos Alcaraz Garfia | ||
05/27 09:00 | Fabian Marozsan - Luca Nardi | ||
05/27 09:00 | Alejandro Tabilo - Arthur Cazaux | ||
05/27 09:00 | Yoshihito Nishioka - Alexei Popyrin | ||
05/27 09:00 | Karen Khachanov - Aleksandar Vukic | ||
05/27 09:00 | Sebastian Ofner - Jan-Lennard Struff | ||
05/27 09:00 | Marton Fucsovics - Tristan Schoolkate | ||
05/27 09:00 | Ben Shelton - Lorenzo Sonego | ||
05/27 09:00 | Tomas Martin Etcheverry - Stefanos Tsitsipas | ||
05/27 09:00 | Giovanni Mpetshi Perricard - Zizou Bergs | ||
05/27 09:00 | Daniel Altmaier - Taylor Fritz | ||
05/27 09:00 | Jesper De Jong - Francesco Passaro | ||
05/27 09:00 | Matteo Arnaldi - Felix Auger Aliassime | ||
05/27 09:00 | Francisco Cerundolo - Gabriel Diallo | ||
05/27 09:00 | Marcos Giron - Tallon Griekspoor | ||
05/27 09:00 | Daniil Medvedev - Cameron Norrie | ||
05/27 09:00 | Aleksandar Kovacevic - Emil Ruusuvuori | ||
05/27 09:00 | Jacob Fearnley - Stan Wawrinka | ||
05/27 09:00 | Christopher O'Connell - Ugo Humbert | ||
05/27 09:00 | Denis Shapovalov - Pedro Martinez | ||
05/27 09:00 | Mackenzie McDonald - Novak Djokovic | ||
05/27 09:00 | Reilly Opelka - Rinky Hijikata | ||
05/27 09:00 | Mariano Navone - Brandon Nakashima | ||
05/27 09:00 | Tomas Machac - Quentin Halys | ||
05/27 09:00 | Miomir Kecmanovic - Sebastian Baez | ||
05/27 09:00 | Emilio Nava - Botic Van De Zandschulp | ||
05/27 09:00 | Roberto Bautista-Agut - Holger Rune | ||
05/27 09:00 | Frances Tiafoe - Roman Safiullin | ||
05/27 09:00 | Pablo Carreno Busta - Francisco Comesana | ||
05/27 09:00 | Jenson Brooksby - Jaime Faria | ||
05/27 09:00 | Luciano Darderi - Sebastian Korda | ||
05/27 09:00 | Kamil Majchrzak - Hamad Medjedovic | ||
05/27 09:00 | Valentin Royer - Roberto Carballes Baena | ||
05/27 09:00 | Vit Kopriva - Thiago Monteiro | ||
05/27 09:00 | Mattia Bellucci - Jack Draper | ||
05/27 09:00 | Alexander Zverev - Learner Tien | ||
05/27 09:00 | Jannik Sinner - Arthur Rinderknech | ||
05/27 09:00 | Terence Atmane - Richard Gasquet | ||
05/27 09:00 | Jiri Lehecka - Jordan Thompson | ||
05/27 09:00 | Camilo Ugo Carabelli - Jaume Munar | ||
05/27 09:00 | Nicolas Jarry - Arthur Fils | ||
05/27 09:00 | Alex De Minaur - Laslo Djere | ||
05/27 09:00 | Alexander Bublik - James Duckworth | ||
05/27 09:00 | Alexandre Muller - Jakub Mensik | ||
05/27 09:00 | Hubert Hurkacz - Joao Fonseca | ||
05/27 09:00 | Pierre-Hugues Herbert - Benjamin Bonzi | ||
05/27 09:00 | Gael Monfils - Hugo Dellien | ||
05/27 09:00 | Pablo Llamas Ruiz - Alejandro Davidovich Fokina | ||
05/27 09:00 | Andrey Rublev - Lloyd Harris | ||
05/27 09:00 | Maximilian Marterer - Adam Walton |
Data, hora | Equipes (Casa-Fora) | Resultados |
05/22 14:50 | 7-5,4-6,6-1 | |
05/22 12:45 | 6-3,4-6,7-6 | |
05/22 12:30 | 0-6,6-3,2-6 | |
05/22 12:00 | 2-6,2-6 | |
05/22 11:30 | 7-6,2-6,2-6 | |
05/22 11:00 | 2-6,1-6 | |
05/22 10:50 | home | |
05/22 10:30 | 4-6,4-6 | |
05/22 10:30 | 0-6,7-6,3-6 | |
05/22 10:20 | 7-6,7-6 |
O Torneio de Roland Garros (Internationaux de France, French Open ou Aberto da França) é um torneio de tênis realizado em Paris, na França. Tem seu nome em homenagem a Roland Garros, francês pioneiro da aviação.
Com o Australian Open, o Torneio de Wimbledon e o US Open, o torneio de Roland Garros compõe os quatro torneios do Grand Slam de tênis. É disputado em quadra de saibro, em melhor de 5 sets para os homens e 3 sets para as mulheres. Em 1968, o torneio de Roland Garros foi o primeiro torneio do Grand Slam a ser "aberto", permitindo a participação tanto de amadores como de profissionais.
O campeonato foi disputado no Stade français em 1925 e 1927, no Racing club de France em 1926, e tem sido realizado no estádio de Roland Garros desde 1928. Antes de 1925, o torneio dos homens era reservado exclusivamente aos membros de clubes franceses de tênis, assim como o das damas antes de 1920.
O campeonato foi disputado no Stade français em 1925 e 1927, no Racing club de France em 1926, e tem sido realizado no estádio de Roland Garros desde 1928. Antes de 1925, o torneio dos homens era reservado exclusivamente aos membros de clubes franceses de tênis, assim como o das damas antes de 1920.
Esta superfície, lenta, e a ausência de tie-break no último set podem levar a partidas com duração de várias horas e com escores bastante elevados, como o da partida entre os franceses Fabrice Santoro e Arnaud Clément, disputada dia 25 de maio de 2004, que durou 6 horas e 22 minutos, com um resultado de 16/14 no 5º set.
Na modalidade de simples, o recorde de titulos é do espanhol Rafael Nadal, que venceu o torneio treze vezes (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 e 2020). Desse modo, é o maior vencedor da competição desde o início do evento, estando à frente de Max Decugis (oito títulos) e Björn Borg (seis títulos). É também de Nadal o recorde de títulos consecutivos, com 5 conquistas entre 2010 e 2014, e a maior série invicta, com 39 vitórias entre 2010 e 2015. No Brasil, a transmissão da competição foi feita pela Manchete, nos anos 90, pela Record nos anos 2000 e mais recentemente é transmitida pelo SporTV.
Wikipedia — https://pt.wikipedia.org/wiki/Torneio_de_Roland_Garros