Data, hora | Partidas | Partida | |
Data, hora04/08 19:00 | Partidas3 | PartidaBayern Munique - Inter Milan | |
Data, hora04/08 19:00 | Partidas3 | PartidaArsenal - Real Madrid | |
Data, hora04/09 19:00 | Partidas3 | PartidaBarcelona - Borussia Dortmund | |
Data, hora04/09 19:00 | Partidas3 | PartidaPSG - Aston Villa | |
Data, hora04/15 19:00 | Partidas3 | PartidaBorussia Dortmund - Barcelona | |
Data, hora04/15 19:00 | Partidas3 | PartidaAston Villa - PSG | |
Data, hora04/16 19:00 | Partidas3 | PartidaInter Milan - Bayern Munique | |
Data, hora04/16 19:00 | Partidas3 | PartidaReal Madrid - Arsenal |
Data, hora | Equipes (Casa-Fora) | Resultados |
Data, hora 03/12 20:00 | Equipes (Casa-Fora) | Resultados 3-0 |
Data, hora 03/12 20:00 | Equipes (Casa-Fora) | Resultados 1-0 |
Data, hora 03/12 20:00 | Equipes (Casa-Fora) | Resultados 2-2 |
Data, hora 03/11 20:00 | Equipes (Casa-Fora) | Resultados 0-2 |
Data, hora 03/11 20:00 | Equipes (Casa-Fora) | Resultados 2-1 |
Data, hora 03/11 20:00 | Equipes (Casa-Fora) | Resultados 1-5 |
Data, hora 03/11 17:45 | Equipes (Casa-Fora) | Resultados 3-1 |
Data, hora 03/05 20:00 | Equipes (Casa-Fora) | Resultados 3-0 |
Data, hora 03/05 20:00 | Equipes (Casa-Fora) | Resultados 0-1 |
Data, hora 03/05 20:00 | Equipes (Casa-Fora) | Resultados 0-1 |
№ | Equipe | W | D | L | Gols | Pontos |
№ 1 | Equipe | W 7 | D 0 | L 1 | Gols 17:5 | Pontos 21 |
№ 2 | Equipe | W 6 | D 1 | L 1 | Gols 28:13 | Pontos 19 |
№ 3 | Equipe | W 6 | D 1 | L 1 | Gols 16:3 | Pontos 19 |
№ 4 | Equipe | W 6 | D 1 | L 1 | Gols 11:1 | Pontos 19 |
№ 5 | Equipe | W 6 | D 0 | L 2 | Gols 20:12 | Pontos 18 |
№ 6 | Equipe | W 5 | D 1 | L 2 | Gols 15:7 | Pontos 16 |
№ 7 | Equipe | W 5 | D 1 | L 2 | Gols 17:10 | Pontos 16 |
№ 8 | Equipe | W 5 | D 1 | L 2 | Gols 13:6 | Pontos 16 |
№ 9 | Equipe | W 4 | D 3 | L 1 | Gols 20:6 | Pontos 15 |
№ 10 | Equipe | W 5 | D 0 | L 3 | Gols 22:12 | Pontos 15 |
№ 11 | Equipe | W 5 | D 0 | L 3 | Gols 20:12 | Pontos 15 |
№ 12 | Equipe | W 5 | D 0 | L 3 | Gols 20:12 | Pontos 15 |
№ 13 | Equipe | W 5 | D 0 | L 3 | Gols 14:11 | Pontos 15 |
№ 14 | Equipe | W 4 | D 2 | L 2 | Gols 16:12 | Pontos 14 |
№ 15 | Equipe | W 4 | D 1 | L 3 | Gols 14:9 | Pontos 13 |
№ 16 | Equipe | W 4 | D 1 | L 3 | Gols 16:12 | Pontos 13 |
№ 17 | Equipe | W 4 | D 1 | L 3 | Gols 13:13 | Pontos 13 |
№ 18 | Equipe | W 4 | D 1 | L 3 | Gols 10:11 | Pontos 13 |
№ 19 | Equipe | W 4 | D 1 | L 3 | Gols 18:21 | Pontos 13 |
№ 20 | Equipe | W 3 | D 3 | L 2 | Gols 9:7 | Pontos 12 |
№ 21 | Equipe | W 3 | D 3 | L 2 | Gols 13:14 | Pontos 12 |
№ 22 | Equipe | W 3 | D 2 | L 3 | Gols 18:14 | Pontos 11 |
№ 23 | Equipe | W 3 | D 2 | L 3 | Gols 13:12 | Pontos 11 |
№ 24 | Equipe | W 3 | D 2 | L 3 | Gols 7:11 | Pontos 11 |
№ 25 | Equipe | W 3 | D 2 | L 3 | Gols 12:19 | Pontos 11 |
№ 26 | Equipe | W 3 | D 1 | L 4 | Gols 13:17 | Pontos 10 |
№ 27 | Equipe | W 2 | D 1 | L 5 | Gols 8:16 | Pontos 7 |
№ 28 | Equipe | W 1 | D 3 | L 4 | Gols 4:9 | Pontos 6 |
№ 29 | Equipe | W 2 | D 0 | L 6 | Gols 13:22 | Pontos 6 |
№ 30 | Equipe | W 2 | D 0 | L 6 | Gols 5:14 | Pontos 6 |
№ 31 | Equipe | W 1 | D 1 | L 6 | Gols 7:21 | Pontos 4 |
№ 32 | Equipe | W 1 | D 0 | L 7 | Gols 8:15 | Pontos 3 |
№ 33 | Equipe | W 1 | D 0 | L 7 | Gols 5:13 | Pontos 3 |
№ 34 | Equipe | W 1 | D 0 | L 7 | Gols 5:27 | Pontos 3 |
№ 35 | Equipe | W 0 | D 0 | L 8 | Gols 7:27 | Pontos 0 |
№ 36 | Equipe | W 0 | D 0 | L 8 | Gols 3:24 | Pontos 0 |
A Liga dos Campeões da UEFA (em inglês: UEFA Champions League) é uma competição anual de clubes de futebol a nível continental, organizada pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) e disputada por clubes europeus. É um dos torneios mais prestigiados do mundo e a competição de clubes mais prestigiada no futebol europeu, disputada pelas equipas mais bem classificadas nos respectivos campeonato nacionais na época anterior, sendo o número de vagas atribuídos consoante o ranking da UEFA. A final da Liga dos Campeões da UEFA é o evento esportivo anual mais visto em todo o mundo. A final da edição de 2012–13 teve o maior número de audiência até o momento, atraindo 360 milhões de telespectadores.
Introduzida em 1992, a competição é a sucessora da Taça dos Clubes Campeões Europeus (português europeu) ou Copa dos Clubes Campeões Europeus (português brasileiro), que havia sido disputada desde 1955, acrescentando uma fase de grupos à competição, permitindo a participação vários participantes de diversos países A edição de 1992–93 foi inicialmente um torneio que havia apenas grupos, aberto apenas ao clube campeão de cada país. Durante a década de 1990, o formato foi expandido, incorporando uma fase pré qualificatória para incluir clubes que terminaram vice-campeão dos seus campeonatos nacionais. Embora a maioria dos campeonatos nacionais da Europa apenas o campeão nacional possa participar, os campeonatos nacionais mais fortes oferecem quatro vagas para a competição e fornece até cinco vagas desde a temporada 2015–16. Os clubes que não se qualificam para a Liga dos Campeões, podem ser elegíveis para a Liga Europa da UEFA.
No seu formato atual, a Liga dos Campeões começa em meados de julho com três rodadas de qualificação e uma rodada de play-off. As dez equipes sobreviventes entram na fase de grupos, juntando outras 22 equipes previamente qualificadas. As 32 equipes são colocadas em oito grupos de quatro equipes e jogam em um sistema ida e volta. As oito equipes que ficarem na primeira colocação em cada grupo e as oito que ficarem na segunda colocação de cada grupo, avançam para a fase eliminatória que culmina com a partida final em maio. O vencedor da Liga dos Campeões se qualifica para a Supercopa da UEFA e para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
O Real Madrid é o clube mais bem sucedido da história da competição, tendo ganho o torneio 13 vezes, incluindo as primeiras cinco temporadas. Os clubes espanhóis acumularam o maior número de vitórias (18 vitórias), seguido da Inglaterra (14 vitórias) e Itália (12 vitórias). A competição foi conquistada por 22 clubes diferentes, 12 dos quais ganhou mais de uma vez. A única equipe tricampeã consecutiva desde que a competição adotou o molde atual (na temporada 1992–93, como UEFA Champions League) foi o Real Madrid garantindo seu décimo terceiro título ao derrotar o Liverpool por 3–1 na final de 2017–2018. Assim, eles se tornaram a primeira equipe na história da Liga dos Campeões da UEFA a defender o seu título com sucesso.
Wikipedia — https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_dos_Campeões_da_UEFA