Data,ora | Rotondo | Partita | |
03/31 19:00 | 27 | Maiorca - Osasuna | |
04/01 12:00 | 27 | Girona - Espanyol | |
04/01 14:15 | 27 | Atletico Bilbao - Getafe | |
04/01 16:30 | 27 | Cadiz - Siviglia | |
04/01 19:00 | 27 | Elche - Barcellona | |
04/02 12:00 | 27 | Celta Vigo - Almeria | |
04/02 14:15 | 27 | Real Madrid - Valladolid | |
04/02 16:30 | 27 | Villarreal - Real Sociedad | |
04/02 19:00 | 27 | Atletico Madrid - Real Betis | |
04/03 19:00 | 27 | Valencia - Rayo Vallecano | |
04/07 19:00 | 28 | Siviglia - Celta Vigo | |
04/08 12:00 | 28 | Osasuna - Elche | |
04/08 14:15 | 28 | Espanyol - Atletico Bilbao | |
04/08 16:30 | 28 | Real Sociedad - Getafe | |
04/08 19:00 | 28 | Real Madrid - Villarreal | |
04/09 12:00 | 28 | Valladolid - Maiorca | |
04/09 14:15 | 28 | Real Betis - Cadiz | |
04/09 16:30 | 28 | Almeria - Valencia | |
04/09 19:00 | 28 | Rayo Vallecano - Atletico Madrid | |
04/10 19:00 | 28 | Barcellona - Girona | |
04/16 19:00 | 29 | Atletico Bilbao - Real Sociedad | |
04/16 19:00 | 29 | Real Betis - Espanyol | |
04/16 19:00 | 29 | Celta Vigo - Maiorca | |
04/16 19:00 | 29 | Cadiz - Real Madrid | |
04/16 19:00 | 29 | Villarreal - Valladolid | |
04/16 19:00 | 29 | Getafe - Barcellona | |
04/16 19:00 | 29 | Girona - Elche | |
04/16 19:00 | 29 | Rayo Vallecano - Osasuna | |
04/16 19:00 | 29 | Valencia - Siviglia | |
04/16 19:00 | 29 | Atletico Madrid - Almeria | |
04/23 19:00 | 30 | Barcellona - Atletico Madrid | |
04/23 19:00 | 30 | Elche - Valencia | |
04/23 19:00 | 30 | Siviglia - Villarreal | |
04/23 19:00 | 30 | Almeria - Atletico Bilbao | |
04/23 19:00 | 30 | Osasuna - Real Betis | |
04/23 19:00 | 30 | Real Madrid - Celta Vigo | |
04/23 19:00 | 30 | Maiorca - Getafe | |
04/23 19:00 | 30 | Espanyol - Cadiz | |
04/23 19:00 | 30 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | |
04/23 19:00 | 30 | Valladolid - Girona | |
04/26 19:00 | 31 | Real Betis - Real Sociedad | |
04/26 19:00 | 31 | Girona - Real Madrid | |
04/26 19:00 | 31 | Getafe - Almeria | |
04/26 19:00 | 31 | Atletico Madrid - Maiorca | |
04/26 19:00 | 31 | Cadiz - Osasuna | |
04/26 19:00 | 31 | Celta Vigo - Elche | |
04/26 19:00 | 31 | Valencia - Valladolid | |
04/26 19:00 | 31 | Atletico Bilbao - Siviglia | |
04/26 19:00 | 31 | Villarreal - Espanyol | |
04/26 19:00 | 31 | Rayo Vallecano - Barcellona | |
04/30 19:00 | 32 | Elche - Rayo Vallecano | |
04/30 19:00 | 32 | Espanyol - Getafe | |
04/30 19:00 | 32 | Valladolid - Atletico Madrid | |
04/30 19:00 | 32 | Siviglia - Girona | |
04/30 19:00 | 32 | Barcellona - Real Betis | |
04/30 19:00 | 32 | Cadiz - Valencia | |
04/30 19:00 | 32 | Osasuna - Real Sociedad | |
04/30 19:00 | 32 | Maiorca - Atletico Bilbao | |
04/30 19:00 | 32 | Villarreal - Celta Vigo | |
04/30 19:00 | 32 | Real Madrid - Almeria | |
05/03 19:00 | 33 | Real Sociedad - Real Madrid | |
05/03 19:00 | 33 | Siviglia - Espanyol | |
05/03 19:00 | 33 | Girona - Maiorca | |
05/03 19:00 | 33 | Getafe - Celta Vigo | |
05/03 19:00 | 33 | Barcellona - Osasuna | |
05/03 19:00 | 33 | Valencia - Villarreal | |
05/03 19:00 | 33 | Atletico Bilbao - Real Betis | |
05/03 19:00 | 33 | Atletico Madrid - Cadiz | |
05/03 19:00 | 33 | Rayo Vallecano - Valladolid | |
05/03 19:00 | 33 | Almeria - Elche | |
05/14 19:00 | 34 | Real Betis - Rayo Vallecano | |
05/14 19:00 | 34 | Osasuna - Almeria | |
05/14 19:00 | 34 | Villarreal - Atletico Bilbao | |
05/14 19:00 | 34 | Elche - Atletico Madrid | |
05/14 19:00 | 34 | Espanyol - Barcellona | |
05/14 19:00 | 34 | Real Madrid - Getafe | |
05/14 19:00 | 34 | Celta Vigo - Valencia | |
05/14 19:00 | 34 | Maiorca - Cadiz | |
05/14 19:00 | 34 | Valladolid - Siviglia | |
05/14 19:00 | 34 | Real Sociedad - Girona | |
05/21 19:00 | 35 | Atletico Madrid - Osasuna | |
05/21 19:00 | 35 | Cadiz - Valladolid | |
05/21 19:00 | 35 | Girona - Villarreal | |
05/21 19:00 | 35 | Barcellona - Real Sociedad | |
05/21 19:00 | 35 | Rayo Vallecano - Espanyol | |
05/21 19:00 | 35 | Siviglia - Real Betis | |
05/21 19:00 | 35 | Atletico Bilbao - Celta Vigo | |
05/21 19:00 | 35 | Valencia - Real Madrid | |
05/21 19:00 | 35 | Almeria - Maiorca | |
05/21 19:00 | 35 | Getafe - Elche | |
05/24 19:00 | 36 | Real Madrid - Rayo Vallecano | |
05/24 19:00 | 36 | Osasuna - Atletico Bilbao | |
05/24 19:00 | 36 | Real Betis - Getafe | |
05/24 19:00 | 36 | Espanyol - Atletico Madrid | |
05/24 19:00 | 36 | Valladolid - Barcellona | |
05/24 19:00 | 36 | Villarreal - Cadiz | |
05/24 19:00 | 36 | Celta Vigo - Girona | |
05/24 19:00 | 36 | Elche - Siviglia | |
05/24 19:00 | 36 | Maiorca - Valencia | |
05/24 19:00 | 36 | Real Sociedad - Almeria | |
05/28 19:00 | 37 | Atletico Bilbao - Elche | |
05/28 19:00 | 37 | Almeria - Valladolid | |
05/28 19:00 | 37 | Getafe - Osasuna | |
05/28 19:00 | 37 | Cadiz - Celta Vigo | |
05/28 19:00 | 37 | Barcellona - Maiorca | |
05/28 19:00 | 37 | Valencia - Espanyol | |
05/28 19:00 | 37 | Girona - Real Betis | |
05/28 19:00 | 37 | Siviglia - Real Madrid | |
05/28 19:00 | 37 | Atletico Madrid - Real Sociedad | |
05/28 19:00 | 37 | Rayo Vallecano - Villarreal | |
06/04 19:00 | 38 | Real Betis - Valencia | |
06/04 19:00 | 38 | Elche - Cadiz | |
06/04 19:00 | 38 | Celta Vigo - Barcellona | |
06/04 19:00 | 38 | Osasuna - Girona | |
06/04 19:00 | 38 | Real Sociedad - Siviglia | |
06/04 19:00 | 38 | Maiorca - Rayo Vallecano | |
06/04 19:00 | 38 | Villarreal - Atletico Madrid | |
06/04 19:00 | 38 | Espanyol - Almeria | |
06/04 19:00 | 38 | Real Madrid - Atletico Bilbao | |
06/04 19:00 | 38 | Valladolid - Getafe |
№ | Squadra | W | D | L | Gol | Punti |
1 | 22 | 2 | 2 | 49:9 | 68 | |
2 | 17 | 5 | 4 | 51:21 | 56 | |
3 | 15 | 6 | 5 | 42:19 | 51 | |
4 | 14 | 6 | 6 | 35:24 | 48 | |
5 | 13 | 6 | 7 | 34:26 | 45 | |
6 | 12 | 5 | 9 | 32:24 | 41 | |
7 | 10 | 6 | 10 | 36:28 | 36 | |
8 | 9 | 9 | 8 | 31:30 | 36 | |
9 | 9 | 7 | 10 | 22:27 | 34 | |
10 | 9 | 7 | 10 | 32:35 | 34 | |
11 | 9 | 5 | 12 | 22:27 | 32 | |
12 | 8 | 7 | 11 | 40:41 | 31 | |
13 | 7 | 8 | 11 | 27:34 | 29 | |
14 | 7 | 7 | 12 | 29:42 | 28 | |
15 | 6 | 10 | 10 | 21:38 | 28 | |
16 | 8 | 4 | 14 | 20:38 | 28 | |
17 | 6 | 9 | 11 | 32:42 | 27 | |
18 | 7 | 5 | 14 | 28:31 | 26 | |
19 | 7 | 5 | 14 | 30:45 | 26 | |
20 | 2 | 7 | 17 | 19:51 | 13 |
Il Campeonato Nacional de Liga de Primera División, noto anche come LaLiga e LaLiga Santander per ragioni di sponsorizzazione, è la massima serie calcistica spagnola, che si colloca al vertice del sistema del campionato di calcio spagnolo ed è gestita dalla Liga de Fútbol Profesional (LFP). Dalla stagione 2008-2009 a quella 2016-2017 ha assunto la denominazione commerciale di Liga BBVA.
La squadra campione in carica è l’Atlético Madrid, che nella stagione 2020-2021 ha vinto per la 11ª volta il campionato.
Al termine della stagione 2019-2020, la Primera División occupa il 1º posto nel ranking UEFA per competizioni di club. Nel 2020 si è posizionata al 4º posto della classifica mondiale dei campionati stilata annualmente dall'IFFHS (3º a livello continentale).
Wikipedia — https://it.wikipedia.org/wiki/Primera_División_(Spagna)