William Hill
$20 Apuestas Gratis Condiciones generales
22bet
€122 Bono de Bienvenida Condiciones generales
Betsson
$60 Bono de Bienvenida

Apuestas de la La Premier League

Consulta Nuestros ✔️Consejos y Pronósticos de Expertos para la La Premier League en 2021. Encuentra las Mejores Casas de Apuestas con Bonos de Registro Exclusivos ✚ Altas Cuotas de Apuestas de la La Premier League.
Apuesta La Premier League
LeoVegas 5/5
Obtenga
Bono

La Premier League

Partidos

11:30 1 April Manchester City Manchester City Liverpool Liverpool 1: 1.55 Х: 4 2: 5.5
14:00 1 April Nottingham Forest Nottingham Forest Wolverhampton Wolverhampton 1: 2.88 Х: 3.2 2: 2.45
14:00 1 April Oldham Oldham Fulham Fulham 1: 2.5 Х: 3.25 2: 2.75
14:00 1 April Brighton Brighton Brentford Brentford 1: 1.65 Х: 3.8 2: 5.25
14:00 1 April Crystal Palace Crystal Palace Leicester Leicester 1: 2.55 Х: 3.25 2: 2.75
14:00 1 April Arsenal Arsenal Leeds Leeds 1: 1.29 Х: 5.25 2: 9
16:30 1 April Chelsea Chelsea Aston Villa Aston Villa 1: 1.6 Х: 3.8 2: 5.5
13:00 2 April West Ham West Ham Southampton Southampton 1: 1.73 Х: 3.5 2: 5
15:30 2 April Newcastle Newcastle Manchester United Manchester United 1: 2.45 Х: 3.3 2: 2.8
19:00 3 April Everton Everton Tottenham Tottenham 1: 3.25 Х: 3.3 2: 2.15
18:45 4 April Leeds Leeds Nottingham Forest Nottingham Forest 1: 1.9 Х: 3.8 2: 4.44
18:45 4 April Oldham Oldham Brighton Brighton 1: 5.95 Х: 4.24 2: 1.64
18:45 4 April Leicester Leicester Aston Villa Aston Villa 1: 2.48 Х: 3.62 2: 2.98
19:00 4 April Chelsea Chelsea Liverpool Liverpool 1: 2.7 Х: 3.66 2: 2.68
19:00 5 April West Ham West Ham Newcastle Newcastle 1: 3.2 Х: 3.25 2: 2.25
19:00 5 April Manchester United Manchester United Brentford Brentford 1: 1.57 Х: 4 2: 5.5

Horario

La Premier League

Fecha,horaRedondoPartido
04/01 11:30 29 Manchester City - Liverpool
04/01 14:00 29 Nottingham Forest - Wolverhampton
04/01 14:00 29 Oldham - Fulham
04/01 14:00 29 Brighton - Brentford
04/01 14:00 29 Arsenal - Leeds
04/01 14:00 29 Crystal Palace - Leicester
04/01 16:30 29 Chelsea - Aston Villa
04/02 13:00 29 West Ham - Southampton
04/02 15:30 29 Newcastle - Manchester United
04/03 19:00 29 Everton - Tottenham
04/04 18:45 7 Leeds - Nottingham Forest
04/04 18:45 7 Oldham - Brighton
04/04 18:45 7 Leicester - Aston Villa
04/04 19:00 8 Chelsea - Liverpool
04/05 19:00 7 West Ham - Newcastle
04/05 19:00 25 Manchester United - Brentford
04/08 11:30 30 Manchester United - Everton
04/08 14:00 30 Brentford - Newcastle
04/08 14:00 30 Aston Villa - Nottingham Forest
04/08 14:00 30 Fulham - West Ham
04/08 14:00 30 Leicester - Oldham
04/08 14:00 30 Tottenham - Brighton
04/08 14:00 30 Wolverhampton - Chelsea
04/08 16:30 30 Southampton - Manchester City
04/09 13:00 30 Leeds - Crystal Palace
04/09 15:30 30 Liverpool - Arsenal
04/15 11:30 31 Aston Villa - Newcastle
04/15 14:00 31 Southampton - Crystal Palace
04/15 14:00 31 Wolverhampton - Brentford
04/15 14:00 31 Chelsea - Brighton
04/15 14:00 31 Everton - Fulham
04/15 14:00 31 Tottenham - Oldham
04/15 16:30 31 Manchester City - Leicester
04/16 13:00 31 West Ham - Arsenal
04/16 15:30 31 Nottingham Forest - Manchester United
04/17 19:00 31 Leeds - Liverpool
04/21 19:00 32 Arsenal - Southampton
04/22 11:30 32 Fulham - Leeds
04/22 14:00 32 Leicester - Wolverhampton
04/22 14:00 32 Crystal Palace - Everton
04/22 14:00 32 Brentford - Aston Villa
04/22 14:00 32 Liverpool - Nottingham Forest
04/22 16:30 32 Manchester United - Chelsea
04/23 13:00 32 Newcastle - Tottenham
04/23 13:00 32 Oldham - West Ham
04/23 15:30 32 Brighton - Manchester City
04/25 18:30 33 Wolverhampton - Crystal Palace
04/25 18:45 33 Aston Villa - Fulham
04/25 19:00 33 Leeds - Leicester
04/26 18:30 33 Nottingham Forest - Brighton
04/26 18:45 33 West Ham - Liverpool
04/26 18:45 33 Chelsea - Brentford
04/26 19:00 33 Manchester City - Arsenal
04/27 18:45 33 Everton - Newcastle
04/27 18:45 33 Southampton - Oldham
04/27 19:15 33 Tottenham - Manchester United
04/29 11:30 34 Crystal Palace - West Ham
04/29 14:00 34 Brentford - Nottingham Forest
04/29 14:00 34 Brighton - Wolverhampton
04/29 16:30 34 Arsenal - Chelsea
04/30 13:00 34 Manchester United - Aston Villa
04/30 13:00 34 Oldham - Leeds
04/30 13:00 34 Newcastle - Southampton
04/30 13:00 34 Fulham - Manchester City
04/30 15:30 34 Liverpool - Tottenham
05/01 19:00 34 Leicester - Everton
05/03 19:00 28 Manchester City - West Ham
05/03 19:00 28 Liverpool - Fulham
05/04 19:00 28 Brighton - Manchester United
05/06 14:00 35 West Ham - Manchester United
05/06 14:00 35 Brighton - Everton
05/06 14:00 35 Fulham - Leicester
05/06 14:00 35 Oldham - Chelsea
05/06 14:00 35 Newcastle - Arsenal
05/06 14:00 35 Nottingham Forest - Southampton
05/06 14:00 35 Wolverhampton - Aston Villa
05/06 14:00 35 Liverpool - Brentford
05/06 14:00 35 Manchester City - Leeds
05/06 14:00 35 Tottenham - Crystal Palace
05/13 14:00 36 Arsenal - Brighton
05/13 14:00 36 Crystal Palace - Oldham
05/13 14:00 36 Aston Villa - Tottenham
05/13 14:00 36 Brentford - West Ham
05/13 14:00 36 Chelsea - Nottingham Forest
05/13 14:00 36 Everton - Manchester City
05/13 14:00 36 Leeds - Newcastle
05/13 14:00 36 Leicester - Liverpool
05/13 14:00 36 Southampton - Fulham
05/13 14:00 36 Manchester United - Wolverhampton
05/20 14:00 37 Oldham - Manchester United
05/20 14:00 37 Wolverhampton - Everton
05/20 14:00 37 West Ham - Leeds
05/20 14:00 37 Tottenham - Brentford
05/20 14:00 37 Nottingham Forest - Arsenal
05/20 14:00 37 Liverpool - Aston Villa
05/20 14:00 37 Newcastle - Leicester
05/20 14:00 37 Manchester City - Chelsea
05/20 14:00 37 Brighton - Southampton
05/20 14:00 37 Fulham - Crystal Palace
05/28 15:30 38 Aston Villa - Brighton
05/28 15:30 38 Brentford - Manchester City
05/28 15:30 38 Chelsea - Newcastle
05/28 15:30 38 Everton - Oldham
05/28 15:30 38 Southampton - Liverpool
05/28 15:30 38 Crystal Palace - Nottingham Forest
05/28 15:30 38 Arsenal - Wolverhampton
05/28 15:30 38 Leeds - Tottenham
05/28 15:30 38 Leicester - West Ham
05/28 15:30 38 Manchester United - Fulham

Resultados

La Premier League

Equipo W D L Goles Puntos
1 22 3 3 66:26 69
2 19 4 4 67:25 61
3 15 5 6 41:35 50
4 15 4 9 52:40 49
5 12 11 3 39:19 47
6 12 6 8 47:29 42
7 12 6 7 46:31 42
8 10 12 5 43:34 42
9 11 6 10 38:37 39
10 10 8 9 29:28 38
11 11 5 11 35:39 38
12 6 9 13 22:38 27
13 7 6 15 22:41 27
14 6 8 13 35:44 26
15 6 8 14 22:40 26
16 6 8 13 22:49 26
17 7 4 16 38:47 25
18 6 6 14 24:34 24
19 6 6 15 25:54 24
20 6 5 17 23:46 23

Premier League

La Premier League (en español: Liga Principal), también conocida en Inglaterra como The Premiership, es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. Comenzó a disputarse en la temporada 1992-93 solo siendo interrumpida en la temporada 2019-20 por la pandemia del COVID-19. En ella pueden también participar, por motivos históricos, aquellos clubes galeses que lo deseen, siempre que hayan competido ininterrumpidamente en el sistema de fútbol federado inglés desde, al menos, el 30 de junio de 1992. Este es el caso del Swansea City Association Football Club, club radicado en Gales participante de la liga y que ha llegado a representar a Inglaterra en competiciones europeas.

Establecida la Primera División de Inglaterra denominada como The Football League en 1888 bajo amparo de The Football Association, se convirtió en la «primera liga de fútbol en el mundo». Se fusionó en 1892 con la Football Alliance para conformar el primer sistema de divisiones, y pasándose a denominar la principal categoría como Football League First Division. Dicho sistema fue ampliándose hasta que se produjo una escisión en la competición pasando a ser la Football League —que actualmente conforma tres divisiones— Premier League su principal exponente, mientras que la hasta el momento Primera División conjunta de Inglaterra y Gales de la Football League pasó a ser la segunda en importancia.

El actual formato fue establecido tras un acuerdo el 20 de febrero de 1992 entre los clubes de la First Division por el que decidían separarse de la Football League para tomar ventaja de un lucrativo contrato de derechos de televisión impulsado por ellos mismos. Es por tanto una competición de carácter privado o sociedad en la que los veinte clubes miembros actúan como accionistas a través de una persona delegada por cada representante, quienes rigen dicho comité junto con Dave Richards, director del mismo, y Richard Scudamore, su director ejecutivo.

La Premier League es considerada una de las cinco grandes ligas europeas junto con la Primera División española, la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa, ocupando el primer puesto del coeficiente UEFA. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), es la «liga más relevante del mundo». El torneo fue considerado por la IFFHS de la FIFA como la liga más fuerte de la primera década del siglo xxi en Europa, superando a la Primera División de España y la Serie A de Italia que ocupaban el segundo y tercer lugar respectivamente.

Desde su segunda edición y hasta la temporada 2015-16 el nombre del patrocinador principal se reflejaba en su denominación oficial, siendo el último desde 2004 cuando se conocía como Barclays Premier League, circunstancia que dejó de ser así a partir de la temporada 2016-17, cuando desapareció cualquier alusión a los patrocinadores con el propósito de mantener una imagen comercial limpia. Desde entonces se conoce simplemente como Premier League.

A lo largo de su historia siete clubes han resultado campeones, siendo el Manchester United el equipo más laureado con trece campeonatos. Chelsea, Arsenal, Manchester City, Blackburn Rovers, Leicester City y Liverpool completan el resto de títulos de las veintiocho temporadas del campeonato.

Después de la temporada 2003-04, el Arsenal adquirió el apodo de "The Invincibles", ya que se convirtieron, y aún permanecen, en el único club en completar una campaña de la Premier League sin perder un solo partido.

El mayor número de puntos en una edición, con cien, fue logrado en la temporada 2017-18 por el Manchester City F.C., logrando también el récord de goles en una edición con 106 en la misma temporada.

En 2020 tras la temporada Premier League 2019-20 el Liverpool FC, se coronaría campeón de la Premier League, logrando tras casi 30 años de sequía, su trofeo número 19 y el primero desde que la liga inglesa se cambió de nombre a Premier League.


Wikipedia — https://es.wikipedia.org/wiki/Premier_League

La Premier League

№1
LeoVegas 5/5
Bono
№2
Betwinner 5/5
Bono
№3
20bet 5/5
Bono
№4
Megapari 5/5
Bono
№5
22bet 5/5
Bono
100% Hasta 122€
En vivo
Live

Bono de bienvenida 888Sport

2023-03-28 13:12

¿Código promocional 888Sport?

2023-03-28 13:47
Info

Retirar dinero en 22Bet - Nuestra guía más completa

2023-03-28 07:00
Info

Cómo registrarse en 22Bet - Una guía básica

2023-03-28 07:00
¡Consigue 130$ de 1xBet!
Bono
Бонус 100% до 130$
Código promocional

Bono de bienvenida 22Bet - Una guía en 2023

2023-03-27 14:06
Info

Cómo retirar dinero de 20Bet: Una guía paso a paso

2023-03-24 08:00
Info

Cómo registrarse en 20Bet - Una guía básica

2023-03-24 07:00

Bono de bienvenida 20BET - Una guía básica

2023-03-24 07:50