فوتبول المراهنات: الاحتمالات والنصائح

تحقق من الرهانات القادمة على فوتبول وأفضل احتمالات المراهنين عبر الإنترنت. استخدم التنقل أدناه لزيارة صفحة دوري فوتبول وتعرف على المزيد عنها، مثل تاريخ المباريات، جداول المباريات، الترتيب، أخبار فوتبول وتوقعات خبراء الرياضة.

ضع رهانًا فوتبول

فوتبول

المباريات

18:00 24 November Getafe Getafe Valladolid Valladolid
18:00 24 November Getafe Getafe Valladolid Valladolid
18:00 24 November Leganes Leganes Real Madrid Real Madrid
18:00 24 November Leganes Leganes Real Madrid Real Madrid
20:00 24 November Athletic Bilbao Athletic Bilbao Real Sociedad Real Sociedad الملعب (أرض): 2.25 Х: 3 خارج الديار: 3.5

الجدول

English Premier League

التاريخ، الوقتالجولةالمباراة
11/24 14:00 12 Southampton - Liverpool
11/24 16:30 12 Ipswich - Man Utd
11/25 20:00 12 Newcastle - West Ham
11/29 20:00 13 Brighton - Southampton
11/30 15:00 13 Brentford - Leicester
11/30 15:00 13 Crystal Palace - Newcastle
11/30 15:00 13 Wolverhampton - Oldham
11/30 15:00 13 Nottm Forest - Ipswich
11/30 17:30 13 West Ham - Arsenal
12/01 13:30 13 Chelsea - Aston Villa
12/01 13:30 13 Man Utd - Everton
12/01 13:30 13 Tottenham - Fulham
12/01 16:00 13 Liverpool - Man City
12/03 19:30 14 Ipswich - Crystal Palace
12/03 19:45 14 Oldham - Tottenham
12/03 20:15 14 Leicester - West Ham
12/04 19:30 14 Everton - Wolverhampton
12/04 19:30 14 Man City - Nottm Forest
12/04 19:30 14 Newcastle - Liverpool
12/04 19:30 14 Southampton - Chelsea
12/04 20:15 14 Arsenal - Man Utd
12/04 20:15 14 Aston Villa - Brentford
12/05 19:30 14 Fulham - Brighton
12/05 20:15 14 Oldham - Tottenham
12/07 12:30 15 Everton - Liverpool
12/07 15:00 15 Aston Villa - Southampton
12/07 15:00 15 Brentford - Newcastle
12/07 15:00 15 Crystal Palace - Man City
12/07 17:30 15 Man Utd - Nottm Forest
12/08 14:00 15 Fulham - Arsenal
12/08 14:00 15 Leicester - Brighton
12/08 14:00 15 Ipswich - Oldham
12/08 16:30 15 Tottenham - Chelsea
12/09 20:00 15 West Ham - Wolverhampton
12/14 15:00 16 Arsenal - Everton
12/14 15:00 16 Liverpool - Fulham
12/14 15:00 16 Newcastle - Leicester
12/14 15:00 16 Wolverhampton - Ipswich
12/14 17:30 16 Nottm Forest - Aston Villa
12/15 14:00 16 Brighton - Crystal Palace
12/15 16:30 16 Man City - Man Utd
12/15 19:00 16 Chelsea - Brentford
12/15 19:00 16 Southampton - Tottenham
12/16 20:00 16 Oldham - West Ham
12/21 12:30 17 Aston Villa - Man City
12/21 15:00 17 Brentford - Nottm Forest
12/21 15:00 17 West Ham - Brighton
12/21 15:00 17 Ipswich - Newcastle
12/21 17:30 17 Crystal Palace - Arsenal
12/22 14:00 17 Everton - Chelsea
12/22 14:00 17 Fulham - Southampton
12/22 14:00 17 Leicester - Wolverhampton
12/22 14:00 17 Man Utd - Oldham
12/22 16:30 17 Tottenham - Liverpool
12/26 12:30 18 Man City - Everton
12/26 15:00 18 Oldham - Crystal Palace
12/26 15:00 18 Chelsea - Fulham
12/26 15:00 18 Newcastle - Aston Villa
12/26 15:00 18 Nottm Forest - Tottenham
12/26 15:00 18 Southampton - West Ham
12/26 17:30 18 Wolverhampton - Man Utd
12/26 20:00 18 Liverpool - Leicester
12/27 19:30 18 Brighton - Brentford
12/27 20:15 18 Arsenal - Ipswich
12/29 14:30 19 Leicester - Man City
12/29 15:00 19 Crystal Palace - Southampton
12/29 15:00 19 Everton - Nottm Forest
12/29 15:00 19 Fulham - Oldham
12/29 15:00 19 Tottenham - Wolverhampton
12/29 17:15 19 West Ham - Liverpool
12/30 19:45 19 Aston Villa - Brighton
12/30 19:45 19 Ipswich - Chelsea
12/30 20:00 19 Man Utd - Newcastle
01/01 17:30 19 Brentford - Arsenal
01/04 12:30 20 Tottenham - Newcastle
01/04 15:00 20 Oldham - Everton
01/04 15:00 20 Aston Villa - Leicester
01/04 15:00 20 Crystal Palace - Chelsea
01/04 15:00 20 Man City - West Ham
01/04 15:00 20 Southampton - Brentford
01/04 17:30 20 Brighton - Arsenal
01/05 14:00 20 Fulham - Ipswich
01/05 16:30 20 Liverpool - Man Utd
01/06 20:00 20 Wolverhampton - Nottm Forest
01/14 19:30 21 Brentford - Man City
01/14 19:30 21 West Ham - Fulham
01/14 19:30 21 Chelsea - Oldham
01/14 20:00 21 Nottm Forest - Liverpool
01/15 19:30 21 Everton - Aston Villa
01/15 19:30 21 Leicester - Crystal Palace
01/15 19:30 21 Newcastle - Wolverhampton
01/15 20:00 21 Arsenal - Tottenham
01/16 19:30 21 Ipswich - Brighton
01/16 20:00 21 Man Utd - Southampton
01/18 12:30 22 Newcastle - Oldham
01/18 15:00 22 Brentford - Liverpool
01/18 15:00 22 Leicester - Fulham
01/18 15:00 22 West Ham - Crystal Palace
01/18 17:30 22 Arsenal - Aston Villa
01/19 14:00 22 Everton - Tottenham
01/19 14:00 22 Man Utd - Brighton
01/19 14:00 22 Nottm Forest - Southampton
01/19 16:30 22 Ipswich - Man City
01/20 20:00 22 Chelsea - Wolverhampton
01/25 15:00 23 Oldham - Nottm Forest
01/25 15:00 23 Brighton - Everton
01/25 15:00 23 Southampton - Newcastle
01/25 15:00 23 Wolverhampton - Arsenal
01/25 15:00 23 Liverpool - Ipswich
01/25 17:30 23 Man City - Chelsea
01/26 14:00 23 Crystal Palace - Brentford
01/26 14:00 23 Tottenham - Leicester
01/26 16:30 23 Aston Villa - West Ham
01/26 19:00 23 Fulham - Man Utd
02/01 15:00 24 Oldham - Liverpool
02/01 15:00 24 Arsenal - Man City
02/01 15:00 24 Brentford - Tottenham
02/01 15:00 24 Chelsea - West Ham
02/01 15:00 24 Everton - Leicester
02/01 15:00 24 Man Utd - Crystal Palace
02/01 15:00 24 Newcastle - Fulham
02/01 15:00 24 Nottm Forest - Brighton
02/01 15:00 24 Wolverhampton - Aston Villa
02/01 15:00 24 Ipswich - Southampton
02/15 15:00 25 Brighton - Chelsea
02/15 15:00 25 Crystal Palace - Everton
02/15 15:00 25 Fulham - Nottm Forest
02/15 15:00 25 Leicester - Arsenal
02/15 15:00 25 Liverpool - Wolverhampton
02/15 15:00 25 Man City - Newcastle
02/15 15:00 25 Southampton - Oldham
02/15 15:00 25 Tottenham - Man Utd
02/15 15:00 25 West Ham - Brentford
02/15 15:00 25 Aston Villa - Ipswich
02/22 15:00 26 Oldham - Wolverhampton
02/22 15:00 26 Arsenal - West Ham
02/22 15:00 26 Aston Villa - Chelsea
02/22 15:00 26 Everton - Man Utd
02/22 15:00 26 Fulham - Crystal Palace
02/22 15:00 26 Leicester - Brentford
02/22 15:00 26 Man City - Liverpool
02/22 15:00 26 Newcastle - Nottm Forest
02/22 15:00 26 Southampton - Brighton
02/22 15:00 26 Ipswich - Tottenham
02/25 15:00 27 Brentford - Everton
02/25 15:00 27 Brighton - Oldham
02/25 15:00 27 Nottm Forest - Arsenal
02/25 15:00 27 Tottenham - Man City
02/25 15:00 27 West Ham - Leicester
02/25 15:00 27 Wolverhampton - Fulham
02/25 20:00 27 Crystal Palace - Aston Villa
02/26 15:00 27 Chelsea - Southampton
02/26 20:00 27 Liverpool - Newcastle
02/26 20:00 27 Man Utd - Ipswich
03/08 15:00 28 Brentford - Aston Villa
03/08 15:00 28 Liverpool - Southampton
03/08 15:00 28 Brighton - Fulham
03/08 15:00 28 Chelsea - Leicester
03/08 15:00 28 Man Utd - Arsenal
03/08 15:00 28 Nottm Forest - Man City
03/08 15:00 28 Tottenham - Oldham
03/08 15:00 28 West Ham - Newcastle
03/08 15:00 28 Wolverhampton - Everton
03/08 15:00 28 Crystal Palace - Ipswich
03/15 15:00 29 Arsenal - Chelsea
03/15 15:00 29 Oldham - Brentford
03/15 15:00 29 Everton - West Ham
03/15 15:00 29 Fulham - Tottenham
03/15 15:00 29 Leicester - Man Utd
03/15 15:00 29 Man City - Brighton
03/15 15:00 29 Aston Villa - Liverpool
03/15 15:00 29 Newcastle - Crystal Palace
03/15 15:00 29 Southampton - Wolverhampton
03/15 15:00 29 Ipswich - Nottm Forest
04/01 14:00 30 Nottm Forest - Man Utd
04/01 14:00 30 Arsenal - Fulham
04/01 14:00 30 Brighton - Aston Villa
04/01 14:00 30 Oldham - Ipswich
04/01 14:00 30 Wolverhampton - West Ham
04/02 14:00 30 Newcastle - Brentford
04/02 14:00 30 Man City - Leicester
04/02 14:00 30 Southampton - Crystal Palace
04/02 14:00 30 Chelsea - Tottenham
04/02 19:00 30 Liverpool - Everton
04/05 14:00 31 Crystal Palace - Brighton
04/05 14:00 31 Man Utd - Man City
04/05 14:00 31 Brentford - Chelsea
04/05 14:00 31 Tottenham - Southampton
04/05 14:00 31 Fulham - Liverpool
04/05 14:00 31 Aston Villa - Nottm Forest
04/05 14:00 31 Everton - Arsenal
04/05 14:00 31 Ipswich - Wolverhampton
04/05 14:00 31 Leicester - Newcastle
04/05 14:00 31 West Ham - Oldham
04/12 14:00 32 Newcastle - Man Utd
04/12 14:00 32 Arsenal - Brentford
04/12 14:00 32 Man City - Crystal Palace
04/12 14:00 32 Southampton - Aston Villa
04/12 14:00 32 Wolverhampton - Tottenham
04/12 14:00 32 Chelsea - Ipswich

النتائج

التاريخ، الوقت التشكيلات (أرض-خارج الديار) النتائج
11/10 16:30 1-1
11/10 14:00 3-0
11/10 14:00 1-3
11/10 14:00 1-2
11/09 20:00 2-0
11/09 17:30 2-1
11/09 15:00 3-2
11/09 15:00 0-2
11/09 15:00 0-0
11/09 15:00 2-0

فوتبول

№1
1xBet 5/5
المكافأة
مكافأة بنسبة 100% حتى 520$
№2
1win 5/5
المكافأة
$1,000
№3
Melbet 5/5
المكافأة
150$
№4
Betwinner 5/5
المكافأة
350$
№5
Betway 4.8/5
المكافأة
مباشر
Live

رمز ترويجي Melbet في مصر: كيفية الحصول على مكافأة تصل إلى 100 دولار

2024-10-30 09:45

المكافآت في 1xBet مصر: كيفية الاستفادة من المكافآت

2024-10-30 09:33

كود ترويجي 1xBet في مصر للتسجيل

2024-10-30 09:12
معلومات عن المراهنات في مصر

التسجيل في 1xBet في مصر: دليل شامل للمستخدمين الجدد

2024-10-24 11:36
مكافأة بنسبة 100% حتى 520$!
المكافأة
مكافأة بنسبة 100% حتى 520$
رمز الترويج
معلومات عن المراهنات في مصر

أفضل الألعاب على 1xBet: نظرة عامة على الألعاب الشعبية واستراتيجيات الفوز

2024-10-24 11:17
معلومات عن المراهنات في مصر

كيفية سحب الأموال من 1xBet في مصر

2024-10-24 11:00
معلومات عن المراهنات في مصر

تطبيقات مشابهة لـ 1xBet: أفضل البدائل للمراهنات

2024-10-24 10:36
معلومات عن المراهنات في مصر

كيفية إيداع الأموال في حساب 1xBet في مصر: الدليل الكامل

2024-10-24 10:15