Datum,Uhrzeit | Rund | Spiel | |
04/02 10:30 | 28 | Bologna - Udinese | |
04/02 13:00 | 28 | Monza - Lazio Rom | |
04/02 13:00 | 28 | Spezia - Salernitana | |
04/02 16:00 | 28 | AS Rom - Sampdoria Genua | |
04/02 18:45 | 28 | Neapel - AC Mailand | |
04/03 16:30 | 28 | Empoli - Lecce | |
04/03 18:45 | 28 | Sassuolo - Turin | |
04/07 15:00 | 29 | Salernitana - Inter Mailand | |
04/07 17:00 | 29 | Lecce - Neapel | |
04/07 19:00 | 29 | AC Mailand - Empoli | |
04/08 10:30 | Lecce - Neapel | ||
04/08 10:30 | 29 | Udinese - Monza | |
04/08 12:30 | 29 | AC Florenz - Spezia | |
04/08 14:30 | AC Mailand - Empoli | ||
04/08 14:30 | 29 | Atalanta - Bologna | |
04/08 14:30 | 29 | Sampdoria Genua - Cremonese | |
04/08 16:30 | Atalanta - Bologna | ||
04/08 16:30 | 29 | Verona - Sassuolo | |
04/08 16:30 | 29 | Turin - AS Rom | |
04/08 18:45 | Verona - Sassuolo | ||
04/08 18:45 | 29 | Lazio Rom - Juventus | |
04/14 16:30 | 30 | Cremonese - Empoli | |
04/14 18:45 | 30 | Spezia - Lazio Rom | |
04/15 13:00 | 30 | Bologna - AC Mailand | |
04/15 16:00 | 30 | Neapel - Verona | |
04/15 18:45 | 30 | Inter Mailand - Monza | |
04/16 10:30 | 30 | Lecce - Sampdoria Genua | |
04/16 13:00 | 30 | Turin - Salernitana | |
04/16 16:00 | 30 | Sassuolo - Juventus | |
04/16 18:45 | 30 | AS Rom - Udinese | |
04/17 18:45 | 30 | AC Florenz - Atalanta | |
04/21 18:45 | 31 | Verona - Bologna | |
04/22 13:00 | 31 | Salernitana - Sassuolo | |
04/22 16:00 | 31 | Lazio Rom - Turin | |
04/22 18:45 | 31 | Sampdoria Genua - Spezia | |
04/23 10:30 | 31 | Empoli - Inter Mailand | |
04/23 13:00 | 31 | Udinese - Cremonese | |
04/23 13:00 | 31 | Monza - AC Florenz | |
04/23 16:00 | 31 | AC Mailand - Lecce | |
04/23 18:45 | 31 | Juventus - Neapel | |
04/24 18:45 | 31 | Atalanta - AS Rom | |
04/28 16:30 | 32 | Lecce - Udinese | |
04/28 18:45 | 32 | Spezia - Monza | |
04/29 13:00 | 32 | Neapel - Salernitana | |
04/29 16:00 | 32 | AS Rom - AC Mailand | |
04/29 18:45 | 32 | Turin - Atalanta | |
04/30 10:30 | 32 | Inter Mailand - Lazio Rom | |
04/30 13:00 | 32 | Sassuolo - Empoli | |
04/30 13:00 | 32 | Cremonese - Verona | |
04/30 16:00 | 32 | AC Florenz - Sampdoria Genua | |
04/30 18:45 | 32 | Bologna - Juventus | |
05/02 22:00 | 33 | Atalanta - Spezia | |
05/02 22:00 | 33 | Empoli - Bologna | |
05/02 22:00 | 33 | Verona - Inter Mailand | |
05/02 22:00 | 33 | Juventus - Lecce | |
05/02 22:00 | 33 | Salernitana - AC Florenz | |
05/02 22:00 | 33 | Lazio Rom - Sassuolo | |
05/02 22:00 | 33 | AC Mailand - Cremonese | |
05/02 22:00 | 33 | Monza - AS Rom | |
05/02 22:00 | 33 | Sampdoria Genua - Turin | |
05/02 22:00 | 33 | Udinese - Neapel | |
05/06 22:00 | 34 | Neapel - AC Florenz | |
05/06 22:00 | 34 | AS Rom - Inter Mailand | |
05/06 22:00 | 34 | AC Mailand - Lazio Rom | |
05/06 22:00 | 34 | Cremonese - Spezia | |
05/06 22:00 | 34 | Udinese - Sampdoria Genua | |
05/06 22:00 | 34 | Atalanta - Juventus | |
05/06 22:00 | 34 | Sassuolo - Bologna | |
05/06 22:00 | 34 | Empoli - Salernitana | |
05/06 22:00 | 34 | Lecce - Verona | |
05/06 22:00 | 34 | Turin - Monza | |
05/13 22:00 | 35 | Inter Mailand - Sassuolo | |
05/13 22:00 | 35 | Verona - Turin | |
05/13 22:00 | 35 | Spezia - AC Mailand | |
05/13 22:00 | 35 | Juventus - Cremonese | |
05/13 22:00 | 35 | Salernitana - Atalanta | |
05/13 22:00 | 35 | Lazio Rom - Lecce | |
05/13 22:00 | 35 | Sampdoria Genua - Empoli | |
05/13 22:00 | 35 | Bologna - AS Rom | |
05/13 22:00 | 35 | Monza - Neapel | |
05/13 22:00 | 35 | AC Florenz - Udinese | |
05/20 22:00 | 36 | Turin - AC Florenz | |
05/20 22:00 | 36 | Empoli - Juventus | |
05/20 22:00 | 36 | Udinese - Lazio Rom | |
05/20 22:00 | 36 | Neapel - Inter Mailand | |
05/20 22:00 | 36 | Cremonese - Bologna | |
05/20 22:00 | 36 | Atalanta - Verona | |
05/20 22:00 | 36 | AC Mailand - Sampdoria Genua | |
05/20 22:00 | 36 | Lecce - Spezia | |
05/20 22:00 | 36 | AS Rom - Salernitana | |
05/20 22:00 | 36 | Sassuolo - Monza | |
05/27 22:00 | 37 | Juventus - AC Mailand | |
05/27 22:00 | 37 | Sampdoria Genua - Sassuolo | |
05/27 22:00 | 37 | Spezia - Turin | |
05/27 22:00 | 37 | Lazio Rom - Cremonese | |
05/27 22:00 | 37 | Bologna - Neapel | |
05/27 22:00 | 37 | Inter Mailand - Atalanta | |
05/27 22:00 | 37 | AC Florenz - AS Rom | |
05/27 22:00 | 37 | Monza - Lecce | |
05/27 22:00 | 37 | Salernitana - Udinese | |
05/27 22:00 | 37 | Verona - Empoli | |
06/03 22:00 | 38 | Empoli - Lazio Rom | |
06/03 22:00 | 38 | Atalanta - Monza | |
06/03 22:00 | 38 | Cremonese - Salernitana | |
06/03 22:00 | 38 | Lecce - Bologna | |
06/03 22:00 | 38 | Sassuolo - AC Florenz | |
06/03 22:00 | 38 | Turin - Inter Mailand | |
06/03 22:00 | 38 | AS Rom - Spezia | |
06/03 22:00 | 38 | Udinese - Juventus | |
06/03 22:00 | 38 | AC Mailand - Verona | |
06/03 22:00 | 38 | Neapel - Sampdoria Genua | |
10/16 16:00 | AS Rom - Cagliari |
№ | Kader | W | D | L | Tore | Punkte |
1 | 23 | 2 | 2 | 64:16 | 71 | |
2 | 15 | 7 | 5 | 42:19 | 52 | |
3 | 16 | 2 | 10 | 47:32 | 50 | |
4 | 14 | 6 | 7 | 44:36 | 48 | |
5 | 14 | 6 | 8 | 47:32 | 48 | |
6 | 14 | 5 | 8 | 35:26 | 47 | |
7 | 17 | 5 | 5 | 45:22 | 41 | |
8 | 11 | 7 | 10 | 33:31 | 40 | |
9 | 9 | 11 | 7 | 37:31 | 38 | |
10 | 10 | 7 | 10 | 33:36 | 37 | |
11 | 10 | 7 | 10 | 29:33 | 37 | |
12 | 10 | 6 | 11 | 35:40 | 36 | |
13 | 9 | 7 | 11 | 32:37 | 34 | |
14 | 6 | 10 | 11 | 24:36 | 28 | |
15 | 6 | 9 | 12 | 24:32 | 27 | |
16 | 6 | 9 | 12 | 31:47 | 27 | |
17 | 5 | 9 | 13 | 23:43 | 24 | |
18 | 4 | 7 | 16 | 22:41 | 19 | |
19 | 3 | 6 | 18 | 16:44 | 15 | |
20 | 1 | 10 | 17 | 23:52 | 13 |
Ausrichter der Meisterschaft ist die Lega Nazionale Professionisti (deutsch „Nationale Profiliga“), in der Regel schlicht Lega Calcio genannt, eine Unterorganisation des italienischen Fußballverbandes Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Der Meistertitel der Serie A wird umgangssprachlich als scudetto (deutsch „kleiner Schild“) bezeichnet, nach einem schildförmigen Abzeichen in den italienischen Nationalfarben, das der amtierende Meister in der Folgesaison auf dem Trikot trägt.
Erfolgreichster Teilnehmer ist Juventus Turin mit 36 gewonnenen Meisterschaften, gefolgt von Inter Mailand mit 19 und AC Mailand mit 18 Meisterschaften.
Insgesamt 18 Mal und damit am häufigsten wurden Spieler der Serie A zu Europas Fußballer des Jahres gewählt, am häufigsten Spieler von Juventus Turin (achtmal) und der AC Mailand (siebenmal). Darunter vier italienische Spieler. Siebenmal stellte die Serie A den offiziellen FIFA-Weltfußballer des Jahres, zuvor wurde neunmal (immer) ein Spieler der Serie A inoffizieller Weltfußballer des Jahres.
Erfolgreichster Teilnehmer ist Juventus Turin mit 36 gewonnenen Meisterschaften, gefolgt von Inter Mailand mit 19 und AC Mailand mit 18 Meisterschaften.
Die Serie A gehört gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung mit der englischen Premier League, der spanischen Primera División und der deutschen Fußball-Bundesliga zu den bedeutendsten europäischen Ligen.
Die Spielzeit der aktuellen Saison 2021/22 startet am 21. August 2021 und endet am 22. Mai 2022.
Wikipedia — https://de.wikipedia.org/wiki/Serie_A