Datum,Uhrzeit | Rund | Spiel | |
03/31 19:00 | 39 | Burnley - Sunderland | |
04/01 11:30 | 39 | Luton - Watford | |
04/01 11:30 | 39 | Preston - Blackpool | |
04/01 14:00 | 39 | Norwich - Sheffield United | |
04/01 14:00 | 39 | Bristol City - Reading | |
04/01 14:00 | 39 | Cardiff - Swansea | |
04/01 14:00 | 39 | Coventry - Stoke | |
04/01 14:00 | 39 | Huddersfield - Middlesbrough | |
04/01 14:00 | 39 | Hull - Rotherham | |
04/01 14:00 | 39 | West Brom - Millwall | |
04/01 14:00 | 39 | Wigan - Queens Park Rangers | |
04/01 14:00 | 39 | Birmingham - Blackburn | |
04/07 11:30 | 40 | Millwall - Luton | |
04/07 12:00 | 40 | Rotherham - West Brom | |
04/07 14:00 | 40 | Blackpool - Cardiff | |
04/07 14:00 | 40 | Queens Park Rangers - Preston | |
04/07 14:00 | 40 | Sheffield United - Wigan | |
04/07 14:00 | 40 | Stoke - Bristol City | |
04/07 14:00 | 40 | Swansea - Coventry | |
04/07 14:00 | 40 | Watford - Huddersfield | |
04/07 14:00 | 40 | Blackburn - Norwich | |
04/07 14:00 | 40 | Reading - Birmingham | |
04/07 16:30 | 40 | Sunderland - Hull | |
04/07 19:00 | 40 | Middlesbrough - Burnley | |
04/10 11:30 | 41 | Huddersfield - Blackburn | |
04/10 14:00 | 41 | Birmingham - Stoke | |
04/10 14:00 | 41 | Preston - Reading | |
04/10 14:00 | 41 | Cardiff - Sunderland | |
04/10 14:00 | 41 | Coventry - Watford | |
04/10 14:00 | 41 | Luton - Blackpool | |
04/10 14:00 | 41 | Norwich - Rotherham | |
04/10 14:00 | 41 | West Brom - Queens Park Rangers | |
04/10 14:00 | 41 | Hull - Millwall | |
04/10 14:00 | 41 | Wigan - Swansea | |
04/10 16:30 | 41 | Bristol City - Middlesbrough | |
04/10 19:00 | 41 | Burnley - Sheffield United | |
04/15 14:00 | 42 | Stoke - West Brom | |
04/15 14:00 | 42 | Blackpool - Wigan | |
04/15 14:00 | 42 | Queens Park Rangers - Coventry | |
04/15 14:00 | 42 | Rotherham - Luton | |
04/15 14:00 | 42 | Sunderland - Birmingham | |
04/15 14:00 | 42 | Middlesbrough - Norwich | |
04/15 14:00 | 42 | Reading - Burnley | |
04/15 14:00 | 42 | Sheffield United - Cardiff | |
04/15 14:00 | 42 | Blackburn - Hull | |
04/15 14:00 | 42 | Millwall - Preston | |
04/15 14:00 | 42 | Swansea - Huddersfield | |
04/15 14:00 | 42 | Watford - Bristol City | |
04/18 18:45 | 43 | Rotherham - Burnley | |
04/18 18:45 | 43 | Millwall - Birmingham | |
04/18 18:45 | 43 | Sheffield United - Bristol City | |
04/18 18:45 | 43 | Sunderland - Huddersfield | |
04/18 18:45 | 43 | Stoke - Wigan | |
04/18 18:45 | 43 | Blackpool - West Brom | |
04/19 18:45 | 43 | Blackburn - Coventry | |
04/19 18:45 | 43 | Queens Park Rangers - Norwich | |
04/19 18:45 | 43 | Middlesbrough - Hull | |
04/19 18:45 | 43 | Watford - Cardiff | |
04/19 18:45 | 43 | Swansea - Preston | |
04/19 19:00 | 43 | Reading - Luton | |
04/22 14:00 | 44 | Preston - Blackburn | |
04/22 14:00 | 44 | Luton - Middlesbrough | |
04/22 14:00 | 44 | Burnley - Queens Park Rangers | |
04/22 14:00 | 44 | Huddersfield - Sheffield United | |
04/22 14:00 | 44 | Wigan - Millwall | |
04/22 14:00 | 44 | Hull - Watford | |
04/22 14:00 | 44 | Coventry - Reading | |
04/22 14:00 | 44 | Cardiff - Stoke | |
04/22 14:00 | 44 | Bristol City - Rotherham | |
04/22 14:00 | 44 | Norwich - Swansea | |
04/22 14:00 | 44 | Birmingham - Blackpool | |
04/22 14:00 | 44 | West Brom - Sunderland | |
04/25 18:45 | 38 | Sheffield United - West Brom | |
04/25 19:00 | 38 | Blackburn - Burnley | |
04/29 14:00 | 45 | Sheffield United - Preston | |
04/29 14:00 | 45 | Stoke - Queens Park Rangers | |
04/29 14:00 | 45 | West Brom - Norwich | |
04/29 14:00 | 45 | Sunderland - Watford | |
04/29 14:00 | 45 | Reading - Wigan | |
04/29 14:00 | 45 | Bristol City - Burnley | |
04/29 14:00 | 45 | Blackburn - Luton | |
04/29 14:00 | 45 | Hull - Swansea | |
04/29 14:00 | 45 | Rotherham - Middlesbrough | |
04/29 14:00 | 45 | Coventry - Birmingham | |
04/29 14:00 | 45 | Cardiff - Huddersfield | |
04/29 14:00 | 45 | Blackpool - Millwall | |
05/08 14:00 | 46 | Wigan - Rotherham | |
05/08 14:00 | 46 | Watford - Stoke | |
05/08 14:00 | 46 | Swansea - West Brom | |
05/08 14:00 | 46 | Queens Park Rangers - Bristol City | |
05/08 14:00 | 46 | Norwich - Blackpool | |
05/08 14:00 | 46 | Millwall - Blackburn | |
05/08 14:00 | 46 | Middlesbrough - Coventry | |
05/08 14:00 | 46 | Luton - Hull | |
05/08 14:00 | 46 | Huddersfield - Reading | |
05/08 14:00 | 46 | Birmingham - Sheffield United | |
05/08 14:00 | 46 | Burnley - Cardiff | |
05/08 14:00 | 46 | Preston - Sunderland |
№ | Kader | W | D | L | Tore | Punkte |
1 | 24 | 11 | 2 | 74:29 | 83 | |
2 | 21 | 7 | 9 | 58:33 | 70 | |
3 | 20 | 7 | 11 | 69:42 | 67 | |
4 | 17 | 13 | 8 | 46:35 | 64 | |
5 | 19 | 4 | 14 | 43:42 | 61 | |
6 | 17 | 9 | 12 | 48:40 | 60 | |
7 | 16 | 9 | 13 | 52:41 | 57 | |
8 | 15 | 12 | 11 | 47:37 | 57 | |
9 | 15 | 10 | 12 | 47:39 | 55 | |
10 | 14 | 13 | 11 | 45:40 | 55 | |
11 | 14 | 11 | 13 | 53:46 | 53 | |
12 | 14 | 11 | 13 | 34:43 | 53 | |
13 | 13 | 9 | 16 | 48:45 | 48 | |
14 | 12 | 12 | 14 | 45:46 | 48 | |
15 | 12 | 11 | 15 | 43:53 | 47 | |
16 | 12 | 10 | 16 | 51:57 | 46 | |
17 | 12 | 9 | 17 | 42:50 | 45 | |
18 | 13 | 6 | 19 | 40:58 | 45 | |
19 | 11 | 9 | 18 | 38:59 | 42 | |
20 | 9 | 13 | 15 | 41:51 | 40 | |
21 | 10 | 9 | 18 | 28:41 | 39 | |
22 | 9 | 9 | 20 | 32:53 | 36 | |
23 | 8 | 11 | 19 | 40:58 | 35 | |
24 | 7 | 13 | 18 | 33:59 | 34 |
Die EFL Championship (bis 2016 Football League Championship, weitere Bezeichnungen: The Championship oder Sky Bet Championship (offizieller Sponsorname)) ist seit der Saison 2004/05 die zweithöchste Spielklasse im englischen Fußball nach der Premier League. Sie hat die First Division abgelöst. Innerhalb der English Football League ist sie die höchste Spielklasse.
Mit über 11 Millionen Zuschauern in der Saison 2017/18, was 20.489 Zuschauer pro Spiel waren, gehört die Liga zu den meistbesuchten Fußballligen weltweit.
Wikipedia — https://de.wikipedia.org/wiki/EFL_Championship