William Hill
100% Bis Zu 100€ Bedingungen und Konditionen
22bet
100% Bis Zu 122€ Bedingungen und Konditionen
Betway
100% Bis zu 100€ Bedingungen und Konditionen
20bet
100% Bis Zu 100€ Bedingungen und Konditionen

Fußball Wetten

Sind Sie auf der Suche nach den ✔️Besten Fußballwettseiten mit hohen Quoten? Prüfen Sie hier für Fußball-Wettseiten mit ✔Hohen Quoten✔Cash-out ✚ sofortige Auszahlung. ⭐ Nur vertrauenswürdige Buchmacher!
Eine Wette platzieren Fußball
Bambet 5/5
Beantragen
Bonus

Fußball

Spiele

11:00 1 April Dynamo Moskau Dynamo Moskau PFC Sochi PFC Sochi 1: 2.18 Х: 3.78 2: 3.4
11:00 1 April FC Nizhny Novgorod FC Nizhny Novgorod Lokomotive Moskau Lokomotive Moskau 1: 3.1 Х: 3.72 2: 2.35
13:30 1 April Spartak Moskau Spartak Moskau FC Akhmat Grozny FC Akhmat Grozny 1: 1.63 Х: 4.64 2: 5.35
16:00 1 April Zenit St Petersburg Zenit St Petersburg Ural Ural 1: 1.44 Х: 5.05 2: 7.9
11:30 1 April Manchester City Manchester City Liverpool Liverpool 1: 1.55 Х: 4 2: 5.5
14:00 1 April Nottingham Forest Nottingham Forest Wolverhampton Wolverhampton 1: 2.88 Х: 3.2 2: 2.45
14:00 1 April Oldham Oldham Fulham Fulham 1: 2.5 Х: 3.25 2: 2.75
14:00 1 April Brighton Brighton Brentford Brentford 1: 1.65 Х: 3.8 2: 5.25
14:00 1 April Crystal Palace Crystal Palace Leicester Leicester 1: 2.55 Х: 3.25 2: 2.75
14:00 1 April Arsenal Arsenal Leeds Leeds 1: 1.29 Х: 5.25 2: 9
16:30 1 April Chelsea Chelsea Aston Villa Aston Villa 1: 1.6 Х: 3.8 2: 5.5
19:00 31 March Marseille Marseille Montpellier Montpellier 1: 1.44 Х: 4.5 2: 6.5
15:00 1 April Auxerre Auxerre Troyes Troyes 1: 1.83 Х: 3.6 2: 4.2
19:00 1 April Rennes Rennes Lens Lens 1: 2.38 Х: 3.4 2: 2.9
19:00 31 March Mallorca Mallorca Osasuna Osasuna 1: 2.15 Х: 2.9 2: 3.8
12:00 1 April Girona Girona Espanyol Espanyol 1: 1.91 Х: 3.3 2: 4.2
14:15 1 April Athletic Bilbao Athletic Bilbao Getafe Getafe 1: 1.57 Х: 3.75 2: 6.5
16:30 1 April Cadiz Cadiz Sevilla Sevilla 1: 3.25 Х: 3 2: 2.4
19:00 1 April Elche Elche Barcelona Barcelona 1: 9 Х: 5 2: 1.33
13:00 1 April Cremonese Cremonese Atalanta Atalanta 1: 5 Х: 3.6 2: 1.7
16:00 1 April Inter Mailand Inter Mailand AC Florenz AC Florenz 1: 1.73 Х: 3.6 2: 5
18:45 1 April Juventus Juventus Verona Verona 1: 1.45 Х: 4.2 2: 8
18:30 31 March Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt VfL Bochum VfL Bochum 1: 1.57 Х: 4 2: 5.5
13:30 1 April RB Leipzig RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1: 1.5 Х: 4.5 2: 5.5
13:30 1 April 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1: 2 Х: 3.3 2: 3.75
13:30 1 April SC Freiburg SC Freiburg Hertha BSC Hertha BSC 1: 1.67 Х: 3.75 2: 5
13:30 1 April VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg FC Augsburg FC Augsburg 1: 1.6 Х: 4 2: 5.25
13:30 1 April FC Schalke 04 FC Schalke 04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1: 3.8 Х: 3.75 2: 1.85
16:30 1 April Bayern München Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1: 1.5 Х: 5 2: 5
16:30 31 March 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg Darmstadt Darmstadt 1: 3.3 Х: 3.4 2: 2.15
16:30 31 March Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Hamburger SV Hamburger SV 1: 2.5 Х: 3.5 2: 2.63
11:00 1 April FC Sankt Pauli FC Sankt Pauli Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1: 1.55 Х: 4 2: 5.75

Zeitplan

Die Premier League

Datum,UhrzeitRundSpiel
04/01 11:30 29 Manchester City - Liverpool
04/01 14:00 29 Nottingham Forest - Wolverhampton
04/01 14:00 29 Oldham - Fulham
04/01 14:00 29 Brighton - Brentford
04/01 14:00 29 Arsenal - Leeds
04/01 14:00 29 Crystal Palace - Leicester
04/01 16:30 29 Chelsea - Aston Villa
04/02 13:00 29 West Ham - Southampton
04/02 15:30 29 Newcastle - Manchester Utd
04/03 19:00 29 Everton - Tottenham
04/04 18:45 7 Leeds - Nottingham Forest
04/04 18:45 7 Oldham - Brighton
04/04 18:45 7 Leicester - Aston Villa
04/04 19:00 8 Chelsea - Liverpool
04/05 19:00 7 West Ham - Newcastle
04/05 19:00 25 Manchester Utd - Brentford
04/08 11:30 30 Manchester Utd - Everton
04/08 14:00 30 Brentford - Newcastle
04/08 14:00 30 Aston Villa - Nottingham Forest
04/08 14:00 30 Fulham - West Ham
04/08 14:00 30 Leicester - Oldham
04/08 14:00 30 Tottenham - Brighton
04/08 14:00 30 Wolverhampton - Chelsea
04/08 16:30 30 Southampton - Manchester City
04/09 13:00 30 Leeds - Crystal Palace
04/09 15:30 30 Liverpool - Arsenal
04/15 11:30 31 Aston Villa - Newcastle
04/15 14:00 31 Southampton - Crystal Palace
04/15 14:00 31 Wolverhampton - Brentford
04/15 14:00 31 Chelsea - Brighton
04/15 14:00 31 Everton - Fulham
04/15 14:00 31 Tottenham - Oldham
04/15 16:30 31 Manchester City - Leicester
04/16 13:00 31 West Ham - Arsenal
04/16 15:30 31 Nottingham Forest - Manchester Utd
04/17 19:00 31 Leeds - Liverpool
04/21 19:00 32 Arsenal - Southampton
04/22 11:30 32 Fulham - Leeds
04/22 14:00 32 Leicester - Wolverhampton
04/22 14:00 32 Crystal Palace - Everton
04/22 14:00 32 Brentford - Aston Villa
04/22 14:00 32 Liverpool - Nottingham Forest
04/22 16:30 32 Manchester Utd - Chelsea
04/23 13:00 32 Newcastle - Tottenham
04/23 13:00 32 Oldham - West Ham
04/23 15:30 32 Brighton - Manchester City
04/25 18:30 33 Wolverhampton - Crystal Palace
04/25 18:45 33 Aston Villa - Fulham
04/25 19:00 33 Leeds - Leicester
04/26 18:30 33 Nottingham Forest - Brighton
04/26 18:45 33 West Ham - Liverpool
04/26 18:45 33 Chelsea - Brentford
04/26 19:00 33 Manchester City - Arsenal
04/27 18:45 33 Everton - Newcastle
04/27 18:45 33 Southampton - Oldham
04/27 19:15 33 Tottenham - Manchester Utd
04/29 11:30 34 Crystal Palace - West Ham
04/29 14:00 34 Brentford - Nottingham Forest
04/29 14:00 34 Brighton - Wolverhampton
04/29 16:30 34 Arsenal - Chelsea
04/30 13:00 34 Manchester Utd - Aston Villa
04/30 13:00 34 Oldham - Leeds
04/30 13:00 34 Newcastle - Southampton
04/30 13:00 34 Fulham - Manchester City
04/30 15:30 34 Liverpool - Tottenham
05/01 19:00 34 Leicester - Everton
05/06 14:00 35 West Ham - Manchester Utd
05/06 14:00 35 Brighton - Everton
05/06 14:00 35 Fulham - Leicester
05/06 14:00 35 Oldham - Chelsea
05/06 14:00 35 Newcastle - Arsenal
05/06 14:00 35 Nottingham Forest - Southampton
05/06 14:00 35 Wolverhampton - Aston Villa
05/06 14:00 35 Liverpool - Brentford
05/06 14:00 35 Manchester City - Leeds
05/06 14:00 35 Tottenham - Crystal Palace
05/13 14:00 36 Arsenal - Brighton
05/13 14:00 36 Crystal Palace - Oldham
05/13 14:00 36 Aston Villa - Tottenham
05/13 14:00 36 Brentford - West Ham
05/13 14:00 36 Chelsea - Nottingham Forest
05/13 14:00 36 Everton - Manchester City
05/13 14:00 36 Leeds - Newcastle
05/13 14:00 36 Leicester - Liverpool
05/13 14:00 36 Southampton - Fulham
05/13 14:00 36 Manchester Utd - Wolverhampton
05/20 14:00 37 Oldham - Manchester Utd
05/20 14:00 37 Wolverhampton - Everton
05/20 14:00 37 West Ham - Leeds
05/20 14:00 37 Tottenham - Brentford
05/20 14:00 37 Nottingham Forest - Arsenal
05/20 14:00 37 Liverpool - Aston Villa
05/20 14:00 37 Newcastle - Leicester
05/20 14:00 37 Manchester City - Chelsea
05/20 14:00 37 Brighton - Southampton
05/20 14:00 37 Fulham - Crystal Palace
05/28 15:30 38 Aston Villa - Brighton
05/28 15:30 38 Brentford - Manchester City
05/28 15:30 38 Chelsea - Newcastle
05/28 15:30 38 Everton - Oldham
05/28 15:30 38 Southampton - Liverpool
05/28 15:30 38 Crystal Palace - Nottingham Forest
05/28 15:30 38 Arsenal - Wolverhampton
05/28 15:30 38 Leeds - Tottenham
05/28 15:30 38 Leicester - West Ham
05/28 15:30 38 Manchester Utd - Fulham

Ergebnisse

Fußball

№1
Bambet 5/5
Bonus
№2
Zodiacbet 5/5
Bonus
№3
Wazamba 5/5
Bonus
№4
UberLucky 5/5
Bonus
№5
22bet 5/5
Bonus
100% Bis Zu 122€
Live
Live

Фрибеты от Марафонбет

2023-03-10 10:47
Rezension Pin-up Bet
4,8

Neues Review: Pin-up Bet

25% Cashback bis zu €300 bei GGbet

2022-11-21 14:57
Rezension GGbet
4,9

Neues Review: GGbet

Holen Sie sich 130$ von 1xBet!
Bonus
Бонус 100% до 130$
Promo-Code
Rezension Leonbets
4,9

Neues Review: Leonbets

Rezension Mostbet
4,8

Neues Review: Mostbet

Rezension Parimatch
4,8

Neues Review: Parimatch

500% Bonus Bis Zu $1100

2022-11-21 13:00