Datum,Uhrzeit | Тур | Матч | |
10/07 18:00 | NAS Predators - SJ Sharks | ||
10/08 18:00 | SJ Sharks - NAS Predators | ||
10/11 23:30 | NY Rangers - TB Lightning | ||
10/12 02:00 | LA Kings - VGS Golden Knights | ||
10/12 23:00 | CAR Hurricanes - CLB Blue Jackets | ||
10/12 23:00 | WAS Capitals - BOS Bruins | ||
10/12 23:00 | MON Canadiens - TOR Maple Leafs | ||
10/13 01:30 | COL Avalanche - CHI Blackhawks | ||
10/13 02:00 | ANA Ducks - SEA Kraken | ||
10/13 02:00 | EDM Oilers - VAN Canucks | ||
10/13 23:00 | BUF Sabres - OTT Senators | ||
10/13 23:00 | PHI Flyers - NJ Devils | ||
10/13 23:00 | PIT Penguins - ARZ Coyotes | ||
10/13 23:30 | NY Islanders - FLA Panthers | ||
10/13 23:30 | TOR Maple Leafs - WAS Capitals | ||
10/14 00:00 | NAS Predators - DAL Stars | ||
10/14 00:00 | MIN Wild - NY Rangers | ||
10/14 01:30 | CAL Flames - COL Avalanche | ||
10/14 02:00 | VGS Golden Knights - CHI Blackhawks | ||
10/14 02:30 | LA Kings - SEA Kraken | ||
10/14 23:00 | CLB Blue Jackets - TB Lightning | ||
10/14 23:30 | DET Red Wings - MON Canadiens | ||
10/15 00:00 | WIN Jets - NY Rangers | ||
10/15 02:30 | SJ Sharks - CAR Hurricanes | ||
10/15 17:00 | BUF Sabres - FLA Panthers | ||
10/15 20:00 | PHI Flyers - VAN Canucks | ||
10/15 23:00 | BOS Bruins - ARZ Coyotes | ||
10/15 23:00 | NJ Devils - DET Red Wings | ||
10/15 23:00 | PIT Penguins - TB Lightning | ||
10/15 23:00 | TOR Maple Leafs - OTT Senators | ||
10/15 23:00 | WAS Capitals - MON Canadiens | ||
10/15 23:30 | NY Islanders - ANA Ducks | ||
10/16 00:00 | DAL Stars - NAS Predators | ||
10/16 00:00 | STL Blues - CLB Blue Jackets | ||
10/16 00:00 | MIN Wild - LA Kings | ||
10/16 02:00 | EDM Oilers - CAL Flames | ||
10/16 02:00 | SEA Kraken - VGS Golden Knights | ||
10/16 02:30 | SJ Sharks - CHI Blackhawks | ||
10/17 23:00 | NY Rangers - ANA Ducks | ||
10/17 23:00 | BOS Bruins - FLA Panthers | ||
10/17 23:00 | TOR Maple Leafs - ARZ Coyotes | ||
10/17 23:00 | MON Canadiens - PIT Penguins | ||
10/17 23:00 | WAS Capitals - VAN Canucks | ||
10/17 23:30 | DET Red Wings - LA Kings | ||
10/18 00:00 | MIN Wild - COL Avalanche | ||
10/18 00:30 | DAL Stars - WIN Jets | ||
10/18 02:00 | SEA Kraken - CAR Hurricanes | ||
10/18 23:00 | NJ Devils - ANA Ducks | ||
10/18 23:00 | OTT Senators - BOS Bruins | ||
10/18 23:00 | CLB Blue Jackets - VAN Canucks | ||
10/18 23:30 | NY Islanders - SJ Sharks | ||
10/19 00:00 | NAS Predators - LA Kings | ||
10/19 00:00 | TB Lightning - PHI Flyers | ||
10/19 01:00 | EDM Oilers - BUF Sabres | ||
10/19 01:00 | CAL Flames - VGS Golden Knights | ||
10/19 23:30 | FLA Panthers - PHI Flyers | ||
10/20 00:00 | COL Avalanche - WIN Jets | ||
10/20 02:00 | SEA Kraken - STL Blues | ||
10/20 23:00 | BOS Bruins - ANA Ducks | ||
10/20 23:00 | TOR Maple Leafs - DAL Stars | ||
10/20 23:00 | CLB Blue Jackets - NAS Predators | ||
10/20 23:00 | MON Canadiens - ARZ Coyotes | ||
10/20 23:00 | PIT Penguins - LA Kings | ||
10/20 23:00 | NY Rangers - SJ Sharks | ||
10/20 23:00 | OTT Senators - WAS Capitals | ||
10/20 23:30 | NY Islanders - NJ Devils | ||
10/21 00:00 | MIN Wild - VAN Canucks | ||
10/21 01:00 | CAL Flames - BUF Sabres | ||
10/21 01:00 | EDM Oilers - CAR Hurricanes | ||
10/21 02:00 | VGS Golden Knights - WIN Jets | ||
10/21 23:00 | FLA Panthers - TB Lightning | ||
10/22 00:30 | CHI Blackhawks - DET Red Wings | ||
10/22 01:00 | COL Avalanche - SEA Kraken | ||
10/22 17:00 | BOS Bruins - MIN Wild | ||
10/22 17:00 | NJ Devils - SJ Sharks | ||
10/22 20:00 | EDM Oilers - STL Blues | ||
10/22 20:00 | OTT Senators - ARZ Coyotes | ||
10/22 23:00 | WIN Jets - TOR Maple Leafs | ||
10/22 23:00 | MON Canadiens - DAL Stars | ||
10/22 23:00 | CLB Blue Jackets - PIT Penguins | ||
10/22 23:00 | WAS Capitals - LA Kings | ||
10/22 23:00 | TB Lightning - NY Islanders | ||
10/23 00:00 | NAS Predators - PHI Flyers | ||
10/23 02:00 | VAN Canucks - BUF Sabres | ||
10/23 02:00 | VGS Golden Knights - COL Avalanche | ||
10/23 02:00 | CAL Flames - CAR Hurricanes | ||
10/23 18:00 | CHI Blackhawks - SEA Kraken | ||
10/23 21:00 | DET Red Wings - ANA Ducks | ||
10/23 21:00 | NY Rangers - CLB Blue Jackets | ||
10/23 21:00 | FLA Panthers - NY Islanders | ||
10/23 23:00 | PHI Flyers - SJ Sharks | ||
10/24 23:00 | OTT Senators - DAL Stars | ||
10/24 23:00 | NJ Devils - WAS Capitals | ||
10/25 00:00 | WIN Jets - STL Blues | ||
10/25 00:00 | EDM Oilers - PIT Penguins | ||
10/25 02:00 | VGS Golden Knights - TOR Maple Leafs | ||
10/25 02:30 | VAN Canucks - CAR Hurricanes | ||
10/25 23:00 | CLB Blue Jackets - ARZ Coyotes | ||
10/25 23:00 | NY Rangers - COL Avalanche | ||
10/25 23:00 | BOS Bruins - DAL Stars | ||
10/25 23:00 | MON Canadiens - MIN Wild | ||
10/25 23:30 | DET Red Wings - NJ Devils | ||
10/26 00:00 | CHI Blackhawks - FLA Panthers | ||
10/26 01:00 | CAL Flames - PIT Penguins | ||
10/26 02:00 | SEA Kraken - BUF Sabres | ||
10/26 02:30 | LA Kings - TB Lightning | ||
10/26 02:30 | SJ Sharks - VGS Golden Knights | ||
10/26 23:30 | NY Islanders - NY Rangers | ||
10/27 00:00 | STL Blues - EDM Oilers | ||
10/27 02:00 | ANA Ducks - TB Lightning | ||
10/27 23:00 | BOS Bruins - DET Red Wings | ||
10/27 23:00 | BUF Sabres - MON Canadiens | ||
10/27 23:00 | PHI Flyers - FLA Panthers | ||
10/27 23:00 | OTT Senators - MIN Wild | ||
10/28 00:00 | NAS Predators - STL Blues | ||
10/28 00:30 | CHI Blackhawks - EDM Oilers | ||
10/28 00:30 | DAL Stars - WAS Capitals | ||
10/28 02:00 | SEA Kraken - VAN Canucks | ||
10/28 02:30 | LA Kings - WIN Jets | ||
10/28 02:30 | SJ Sharks - TOR Maple Leafs | ||
10/28 22:00 | VGS Golden Knights - ANA Ducks | ||
10/28 23:00 | CLB Blue Jackets - BOS Bruins | ||
10/28 23:00 | NJ Devils - COL Avalanche | ||
10/28 23:00 | CAR Hurricanes - NY Islanders | ||
10/29 02:00 | VAN Canucks - PIT Penguins | ||
10/29 02:30 | ARZ Coyotes - WIN Jets | ||
10/29 18:00 | DAL Stars - NY Rangers | ||
10/29 20:00 | SJ Sharks - TB Lightning | ||
10/29 20:00 | FLA Panthers - OTT Senators | ||
10/29 23:00 | PHI Flyers - CAR Hurricanes | ||
10/29 23:00 | BUF Sabres - CHI Blackhawks | ||
10/29 23:00 | LA Kings - TOR Maple Leafs | ||
10/29 23:00 | STL Blues - MON Canadiens | ||
10/29 23:00 | DET Red Wings - MIN Wild | ||
10/29 23:30 | NY Islanders - COL Avalanche | ||
10/30 00:00 | NAS Predators - WAS Capitals | ||
10/30 02:00 | CAL Flames - EDM Oilers | ||
10/30 02:00 | SEA Kraken - PIT Penguins | ||
10/30 18:00 | NJ Devils - CLB Blue Jackets | ||
10/30 23:00 | CHI Blackhawks - MIN Wild | ||
10/31 00:00 | ANA Ducks - TOR Maple Leafs | ||
10/31 00:00 | VGS Golden Knights - WIN Jets | ||
10/31 00:00 | ARZ Coyotes - NY Rangers | ||
10/31 23:00 | BUF Sabres - DET Red Wings | ||
10/31 23:00 | CAR Hurricanes - WAS Capitals | ||
11/01 00:00 | STL Blues - LA Kings | ||
11/01 23:00 | PIT Penguins - BOS Bruins | ||
11/01 23:00 | TB Lightning - OTT Senators | ||
11/01 23:00 | NY Rangers - PHI Flyers | ||
11/01 23:00 | WAS Capitals - VGS Golden Knights | ||
11/02 00:00 | CHI Blackhawks - NY Islanders | ||
11/02 00:00 | MIN Wild - MON Canadiens | ||
11/02 00:30 | DAL Stars - LA Kings | ||
11/02 01:00 | CAL Flames - SEA Kraken | ||
11/02 01:00 | EDM Oilers - NAS Predators | ||
11/02 02:00 | ARZ Coyotes - FLA Panthers | ||
11/02 02:00 | VAN Canucks - NJ Devils | ||
11/02 02:30 | SJ Sharks - ANA Ducks | ||
11/02 23:00 | TOR Maple Leafs - PHI Flyers | ||
11/02 23:30 | BUF Sabres - PIT Penguins | ||
11/03 23:00 | NY Rangers - BOS Bruins | ||
11/03 23:00 | TB Lightning - CAR Hurricanes | ||
11/03 23:00 | OTT Senators - VGS Golden Knights | ||
11/03 23:30 | DET Red Wings - WAS Capitals | ||
11/04 00:00 | WIN Jets - MON Canadiens | ||
11/04 00:00 | STL Blues - NY Islanders | ||
11/04 00:00 | MIN Wild - SEA Kraken | ||
11/04 00:30 | CHI Blackhawks - LA Kings | ||
11/04 01:00 | CAL Flames - NAS Predators | ||
11/04 01:00 | EDM Oilers - NJ Devils | ||
11/04 02:00 | VAN Canucks - ANA Ducks | ||
11/04 02:00 | ARZ Coyotes - DAL Stars | ||
11/04 02:30 | SJ Sharks - FLA Panthers | ||
11/04 17:00 | COL Avalanche - CLB Blue Jackets | ||
11/04 23:00 | CAR Hurricanes - BUF Sabres | ||
11/05 17:00 | CLB Blue Jackets - COL Avalanche | ||
11/05 19:00 | WIN Jets - CHI Blackhawks | ||
11/05 20:00 | EDM Oilers - DAL Stars | ||
11/05 23:00 | TOR Maple Leafs - BOS Bruins | ||
11/05 23:00 | TB Lightning - BUF Sabres | ||
11/05 23:00 | WAS Capitals - ARZ Coyotes | ||
11/05 23:00 | DET Red Wings - NY Islanders | ||
11/05 23:00 | OTT Senators - PHI Flyers | ||
11/05 23:00 | PIT Penguins - SEA Kraken | ||
11/05 23:00 | MON Canadiens - VGS Golden Knights | ||
11/06 02:00 | CAL Flames - NJ Devils | ||
11/06 02:00 | VAN Canucks - NAS Predators | ||
11/06 02:30 | SJ Sharks - ANA Ducks | ||
11/06 02:30 | LA Kings - FLA Panthers | ||
11/06 22:00 | CAR Hurricanes - TOR Maple Leafs | ||
11/06 22:00 | NY Rangers - DET Red Wings | ||
11/07 02:00 | ANA Ducks - FLA Panthers | ||
11/08 00:00 | BOS Bruins - STL Blues | ||
11/08 00:00 | NY Islanders - CAL Flames | ||
11/08 01:00 | WAS Capitals - EDM Oilers | ||
11/09 00:00 | BUF Sabres - ARZ Coyotes | ||
11/09 00:00 | NJ Devils - CAL Flames | ||
11/09 00:00 | NY Rangers - NY Islanders | ||
11/09 00:00 | PHI Flyers - STL Blues | ||
11/09 00:00 | OTT Senators - VAN Canucks |
№ | Kader | W | D | L | Tore | Punkte |
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Die National Hockey League (NHL, im französischsprachigen Teil Kanadas «Ligue nationale de hockey», LNH) ist eine seit 1917 bestehende Eishockey-Profiliga in Nordamerika. In den USA gehört die NHL neben der Football-Liga NFL, der Baseball-Liga MLB und der Basketball-Liga NBA zu den vier beliebtesten Ligen, den sogenannten Big 4. In Kanada ist sie die populärste Liga.
Von den insgesamt 32 Teams sind 7 in Kanada und 25 in den USA beheimatet. Die Siegertrophäe für den Saisongewinner, der nach der regulären Saison in den Play-offs nach dem Modus Best-of-Seven ermittelt wird, ist der Stanley Cup. Titelträger der Saison 2020/21 ist das Team der Tampa Bay Lightning. Gestiftet wurde der Stanley Cup 1892 vom damaligen Generalgouverneur von Kanada, Lord Stanley. Die Namen aller teilnehmenden Spieler, Trainer und Manager der Siegermannschaft der Finalspiele werden auf den Pokal graviert. Außerdem darf jeder Spieler des Siegerteams den Pokal für einen Tag behalten. Ursprünglich war der Stanley Cup ein Wanderpokal, der zwischen den Siegern mehrerer Ligen ausgespielt wurde. Seit 1927 wird er ausschließlich dem Sieger der NHL verliehen.
Die NHL ist eng mit der American Hockey League und der ECHL verzahnt, so sind die Teams der NHL mit Mannschaften dieser Ligen verbunden, als sogenannte Farmteams. Viele Spieler, die im NHL Entry Draft von den NHL-Franchises ausgewählt werden, spielen zuerst oft in der AHL, um so Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln. Der Entry Draft ist die in der NHL übliche Veranstaltung, bei der sich die Clubs die Rechte an Nachwuchsspielern sichern können. Dieser Mechanismus soll dazu dienen, junge Talente möglichst gleichmäßig auf die Teams zu verteilen.
Wikipedia — https://de.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League